MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 16.3
Vent (km/h) 16.1
Humitat (%) 40.0
Pressió (hPa) 1000.5
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 18.1 9.3
Vent (km/h) 49.9 --
Humitat (%) 61.0 27.0
Pressió (hPa) 1001.6 991.6
Pluja acumulada (l/m²) 0.2 --

Webcam

Webcam en manteniment

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 15.9 4.4 9.7 61.0 21.0 46.6 32.2 SSE 1010.0 1006.6 1007.6
2 4.8 13.3 3.7 8.5 65.0 35.0 50.1 38.6 NNW 1007.9 994.7 1002.0
3 18.0 12.4 0.8 6.7 75.0 21.0 51.0 32.2 SSE 1008.8 991.5 1001.0
4 0.0 13.1 -1.7 5.1 59.0 12.0 42.5 19.3 ESE 1016.1 1008.8 1010.7
5 0.0 15.7 1.7 8.1 61.0 23.0 49.2 24.1 SE 1021.4 1015.8 1017.0
6 0.0 15.9 -0.3 6.7 69.0 15.0 54.0 29.0 ENE 1021.7 1017.4 1021.4
7 0.0 15.2 2.4 7.2 76.0 39.0 58.8 37.0 SSE 1018.2 1008.5 1014.4
8 3.0 13.2 3.6 7.7 76.0 35.0 59.7 37.0 SE 1008.5 1001.5 1004.5
9 47.8 7.4 3.2 4.1 76.0 60.0 71.5 25.7 ENE 1002.2 991.5 996.7
10 0.0 11.5 2.8 7.2 74.0 47.0 61.0 40.2 SSW 1004.4 992.8 997.2
11 12.2 13.7 0.3 6.2 76.0 43.0 65.5 40.2 SE 1017.8 1004.4 1010.8
12 0.2 16.2 0.3 7.5 76.0 31.0 59.9 19.3 SSE 1021.1 1017.7 1018.8
13 0.0 20.4 1.8 10.4 76.0 29.0 57.2 14.5 ESE 1020.1 1013.9 1018.1
14 0.0 21.3 3.3 11.2 76.0 29.0 56.1 25.7 SE 1016.6 1013.5 1015.5
15 3.6 21.8 8.7 13.5 76.0 29.0 58.1 29.0 -- 1021.5 1015.4 1015.9
16 0.0 19.7 8.2 13.2 76.0 42.0 63.3 27.4 SSE 1023.6 1020.8 1021.3
17 0.0 23.6 8.6 14.8 71.0 29.0 53.1 19.3 S 1021.4 1016.8 1020.7
18 0.0 23.3 8.8 15.2 73.0 34.0 53.1 30.6 SSE 1016.7 1012.9 1016.4
19 0.0 23.6 7.9 14.4 65.0 34.0 53.4 25.7 SSE 1016.2 1012.4 1014.9
20 0.0 21.3 7.9 13.8 68.0 35.0 54.5 22.5 WNW 1020.9 1015.0 1015.5
21 0.0 25.3 6.9 15.5 68.0 23.0 52.3 19.3 SSE 1023.4 1020.6 1021.1
22 0.0 25.3 9.2 16.1 64.0 27.0 52.2 25.7 SE 1020.7 1015.0 1019.4
23 0.0 21.8 8.7 14.3 64.0 39.0 54.6 40.2 N 1017.7 1014.1 1016.1
24 0.0 17.4 9.9 13.1 61.0 40.0 54.4 30.6 SE 1015.3 1008.9 1014.6
25 13.4 10.4 7.6 9.9 76.0 58.0 67.6 27.4 S 1008.9 992.2 999.5
26 7.4 11.3 5.2 8.1 77.0 52.0 68.3 27.4 N 992.2 987.6 989.9
27 0.2 13.6 1.2 7.7 72.0 36.0 55.2 46.7 SE 995.1 990.2 992.0
28 0.2 18.1 9.3 13.6 61.0 27.0 45.0 49.9 -- 1001.6 991.6 997.9



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 25.3 21
Temperatura mínima (ºC) -1.7 4
Temperatura mitjana (ºC) 10.3 -
Vent màxima (km/h) 49.9 28
Pluja mensual acumulada (l/m²) 110.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 150.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 47.8 9
Dies de pluja 8 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal