MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 15.2
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 61.0
Pressió (hPa) 1019.7
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 27.9 11.3
Vent (km/h) 20.9 --
Humitat (%) 74.0 28.0
Pressió (hPa) 1020.2 1017.5
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Webcam en manteniment

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 28.7 13.4 19.8 67.0 38.0 56.2 40.2 NNW 1016.6 1012.2 1016.5
2 0.0 24.6 16.6 20.3 70.0 43.0 57.9 17.7 S 1017.4 1013.2 1014.2
3 0.0 27.5 16.8 22.2 64.0 30.0 46.1 19.3 S 1020.2 1016.9 1017.6
4 0.0 31.3 19.1 25.2 46.0 8.0 27.2 25.7 ENE 1017.4 1013.5 1017.2
5 0.0 31.9 15.4 22.3 57.0 19.0 43.0 22.5 SE 1016.7 1012.8 1015.4
6 0.0 30.6 15.9 22.5 63.0 24.0 46.2 24.1 SSE 1017.4 1014.2 1016.7
7 0.0 30.7 12.3 20.9 65.0 13.0 44.8 20.9 WNW 1017.3 1014.4 1016.3
8 0.0 30.4 12.1 20.5 64.0 19.0 47.1 20.9 NNW 1017.2 1013.8 1016.0
9 0.0 31.4 11.8 20.7 67.0 17.0 50.3 24.1 S 1016.5 1013.6 1015.5
10 0.0 31.9 14.4 22.1 67.0 29.0 53.3 25.7 SE 1016.6 1013.3 1015.5
11 0.0 30.8 15.2 21.7 66.0 20.0 53.0 29.0 SSE 1014.5 1010.4 1013.9
12 0.0 28.5 15.6 21.5 67.0 36.0 56.0 27.4 WNW 1014.5 1010.4 1011.4
13 1.6 27.8 15.4 21.0 72.0 35.0 59.5 29.0 NNW 1018.1 1013.4 1013.8
14 0.4 28.9 14.3 20.2 75.0 28.0 59.5 30.6 SE 1018.1 1013.6 1017.4
15 26.8 23.8 15.9 18.9 78.0 44.0 71.1 19.3 ESE 1015.0 1008.6 1014.2
16 0.2 26.7 15.3 20.4 78.0 49.0 67.9 22.5 S 1012.1 1009.6 1010.7
17 0.0 29.8 16.1 21.5 77.0 34.0 62.5 27.4 ESE 1012.3 1008.6 1012.2
18 0.0 25.7 15.4 21.3 64.0 25.0 50.5 32.2 SSW 1015.7 1009.4 1011.0
19 0.2 26.0 12.8 18.0 67.0 31.0 57.4 29.0 E 1017.6 1014.1 1015.7
20 3.0 22.3 15.8 17.4 77.0 51.0 68.4 30.6 ESE 1014.1 1007.0 1011.6
21 0.0 26.2 13.4 19.6 77.0 26.0 51.6 35.4 SSE 1007.5 1001.4 1005.8
22 2.0 23.0 13.6 18.2 76.0 27.0 54.2 27.4 N 1012.6 1003.9 1005.7
23 0.0 22.7 11.3 16.7 66.0 28.0 55.8 27.4 WSW 1020.7 1012.4 1014.3
24 0.0 26.0 10.7 17.1 72.0 27.0 56.3 20.9 S 1021.6 1017.3 1020.5
25 0.0 27.9 11.3 18.1 74.0 28.0 53.6 20.9 SSE 1020.2 1017.5 1018.7



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 31.9 5
Temperatura mínima (ºC) 10.7 24
Temperatura mitjana (ºC) 20.3 -
Vent màxima (km/h) 40.2 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 34.2 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 554.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 26.8 15
Dies de pluja 5 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal