MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 13.6
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 87.0
Pressió (hPa) 1015.4
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 13.7 13.6
Vent (km/h) 0.0 --
Humitat (%) 87.0 87.0
Pressió (hPa) 1015.5 1015.4
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 26.9 13.3 18.8 92.0 59.0 78.4 35.4 SSW 1012.2 1008.2 1012.2 1118
2 0.0 24.1 17.4 18.2 90.0 60.0 78.4 27.4 S 1012.7 1008.6 1010.1 844
3 0.0 26.1 16.6 18.1 82.0 50.0 64.9 40.2 NW 1014.8 1012.1 1012.7 831
4 0.0 30.8 18.8 23.2 64.0 24.0 44.8 25.7 NW 1012.4 1008.7 1012.3 802
5 0.0 29.9 15.2 22.3 75.0 34.0 58.9 25.7 NW 1012.2 1008.7 1010.6 782
6 0.0 28.3 14.8 21.0 84.0 41.0 67.5 25.7 SW 1012.7 1010.0 1012.2 784
7 0.0 28.9 11.6 22.3 89.0 31.0 60.2 25.7 S 1012.8 1010.3 1012.0 833
8 0.0 29.2 11.7 20.7 90.0 38.0 72.8 25.7 S 1012.6 1009.7 1011.8 816
9 0.2 27.8 11.7 19.9 92.0 32.0 74.4 24.1 S 1012.1 1009.7 1011.1 828
10 0.0 28.0 14.4 20.2 93.0 50.0 74.4 27.4 S 1012.0 1009.4 1011.2 779
11 0.0 27.6 14.3 20.5 89.0 46.0 76.3 27.4 S 1010.1 1006.3 1009.9 846
12 0.0 26.4 14.4 18.8 90.0 57.0 76.1 27.4 WSW 1009.9 1006.3 1007.3 856
13 0.0 25.9 14.5 18.9 93.0 56.0 78.6 30.6 E 1013.7 1008.9 1009.1 969
14 0.0 27.2 14.2 19.6 93.0 47.0 78.0 30.6 WNW 1013.4 1009.1 1013.1 990
15 25.6 22.9 15.0 16.7 94.0 58.0 84.6 24.1 SW 1010.6 1004.5 1010.5 791
16 0.2 25.1 15.7 17.3 95.0 72.0 87.0 22.5 WSW 1007.8 1005.4 1006.3 983
17 0.2 28.4 15.7 19.6 94.0 55.0 81.1 25.7 SSW 1008.0 1004.3 1007.7 858
18 0.0 24.7 15.3 19.8 90.0 47.0 70.1 37.0 WSW 1011.2 1004.7 1006.8 867
19 0.0 24.7 12.6 17.1 92.0 49.0 77.1 25.7 W 1012.9 1009.3 1011.2 1018
20 3.2 21.2 15.6 17.1 93.0 73.0 85.9 17.7 SW 1009.5 1002.5 1008.4 703
21 0.0 25.2 14.7 16.8 89.0 46.0 67.5 41.8 WSW 1003.1 996.6 1002.4 828
22 0.8 21.8 12.6 16.1 89.0 46.0 73.4 27.4 WSW 1008.2 999.4 999.8 816
23 0.2 13.4 10.1 12.2 93.0 86.0 89.0 0.0 SW 1011.6 1008.1 1008.2 16
24 0.2 24.6 10.0 20.0 93.0 48.0 78.5 24.1 SSW 1017.0 1013.2 1016.5 860
25 0.2 25.1 11.0 17.2 94.0 47.0 74.4 24.1 SSW 1015.8 1013.5 1014.4 752
26 0.0 13.7 13.6 13.6 87.0 87.0 87.0 0.0 SSW 1015.5 1015.4 1015.5 0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 30.8 4
Temperatura mínima (ºC) 10.0 24
Temperatura mitjana (ºC) 18.7 -
Vent màxima (km/h) 41.8 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 31.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 370.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 25.6 15
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal