MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 11.1
Vent (km/h) 1.6
Humitat (%) 84.0
Pressió (hPa) 1003.1
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 17.9 8.1
Vent (km/h) 57.9 --
Humitat (%) 94.0 47.0
Pressió (hPa) 1003.3 993.3
Pluja acumulada (l/m²) 1.2 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 15.6 3.7 10.1 91.0 41.0 71.2 25.7 WSW 1010.8 1007.6 1008.2 561
2 0.0 13.9 0.9 7.8 90.0 56.0 73.8 41.8 S 1008.8 996.8 1004.2 638
3 16.0 12.9 0.8 6.7 96.0 40.0 72.0 41.8 ENE 1008.4 993.5 1001.1 715
4 0.0 14.1 -2.8 5.4 87.0 28.0 65.0 24.1 S 1014.9 1008.4 1010.1 636
5 0.0 16.1 0.6 7.6 89.0 43.0 72.1 33.8 SSW 1021.0 1014.9 1016.2 745
6 0.0 16.3 -1.4 6.6 95.0 33.0 77.9 32.2 SW 1021.5 1016.9 1021.1 596
7 0.0 15.5 0.6 6.3 99.0 57.0 84.3 41.8 SW 1018.5 1009.3 1015.2 779
8 4.0 13.9 2.7 7.4 97.0 56.0 83.6 48.3 WSW 1009.5 1002.5 1005.7 828
9 40.4 7.7 2.1 3.9 100.0 89.0 95.3 27.4 WSW 1003.6 992.9 998.1 107
10 0.2 11.9 2.6 7.4 96.0 66.0 81.1 37.0 SSW 1004.3 993.8 997.1 935
11 0.6 15.4 -0.4 6.2 98.0 58.0 85.3 32.2 SW 1016.8 1004.3 1009.7 879
12 0.0 16.2 -0.4 7.0 98.0 48.0 84.6 25.7 SW 1021.2 1016.7 1018.1 780
13 0.0 20.1 1.1 9.4 98.0 49.0 81.4 24.1 WSW 1020.4 1014.4 1019.0 624
14 0.0 21.8 1.8 11.1 98.0 47.0 81.5 32.2 SW 1017.5 1014.3 1016.4 668
15 3.4 21.7 8.1 13.0 98.0 51.0 85.0 35.4 SW 1022.6 1016.4 1017.0 777
16 0.0 19.7 7.4 12.6 100.0 65.0 87.9 30.6 WSW 1024.7 1021.7 1022.5 766
17 0.0 23.9 7.7 14.7 98.0 49.0 79.4 24.1 SSW 1022.9 1018.3 1022.2 689
18 0.0 23.7 7.6 14.9 96.0 54.0 79.8 32.2 SW 1019.1 1015.1 1018.4 761
19 0.0 23.7 6.9 14.0 96.0 57.0 79.4 33.8 W 1017.8 1014.2 1016.9 629
20 0.0 20.8 6.9 13.3 97.0 58.0 81.1 30.6 SSW 1022.6 1016.6 1017.3 624
21 0.0 24.6 5.9 14.5 96.0 48.0 79.7 22.5 S 1024.3 1021.8 1022.1 631
22 0.0 25.7 7.6 15.7 95.0 44.0 77.8 38.6 SW 1022.5 1017.1 1021.6 664
23 0.0 21.9 7.7 14.1 95.0 62.0 83.7 40.2 SW 1019.4 1015.9 1018.4 664
24 0.0 17.8 9.2 13.0 94.0 53.0 83.8 37.0 SW 1017.2 1010.7 1016.6 756
25 11.6 10.7 7.6 9.6 98.0 89.0 91.7 25.7 SSW 1010.8 995.0 1002.2 251
26 8.0 12.6 5.6 8.7 100.0 73.0 88.6 38.6 NNE 995.1 989.6 992.2 874
27 0.4 13.6 0.6 8.0 94.0 57.0 75.8 51.5 WSW 996.2 991.4 993.0 979
28 1.2 17.9 8.1 13.2 94.0 47.0 70.4 57.9 SSW 1003.3 993.3 999.0 805



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 25.7 22
Temperatura mínima (ºC) -2.8 4
Temperatura mitjana (ºC) 10.1 -
Vent màxima (km/h) 57.9 28
Pluja mensual acumulada (l/m²) 86.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 125.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 40.4 9
Dies de pluja 9 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal