MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 4.4
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 94.0
Pressió (hPa) 1017.0
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 7.7 4.4
Vent (km/h) 11.3 --
Humitat (%) 94.0 85.0
Pressió (hPa) 1017.2 1016.4
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Irradiació solar darrer dia



Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 6.1 -3.0 0.2 100.0 86.0 96.1 6.4 SW 1030.7 1026.4 1030.4 399
2 0.2 10.3 -5.1 1.2 99.0 72.0 90.4 22.5 SSW 1026.4 1021.6 1025.3 490
3 0.0 10.1 0.0 4.2 97.0 74.0 88.1 16.1 WSW 1021.7 1017.5 1020.8 431
4 0.0 10.5 -0.4 3.9 98.0 79.0 92.3 11.3 W 1020.8 1016.9 1020.0 462
5 0.2 11.6 0.0 4.9 100.0 79.0 90.4 29.0 WSW 1016.9 1006.6 1012.5 469
6 0.2 15.3 6.1 9.9 92.0 66.0 84.6 29.0 WSW 1009.1 1003.3 1005.7 512
7 0.0 9.8 1.7 6.3 95.0 70.0 84.4 25.7 SW 1016.8 1009.0 1013.4 432
8 0.0 14.6 -1.0 6.8 96.0 70.0 82.3 41.8 N 1017.3 1011.1 1015.7 533
9 0.0 15.8 1.7 8.8 96.0 64.0 84.2 24.1 ESE 1019.9 1011.7 1013.9 422
10 0.0 13.9 -0.2 5.6 99.0 73.0 90.1 17.7 S 1021.7 1018.4 1019.8 425
11 0.0 16.8 2.9 7.8 99.0 39.0 76.6 41.8 SSW 1020.2 1016.0 1017.7 512
12 0.0 13.7 -2.7 4.9 84.0 24.0 52.5 33.8 NNW 1025.9 1019.5 1020.0 459
13 0.0 9.2 -6.2 0.1 91.0 46.0 74.3 19.3 SE 1028.4 1024.6 1025.5 452
14 0.0 9.9 -7.6 -0.7 91.0 46.0 74.0 17.7 WSW 1029.6 1025.5 1028.0 454
15 0.0 10.8 -6.8 0.7 91.0 46.0 75.0 22.5 WSW 1027.4 1020.0 1024.4 462
16 2.6 9.7 -5.3 0.3 93.0 64.0 85.6 40.2 WSW 1028.2 1022.2 1023.0 504
17 2.4 10.4 -1.6 4.9 93.0 54.0 78.1 37.0 NE 1029.7 1025.7 1027.9 496
18 0.0 11.6 -4.9 1.6 94.0 54.0 78.2 8.0 WSW 1025.8 1020.6 1024.5 461
19 0.0 9.8 0.2 6.0 89.0 65.0 79.0 12.9 WSW 1020.9 1017.3 1020.4 561
20 0.0 11.5 -1.3 3.3 94.0 64.0 85.1 33.8 SW 1018.6 1014.1 1017.9 578
21 0.0 10.9 -3.1 3.3 98.0 74.0 89.4 14.5 WSW 1015.7 1011.0 1015.2 489
22 0.0 16.6 3.7 9.9 100.0 68.0 85.4 32.2 SSW 1011.4 1007.6 1010.6 594
23 0.0 14.8 4.8 10.4 97.0 75.0 86.9 24.1 WSW 1018.7 1009.7 1012.6 496
24 0.0 17.2 1.9 8.3 100.0 65.0 89.0 29.0 SSW 1019.0 1015.1 1018.7 624
25 0.2 15.4 0.8 7.5 100.0 67.0 87.2 37.0 SSW 1016.5 1010.6 1014.5 559
26 0.0 7.7 4.4 5.9 94.0 85.0 91.0 11.3 W 1017.2 1016.4 1016.7 0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 17.2 24
Temperatura mínima (ºC) -7.6 14
Temperatura mitjana (ºC) 4.8 -
Vent màxima (km/h) 41.8 8
Pluja mensual acumulada (l/m²) 5.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 5.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 2.6 16
Dies de pluja 2 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal