MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 14.0
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 90.0
Pressió (hPa) 1021.9
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 27.5 10.3
Vent (km/h) 30.6 --
Humitat (%) 99.0 47.0
Pressió (hPa) 1022.3 1019.8
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 28.8 12.5 19.9 97.0 58.0 81.9 51.5 SSW 1019.6 1015.2 1019.5 874
2 0.0 25.4 16.8 20.7 94.0 60.0 79.6 29.0 SW 1020.0 1016.5 1017.4 751
3 0.0 26.9 15.3 21.7 91.0 51.0 70.3 37.0 NNE 1022.4 1019.7 1020.3 759
4 0.0 30.9 16.0 23.4 85.0 27.0 53.1 30.6 NNE 1020.3 1016.9 1020.2 708
5 0.0 31.7 14.4 22.5 81.0 37.0 60.4 30.6 W 1019.9 1016.4 1019.0 680
6 0.0 30.3 14.8 22.0 88.0 42.0 67.9 27.4 S 1020.8 1017.4 1020.0 680
7 0.0 30.5 10.8 20.5 96.0 32.0 69.3 29.0 SW 1020.2 1017.4 1019.6 715
8 0.0 29.7 10.9 20.3 95.0 40.0 73.2 41.8 SSW 1020.0 1016.6 1019.0 703
9 0.0 30.8 10.7 20.8 97.0 23.0 73.3 30.6 SSW 1019.4 1016.7 1018.5 721
10 0.0 30.9 13.3 22.0 97.0 47.0 76.5 33.8 S 1019.7 1016.6 1018.5 673
11 0.0 30.4 14.8 21.5 95.0 43.0 77.4 37.0 WSW 1017.9 1013.9 1017.4 791
12 0.0 29.3 15.0 21.1 97.0 54.0 79.4 30.6 WSW 1017.6 1014.0 1015.0 779
13 0.0 28.0 14.4 20.6 98.0 50.0 81.5 32.2 N 1021.0 1016.6 1017.0 817
14 0.0 28.8 14.0 19.9 98.0 49.0 82.4 32.2 SW 1020.8 1016.2 1020.2 800
15 31.8 24.2 15.3 18.5 100.0 60.0 93.2 25.7 SSW 1018.0 1011.9 1017.4 596
16 0.0 27.1 14.8 20.8 100.0 67.0 87.9 25.7 NW 1015.2 1012.4 1013.5 842
17 0.2 29.8 14.9 21.1 100.0 52.0 85.0 22.5 SW 1015.4 1011.8 1015.2 721
18 0.0 26.0 15.2 21.6 94.0 45.0 74.4 37.0 S 1018.6 1012.9 1014.5 747
19 0.0 26.1 11.6 17.7 96.0 50.0 83.2 35.4 SW 1019.9 1016.7 1018.6 772
20 2.2 23.5 15.4 18.2 99.0 68.0 88.8 24.1 SSW 1016.8 1009.9 1014.6 770
21 0.0 26.2 12.8 18.8 100.0 46.0 73.8 41.8 SW 1010.6 1004.5 1008.9 782
22 1.8 23.1 12.8 18.4 95.0 45.0 77.4 27.4 WSW 1015.1 1007.3 1008.2 693
23 0.0 23.7 10.0 17.1 95.0 42.0 77.9 32.2 NW 1022.5 1014.9 1016.1 700
24 0.0 25.8 9.4 16.4 98.0 48.0 81.6 25.7 SSW 1023.1 1019.1 1022.1 650
25 0.0 27.5 10.3 17.8 99.0 47.0 78.3 30.6 SW 1022.3 1019.8 1020.7 626



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 31.7 5
Temperatura mínima (ºC) 9.4 24
Temperatura mitjana (ºC) 20.1 -
Vent màxima (km/h) 51.5 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 36.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 552.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 31.8 15
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal