MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 24.7
Vent (km/h) 4.8
Humitat (%) 56.0
Pressió (hPa) 1015.0
Radiació solar (W/m²) 299.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 25.1 10.8
Vent (km/h) 24.1 --
Humitat (%) 94.0 52.0
Pressió (hPa) 1016.4 1015.0
Pluja acumulada (l/m²) 2.4 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 21.9 9.1 16.1 99.0 53.0 88.0 40.2 WNW 1018.9 1014.8 1016.7 1028
2 0.0 24.7 8.1 14.8 99.0 24.0 76.1 37.0 SW 1019.3 1015.9 1017.8 830
3 0.0 26.1 6.9 16.7 96.0 32.0 70.4 41.8 WSW 1019.3 1015.8 1019.0 863
4 0.0 24.2 7.9 16.6 90.0 47.0 68.5 46.7 WSW 1020.6 1017.3 1019.0 912
5 0.2 27.3 8.3 18.0 92.0 41.0 71.7 40.2 WSW 1020.3 1015.7 1019.7 872
6 0.0 27.9 9.6 18.3 96.0 36.0 68.4 49.9 SSW 1017.5 1013.7 1017.3 861
7 17.4 24.2 10.2 17.0 98.0 52.0 79.4 40.2 NW 1022.0 1016.0 1016.2 953
8 0.0 23.6 9.3 16.5 99.0 48.0 80.2 29.0 W 1021.4 1018.6 1021.2 969
9 11.2 25.8 10.5 16.8 98.0 40.0 80.9 25.7 WSW 1020.8 1015.5 1019.6 1014
10 0.0 21.3 11.2 15.4 99.0 54.0 82.0 49.9 WNW 1018.9 1015.1 1018.4 981
11 36.2 19.3 8.3 14.5 97.0 56.0 82.6 37.0 SW 1017.7 1013.7 1017.2 1055
12 3.2 17.3 5.4 11.1 98.0 57.0 87.4 37.0 SSW 1016.3 1012.6 1015.4 1069
13 3.4 16.9 4.5 10.5 99.0 64.0 88.4 20.9 SW 1017.6 1015.3 1015.7 963
14 2.0 19.1 6.8 11.7 99.0 56.0 84.8 27.4 SSW 1016.8 1014.1 1016.4 1060
15 0.0 22.1 6.7 14.4 95.0 41.0 72.7 33.8 S 1015.7 1011.1 1015.1 1078
16 0.0 22.1 5.8 13.9 92.0 34.0 62.5 37.0 NW 1015.0 1010.1 1012.2 1051
17 0.0 22.5 3.3 13.7 89.0 25.0 63.9 35.4 WSW 1016.8 1012.4 1014.5 865
18 0.0 19.7 5.1 10.8 95.0 40.0 77.5 53.1 WSW 1018.3 1015.4 1016.5 1208
19 0.2 19.1 8.9 13.7 94.0 46.0 81.0 33.8 WSW 1018.1 1014.3 1017.3 1097
20 17.2 21.0 7.8 13.8 97.0 47.0 84.5 20.9 S 1015.1 1011.4 1014.0 1118
21 0.4 17.9 8.2 12.3 99.0 71.0 88.8 14.5 WSW 1013.9 1012.2 1013.2 541
22 0.6 19.4 10.9 14.9 96.0 73.0 87.5 24.1 WSW 1015.1 1012.8 1013.3 884
23 0.0 22.9 9.8 17.1 98.0 53.0 78.7 37.0 S 1015.5 1013.3 1014.8 1097
24 8.6 24.6 9.2 15.7 99.0 47.0 87.6 35.4 SW 1016.1 1013.5 1015.5 1069
25 8.6 17.2 9.9 13.5 99.0 82.0 93.5 25.7 WSW 1020.1 1014.3 1015.6 606
26 0.0 25.4 8.2 16.7 100.0 49.0 81.4 29.0 SW 1021.5 1018.9 1019.5 872
27 0.0 27.9 9.6 18.7 98.0 40.0 71.7 33.8 WSW 1020.3 1015.4 1020.1 842
28 0.0 26.3 9.6 19.1 92.0 41.0 68.7 30.6 SW 1016.5 1012.0 1016.2 882
29 0.0 25.1 10.0 18.9 94.0 46.0 70.4 30.6 SSW 1016.0 1012.6 1013.4 965
30 2.4 25.1 10.8 16.7 94.0 52.0 78.8 24.1 WSW 1016.4 1015.0 1015.7 1049



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 27.9 6
Temperatura mínima (ºC) 3.3 17
Temperatura mitjana (ºC) 15.3 -
Vent màxima (km/h) 53.1 18
Pluja mensual acumulada (l/m²) 111.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 213.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 36.2 11
Dies de pluja 12 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal