MeteOsona



Dades actuals
Temperatura (ºC) 7.3
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 89.0
Pressió (hPa) 996.7
Radiació solar (W/m²) 271.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 7.6 4.2
Vent (km/h) 24.1 --
Humitat (%) 97.0 87.0
Pressió (hPa) 996.7 991.3
Pluja acumulada (l/m²) 0.8 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Irradiació solar darrer dia



Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 4.6 -1.9 0.5 96.0 74.0 88.2 25.7 NE 1018.1 1012.1 1017.6 487
2 0.2 9.2 -1.4 3.1 96.0 32.0 67.1 16.1 WNW 1012.2 1006.4 1011.0 446
3 0.2 8.6 4.1 5.2 97.0 45.0 77.8 16.1 ENE 1006.3 1003.2 1006.1 578
4 3.0 4.6 2.0 4.6 98.0 97.0 97.0 8.0 SSW 1004.7 1001.8 1003.5 118
5 3.6 2.1 -3.6 2.0 98.0 90.0 97.9 9.7 S 1008.1 1004.4 1004.5 162
6 1.0 5.2 -4.9 -0.3 91.0 27.0 70.2 11.3 W 1014.9 1007.9 1008.3 439
7 0.0 4.2 -6.4 -0.6 83.0 26.0 59.7 12.9 WSW 1020.5 1013.5 1013.9 601
8 0.0 7.7 -3.1 1.7 95.0 69.0 86.3 25.7 NNW 1022.4 1015.1 1020.2 547
9 0.6 8.6 -0.3 3.6 97.0 60.0 84.7 40.2 SSW 1015.2 1008.2 1013.0 431
10 0.0 5.8 -2.6 1.1 92.0 72.0 81.5 27.4 W 1019.4 1012.4 1014.3 512
11 0.0 9.1 -0.8 3.6 92.0 59.0 80.0 12.9 NE 1023.2 1019.2 1020.2 457
12 0.2 8.4 1.9 4.2 89.0 56.0 75.3 24.1 N 1022.3 1017.3 1021.7 350
13 0.2 11.8 2.2 7.0 96.0 54.0 80.4 29.0 NE 1017.2 1013.7 1016.4 446
14 0.0 13.8 4.2 8.3 84.0 44.0 65.0 17.7 W 1016.9 1014.8 1015.4 534
15 0.0 9.5 2.7 5.1 90.0 64.0 79.5 53.1 SSE 1016.0 1012.0 1015.8 464
16 4.0 7.3 1.4 3.5 96.0 71.0 84.4 19.3 SSE 1013.3 1011.5 1012.5 213
17 14.0 8.3 5.6 5.8 96.0 82.0 88.9 24.1 S 1011.7 1006.4 1011.4 445
18 8.6 7.2 5.3 6.0 95.0 88.0 92.9 16.1 N 1012.1 1006.2 1007.0 134
19 41.6 5.8 3.8 5.3 95.0 89.0 91.8 38.6 N 1013.4 1010.5 1011.7 417
20 54.0 5.8 2.6 4.0 96.0 90.0 91.5 43.5 ENE 1012.8 1010.4 1012.1 155
21 1.2 7.3 4.0 5.1 98.0 82.0 93.2 46.7 S 1012.2 993.7 1000.9 642
22 0.8 7.6 4.2 4.2 97.0 87.0 95.8 24.1 SW 996.7 991.3 992.4 448



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 13.8 14
Temperatura mínima (ºC) -6.4 7
Temperatura mitjana (ºC) 3.8 -
Vent màxima (km/h) 53.1 15
Pluja mensual acumulada (l/m²) 133.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 133.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 54.0 20
Dies de pluja 11 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2025 Meteosona.com - Avís legal