MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 6.1
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 100.0
Pressió (hPa) 1012.7
Radiació solar (W/m²) 0.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 6.1 5.4
Vent (km/h) 1.6 --
Humitat (%) 100.0 100.0
Pressió (hPa) 1014.2 1012.7
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 12.4 1.4 5.2 100.0 92.0 100.0 20.9 WSW 1017.1 1001.8 1003.9
2 0.0 14.9 2.7 6.8 100.0 90.0 99.7 12.9 WSW 1020.6 1015.1 1017.1
3 0.0 17.6 7.2 10.9 100.0 89.0 96.3 14.5 WSW 1020.6 1014.4 1015.1
4 0.0 20.9 6.1 12.5 100.0 90.0 98.7 16.1 N 1020.4 1016.9 1020.3
5 0.0 21.8 7.6 13.8 100.0 76.0 89.3 16.1 NE 1020.8 1017.2 1018.7
6 0.0 26.1 6.7 16.2 100.0 68.0 86.9 19.3 W 1021.3 1017.9 1020.0
7 0.0 23.4 12.8 16.6 100.0 76.0 91.2 12.9 SSW 1020.2 1012.6 1019.9
8 0.0 23.9 11.3 16.8 100.0 77.0 94.0 14.5 SW 1013.5 1005.6 1013.0
9 4.0 14.1 2.7 10.2 100.0 96.0 99.7 9.7 SSE 1028.1 1010.5 1014.9
10 0.2 17.0 0.3 7.5 100.0 83.0 96.4 11.3 E 1028.4 1024.2 1027.7
11 0.2 19.6 2.4 11.0 100.0 82.0 92.3 12.9 NE 1032.7 1027.5 1027.8
12 0.0 23.2 5.8 15.0 100.0 77.0 89.5 9.7 N 1032.3 1028.6 1032.3
13 0.0 25.7 8.4 17.6 100.0 75.0 87.8 11.3 N 1030.0 1024.9 1029.9
14 0.0 26.9 8.8 18.0 100.0 72.0 86.4 9.7 N 1026.5 1019.6 1026.4
15 0.0 23.8 8.8 14.7 100.0 78.0 88.9 12.9 N 1020.8 1015.1 1020.2
16 0.0 17.6 5.4 10.0 100.0 96.0 100.0 14.5 N 1016.6 1010.8 1016.4
17 0.2 15.3 3.0 7.2 100.0 91.0 99.5 9.7 WNW 1015.5 1012.3 1014.4
18 0.2 15.1 1.4 8.3 100.0 81.0 96.9 12.9 NE 1022.6 1013.2 1015.1
19 0.0 18.4 -0.9 9.4 100.0 59.0 87.0 14.5 SE 1024.4 1018.1 1022.5
20 0.0 17.7 4.3 10.8 100.0 87.0 95.4 14.5 N 1018.4 1014.4 1018.3
21 1.8 16.6 2.6 8.9 100.0 92.0 99.9 14.5 E 1017.7 1012.9 1017.7
22 16.2 11.3 -0.5 6.0 100.0 93.0 100.0 11.3 N 1017.8 1013.5 1015.1
23 0.2 11.3 -2.1 3.1 100.0 65.0 89.5 12.9 N 1017.6 1013.1 1016.8
24 0.0 15.1 -1.5 6.5 100.0 69.0 88.6 14.5 N 1017.3 1013.2 1017.1
25 0.0 6.1 5.4 5.7 100.0 100.0 100.0 1.6 SE 1014.2 1012.7 1013.7



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 26.9 14
Temperatura mínima (ºC) -2.1 23
Temperatura mitjana (ºC) 10.7 -
Vent màxima (km/h) 20.9 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 23.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 286.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 16.2 22
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal