MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 12.6
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 100.0
Pressió (hPa) 1022.4
Radiació solar (W/m²) 0.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 24.4 10.4
Vent (km/h) 9.7 --
Humitat (%) 100.0 96.0
Pressió (hPa) 1022.5 1019.8
Pluja acumulada (l/m²) 0.2 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 26.7 11.7 18.4 100.0 100.0 100.0 9.7 N 1019.0 1014.2 1019.0
2 0.0 21.8 14.4 16.3 100.0 82.0 94.3 12.9 WSW 1019.7 1015.6 1016.8
3 0.0 24.2 13.3 16.1 100.0 89.0 95.5 16.1 ESE 1022.5 1019.3 1019.9
4 0.0 28.2 16.7 21.1 100.0 76.0 88.6 12.9 ESE 1019.8 1015.1 1019.6
5 0.0 29.0 15.3 21.2 100.0 94.0 100.0 9.7 W 1018.7 1014.6 1017.2
6 0.0 27.2 12.3 19.4 100.0 96.0 100.0 12.9 N 1019.3 1016.5 1018.7
7 0.0 26.8 11.2 18.7 100.0 91.0 98.8 11.3 N 1019.2 1016.7 1018.6
8 0.0 26.8 10.9 18.5 100.0 94.0 100.0 9.7 N 1018.9 1016.0 1018.5
9 0.0 26.9 10.1 19.4 100.0 94.0 99.4 9.7 N 1018.8 1016.2 1017.9
10 0.2 27.4 13.4 20.1 100.0 90.0 96.5 9.7 N 1018.3 1015.5 1018.0
11 0.4 28.8 13.5 21.1 100.0 95.0 99.3 8.0 WSW 1016.6 1012.0 1016.5
12 0.0 25.6 14.3 17.6 100.0 100.0 100.0 12.9 SE 1016.6 1012.5 1014.0
13 0.2 25.9 13.6 17.5 100.0 88.0 95.4 9.7 WNW 1020.6 1015.6 1016.0
14 0.2 25.8 12.2 17.8 100.0 94.0 99.3 9.7 N 1020.2 1015.1 1020.1
15 38.4 24.1 13.1 17.5 100.0 95.0 100.0 9.7 WSW 1017.6 1011.1 1017.5
16 1.2 25.3 12.8 17.0 100.0 89.0 94.1 11.3 E 1014.7 1012.0 1013.1
17 0.2 27.3 14.3 19.1 100.0 92.0 96.0 24.1 N 1014.8 1010.7 1014.6
18 0.0 23.8 13.6 18.9 100.0 91.0 99.7 17.7 SW 1017.6 1011.3 1013.0
19 0.6 24.3 11.6 16.4 100.0 98.0 100.0 11.3 SE 1019.4 1016.1 1017.5
20 4.8 21.1 13.4 15.4 100.0 96.0 99.9 12.9 WSW 1016.2 1009.2 1015.4
21 0.0 23.4 14.9 17.0 100.0 93.0 100.0 20.9 WSW 1009.6 1002.7 1009.0
22 0.6 20.6 10.4 13.4 100.0 90.0 99.5 11.3 N 1014.8 1005.7 1006.1
23 0.0 21.0 7.8 12.3 100.0 95.0 100.0 12.9 NW 1023.0 1014.7 1014.8
24 0.2 23.4 8.3 14.1 100.0 97.0 100.0 11.3 WSW 1023.9 1019.8 1022.7
25 0.2 24.4 10.4 16.7 100.0 96.0 100.0 9.7 N 1022.5 1019.8 1021.5



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 29.0 5
Temperatura mínima (ºC) 7.8 23
Temperatura mitjana (ºC) 17.6 -
Vent màxima (km/h) 24.1 17
Pluja mensual acumulada (l/m²) 47.2 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 501.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 38.4 15
Dies de pluja 6 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal