Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Ciuret | 1174 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | 13.3 | 23.6 | 13.2 | 18.0 | 82.0 | 83.0 | 42.0 | 59.3 | 0.0 | NE | 17.7 | 1018.0 | 1018.3 | 1016.3 | 1016.7 | ||
Cussons | 636 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 12.1 | 26.6 | 7.7 | 20.5 | 93.0 | 97.0 | 47.0 | 66.8 | 4.8 | W | 20.9 | 1021.7 | 1021.9 | 1019.3 | 1021.1 | ||
St.Quirze de Besora | 559 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 14.2 | 27.8 | 11.1 | 16.8 | 89.0 | 90.0 | 40.0 | 77.9 | 6.4 | N | 19.3 | 1019.7 | 1020.1 | 1017.0 | 1018.2 | 0 | 752 |
Sta.Maria de Besora | 862 | 0.0 | 0.0 | 75.2 | 14.7 | 26.1 | 12.3 | 18.7 | 84.0 | 87.0 | 46.0 | 70.1 | 0.0 | WNW | 9.7 | 1018.7 | 1019.0 | 1016.6 | 1017.5 | ||
Sora | 715 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 12.7 | 26.5 | 8.2 | 16.9 | 92.0 | 99.0 | 46.0 | 77.3 | 0.0 | N | 20.9 | 1022.6 | 1023.0 | 1020.4 | 1021.1 | 0 | 694 |
Vidrà | 985 | 0.0 | 0.0 | 69.6 | 13.7 | 24.4 | 11.9 | 17.8 | 58.0 | 78.0 | 45.0 | 64.4 | 0.0 | S | 12.9 | 1019.4 | 1019.7 | 1017.8 | 1018.7 | 0 | 770 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Bellmunt | 1246 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 14.6 | 22.0 | 14.1 | 17.8 | 89.0 | 89.0 | 41.0 | 56.5 | 4.8 | WNW | 24.1 | 1018.1 | 1018.9 | 1017.4 | 1018.4 | ||
St.Pere de Torelló | 588 | 0.2 | 0.0 | 34.8 | 15.2 | 28.2 | 10.6 | 18.9 | 63.0 | 81.0 | 26.0 | 56.2 | 1.6 | SE | 19.3 | 1019.6 | 1019.9 | 1016.8 | 1018.2 | ||
Torelló | 511 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | 15.2 | 27.8 | 11.1 | 18.2 | 83.0 | 91.0 | 40.0 | 73.9 | 0.0 | WNW | 9.7 | 1020.7 | 1021.1 | 1017.8 | 1020.0 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Alpens | 871 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | 14.2 | 26.1 | 10.6 | 18.8 | 91.0 | 92.0 | 47.0 | 70.9 | 0.0 | WNW | 20.9 | 1019.3 | 1019.9 | 1017.6 | 1018.2 | ||
Lluçà | 760 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 16.2 | 25.6 | 14.4 | 20.0 | 81.0 | 84.0 | 41.0 | 65.9 | 4.8 | NE | 22.5 | 1022.9 | 1022.9 | 1020.7 | 1021.7 | 0 | 717 |
Olost "Mas Lliscàs" | 558 | 0.2 | 0.0 | 42.2 | 13.7 | 27.5 | 9.8 | 18.2 | 90.0 | 99.0 | 45.0 | 77.6 | 0.0 | ENE | 20.9 | 1023.3 | 1023.4 | 1020.8 | 1021.7 | ||
Olost "Trasserra" | 740 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 15.7 | 26.2 | 12.2 | 19.6 | 82.0 | 92.0 | 45.0 | 71.6 | 3.2 | N | 22.5 | 1022.3 | 1022.5 | 1020.4 | 1021.1 | 0 | 751 |
Prats de Lluçanès Aemet | 700 | 0.0 | 24.4 | 14.4 | 27.0 | 10.8 | 18.4 | 89.0 | 96.0 | 41.0 | 70.7 | 5.8 | NNW | 20.2 | |||||||
St.Boi de Lluçanès | 810 | 0.0 | 0.0 | 95.8 | 15.4 | 25.8 | 12.5 | 19.7 | 81.0 | 87.0 | 47.0 | 68.6 | 0.0 | SW | 0.0 | 1020.9 | 1021.0 | 1018.8 | 1020.2 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Cantonigròs | 964 | 0.2 | 0.0 | 44.4 | 12.4 | 25.3 | 10.2 | 17.2 | 87.0 | 94.0 | 47.0 | 75.9 | 0.0 | ESE | 12.9 | 1021.7 | 1022.1 | 1019.9 | 1020.9 | ||
L'Avenc - Tavertet | 1038 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 15.3 | 22.6 | 13.7 | 17.7 | 75.0 | 81.0 | 44.0 | 59.1 | 8.0 | NNW | 20.9 | 1022.4 | 1022.9 | 1021.0 | 1021.1 | ||
L'Esquirol | 691 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 14.6 | 26.2 | 11.3 | 20.1 | 83.0 | 92.0 | 43.0 | 63.9 | 4.8 | ENE | 19.3 | 1021.3 | 1021.5 | 1019.1 | 1020.9 | ||
L'Esquirol Sud | 683 | 0.2 | 0.0 | 64.8 | 12.9 | 26.8 | 10.1 | 17.6 | 91.0 | 99.0 | 47.0 | 77.6 | 1.6 | ENE | 12.9 | 1019.5 | 1019.8 | 1017.4 | 1018.2 | ||
Pruit "El Coll" Rupit | 1020 | 0.0 | 51.3 | 14.7 | 24.1 | 11.5 | 17.5 | 83.0 | 95.8 | 45.0 | 73.4 | 2.4 | SE | 10.8 | 1024.0 | 1024.0 | 1022.0 | 1022.7 | |||
Rupit | 842 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 10.7 | 24.2 | 7.8 | 15.8 | 3.0 | 66.0 | 3.0 | 26.7 | 0.0 | SW | 0.0 | 1020.1 | 1020.4 | 1017.8 | 1018.6 | ||
Tavertet | 862 | 1.2 | 0.0 | 22.0 | 14.7 | 25.1 | 10.6 | 18.1 | 61.0 | 71.0 | 31.0 | 53.9 | 3.2 | ESE | 22.5 | 1019.5 | 1020.1 | 1017.9 | 1018.3 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Bojons - St.Sadurní Osormort | 510 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 10.3 | 28.7 | 5.8 | 17.1 | 87.0 | 88.0 | 36.0 | 70.2 | 1.6 | WNW | 16.1 | 1021.3 | 1021.5 | 1018.6 | 1019.8 | ||
Els Munts Guilleries | 863 | 0.2 | 0.0 | 6.0 | 15.6 | 25.7 | 14.1 | 19.3 | 75.0 | 91.0 | 42.0 | 67.9 | 0.0 | NW | 12.9 | 1020.9 | 1021.4 | 1019.2 | 1019.7 | ||
Espinelves | 730 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 11.5 | 25.8 | 9.6 | 16.6 | 89.0 | 95.0 | 37.0 | 72.8 | 0.0 | ENE | 27.4 | 1018.9 | 1019.2 | 1017.0 | 1017.7 | ||
Sau - Pantà | 425 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 14.6 | 29.4 | 11.8 | 19.0 | 83.0 | 94.0 | 36.0 | 70.9 | 0.0 | E | 20.9 | 1019.1 | 1019.4 | 1016.2 | 1017.8 | ||
Viladrau | 798 | 0.2 | 0.0 | 47.2 | 12.6 | 24.4 | 10.4 | 16.7 | 100.0 | 100.0 | 96.0 | 100.0 | 0.0 | N | 9.7 | 1022.4 | 1022.5 | 1019.8 | 1021.5 | 0 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Calldetenes | 488 | 0.0 | 31.4 | 14.1 | 28.4 | 10.1 | 18.2 | 84.0 | 91.0 | 39.0 | 71.1 | 0.0 | SSE | 27.4 | 1022.0 | 1022.3 | 1019.5 | 1020.7 | 0 | 715 | |
Calldetenes IES | 495 | 0.2 | 0.0 | 25.6 | 14.6 | 26.4 | 10.3 | 17.7 | 78.0 | 100.0 | 33.0 | 69.1 | 0.0 | N | 0.0 | 1021.7 | 1021.7 | 1019.3 | 1020.2 | ||
Centelles Sud | 508 | 0.2 | 0.0 | 32.0 | 14.4 | 27.3 | 11.4 | 18.6 | 84.0 | 93.0 | 47.0 | 74.6 | 0.0 | SSW | 27.4 | 1020.6 | 1020.9 | 1018.8 | 1019.2 | 0 | 744 |
Gurb "El Serrat" | 525 | 0.0 | 32.8 | 15.3 | 28.6 | 10.7 | 19.3 | 82.0 | 95.0 | 40.0 | 72.9 | 0.0 | -- | 24.0 | 1021.3 | 1021.6 | 1018.6 | 1020.6 | 0 | 784 | |
Gurb "Sant Andreu" | 560 | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 14.4 | 28.5 | 10.2 | 18.7 | 84.0 | 96.0 | 36.0 | 72.0 | 3.2 | E | 24.1 | 1021.9 | 1022.2 | 1019.5 | 1020.7 | 0 | 703 |
Gurb Escoles | 484 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 15.3 | 28.2 | 11.1 | 19.1 | 83.0 | 95.0 | 44.0 | 72.5 | 0.0 | SSW | 24.1 | 1019.0 | 1019.2 | 1016.3 | 1017.6 | 0 | 747 |
Hostalets de Balenyà | 544 | 0.2 | 0.0 | 34.9 | 14.7 | 26.7 | 11.8 | 18.5 | 64.6 | 100.0 | 45.6 | 71.9 | 0.2 | NNE | 18.4 | 1034.0 | 1034.0 | 1032.0 | 1032.4 | 0 | 0 |
La Gleva | 505 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 15.1 | 27.7 | 10.9 | 16.8 | 83.0 | 90.0 | 38.0 | 76.5 | 0.0 | NE | 22.5 | 1021.7 | 1021.7 | 1019.2 | 1020.7 | ||
Malla | 512 | 0.2 | 0.0 | 6.8 | 13.6 | 26.9 | 9.5 | 17.7 | 87.0 | 97.0 | 46.0 | 76.1 | 0.0 | SSW | 32.2 | 1021.0 | 1021.0 | 1018.5 | 1019.4 | ||
Manlleu | 460 | 0.0 | 58.6 | 16.1 | 28.5 | 11.5 | 18.7 | 61.0 | 78.0 | 29.0 | 55.0 | 0.0 | NW | 19.3 | 1026.4 | 1026.7 | 1023.4 | 1025.0 | 0 | ||
Roda de Ter "Pla Xic" | 470 | 0.0 | 57.7 | 14.7 | 28.3 | 10.1 | 19.1 | 86.0 | 97.0 | 43.0 | 72.7 | 0.0 | SE | 27.7 | 1023.1 | 1023.5 | 1020.4 | 1021.8 | 0 | 595 | |
Roda de Ter "Centre" | 464 | 0.2 | 0.0 | 50.8 | 14.3 | 29.1 | 9.9 | 18.9 | 85.0 | 96.0 | 42.0 | 73.2 | 0.0 | E | 25.7 | 1022.3 | 1022.5 | 1019.6 | 1021.0 | ||
St.Julià Vilatorta "Font d'en Pep" | 570 | 0.2 | 0.0 | 36.0 | 13.7 | 26.6 | 9.9 | 17.5 | 80.0 | 90.0 | 47.0 | 72.7 | 0.0 | ESE | 19.3 | 1021.4 | 1021.6 | 1019.2 | 1020.0 | 0 | 722 |
Sta.Cecília de Voltregà | 580 | 0.2 | 42.4 | 14.2 | 26.9 | 9.9 | 17.6 | 91.0 | 100.0 | 38.0 | 75.4 | 0.0 | -- | 21.0 | 1017.2 | 1017.9 | 1014.7 | 1016.0 | 0 | 636 | |
Sta.Eulàlia de Riuprimer | 585 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 13.6 | 27.0 | 10.0 | 18.3 | 83.0 | 93.0 | 38.0 | 71.8 | 4.8 | W | 22.5 | 1021.3 | 1021.5 | 1018.6 | 1020.5 | 0 | 717 |
Sentfores | 512 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 13.7 | 27.2 | 9.3 | 17.4 | 86.0 | 97.0 | 40.0 | 74.7 | 4.8 | WSW | 33.8 | 1021.3 | 1021.3 | 1018.8 | 1019.8 | 0 | |
Seva "Els Sors" | 670 | 0.0 | 43.0 | 14.7 | 26.7 | 10.8 | 17.9 | 83.0 | 94.0 | 43.0 | 73.1 | 4.8 | ESE | 17.7 | 1021.5 | 1021.8 | 1019.6 | 1020.7 | |||
Seva "Els Roures" | 661 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 13.7 | 24.8 | 10.6 | 16.7 | 84.0 | 94.0 | 44.0 | 75.4 | 0.0 | SW | 19.3 | 1022.7 | 1023.9 | 1020.7 | 1021.4 | 0 | 744 |
Taradell | 625 | 0.2 | 0.0 | 34.4 | 14.4 | 27.9 | 10.9 | 18.3 | 84.0 | 94.0 | 42.0 | 74.8 | 0.0 | S | 27.4 | 1020.7 | 1021.0 | 1018.7 | 1019.5 | 0 | 889 |
Taradell Institut IES | 631 | 0.2 | 0.0 | 37.0 | 13.3 | 26.8 | 10.3 | 17.5 | 82.0 | 92.0 | 39.0 | 70.7 | 1.6 | SSE | 19.3 | 1021.5 | 1021.7 | 1019.3 | 1020.1 | ||
Tavèrnoles | 539 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 15.4 | 27.9 | 11.3 | 18.1 | 60.0 | 74.0 | 28.0 | 53.3 | 0.0 | SSE | 20.9 | 1019.9 | 1020.2 | 1017.5 | 1018.7 | ||
Tona IES | 607 | 0.2 | 0.0 | 31.0 | 13.9 | 25.1 | 11.0 | 17.2 | 86.0 | 94.0 | 47.0 | 74.4 | 0.0 | SSW | 24.1 | 1015.6 | 1015.8 | 1013.5 | 1014.4 | 0 | 752 |
Vic | 500 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 14.2 | 27.5 | 10.3 | 17.8 | 89.0 | 99.0 | 47.0 | 77.8 | 0.0 | SSW | 30.6 | 1022.1 | 1022.3 | 1019.8 | 1020.7 | 0 | 626 |