Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Ciuret | 1174 | 0.0 | 0.0 | 91.4 | 25.1 | 25.5 | 17.8 | 19.9 | 67.0 | 90.0 | 60.0 | 80.5 | 0.0 | S | 0.0 | 1001.1 | 1001.9 | 1000.9 | 1001.7 | ||
Cussons | 636 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 27.1 | 27.1 | 15.9 | 19.1 | 67.0 | 97.0 | 67.0 | 90.9 | 6.4 | E | 14.5 | 1017.1 | 1018.4 | 1017.1 | 1018.2 | ||
St.Quirze de Besora | 559 | 0.0 | 0.0 | 66.8 | 28.7 | 28.7 | 18.2 | 20.9 | 61.0 | 91.0 | 61.0 | 82.2 | 3.2 | SSE | 22.5 | 1012.4 | 1013.6 | 1012.2 | 1013.0 | 710 | 710 |
Sta.Maria de Besora | 862 | 0.0 | 0.0 | 116.6 | 26.3 | 26.3 | 17.9 | 20.5 | 71.0 | 93.0 | 70.0 | 88.7 | 0.0 | SSE | 3.2 | 1010.9 | 1011.8 | 1010.4 | 1011.5 | ||
Sora | 715 | 0.0 | -0.2 | 51.4 | 3.2 | ESE | 9.7 | 1018.6 | 1019.3 | 1018.2 | 1019.1 | 0 | |||||||||
Vidrà | 985 | 0.2 | 0.0 | 85.2 | 26.7 | 26.8 | 17.6 | 20.3 | 64.0 | 96.0 | 63.0 | 87.4 | 0.0 | SSE | 6.4 | 1013.3 | 1014.3 | 1013.1 | 1014.2 | 659 | 659 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Bellmunt | 1246 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 26.3 | 26.3 | 19.7 | 21.2 | 66.0 | 89.0 | 66.0 | 79.2 | 1.6 | ESE | 19.3 | 1016.3 | 1017.4 | 1015.9 | 1017.0 | ||
St.Pere de Torelló | 588 | 0.0 | 0.0 | 111.2 | 28.4 | 28.4 | 18.6 | 21.3 | 55.0 | 79.0 | 55.0 | 71.8 | 1.6 | W | 9.7 | 1012.4 | 1013.3 | 1012.2 | 1013.1 | ||
St.Vicenç de Torelló Escoles | 575 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | 28.2 | 28.2 | 18.0 | 20.9 | 70.0 | 94.0 | 69.0 | 87.9 | 3.2 | S | 16.1 | 1015.9 | 1016.8 | 1015.6 | 1016.5 | ||
Torelló | 511 | 0.0 | 0.0 | 121.8 | 28.6 | 28.7 | 18.7 | 21.9 | 69.0 | 90.0 | 65.0 | 85.4 | 0.0 | NNE | 8.0 | 1013.6 | 1014.7 | 1013.5 | 1014.5 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Alpens | 871 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | 27.7 | 27.7 | 18.2 | 20.9 | 69.0 | 94.0 | 67.0 | 87.3 | 4.8 | S | 11.3 | 1012.9 | 1014.1 | 1012.6 | 1013.7 | ||
Els Munts-S.Agustí | 1059 | 0.0 | 0.0 | 70.2 | 25.1 | 25.2 | 19.8 | 21.3 | 70.0 | 85.0 | 64.0 | 77.2 | 3.2 | WSW | 9.7 | 1020.9 | 1021.4 | 1020.2 | 1021.3 | 633 | 633 |
La Torre d'Oristà | 572 | 0.0 | 0.0 | 75.8 | 27.9 | 28.3 | 19.3 | 22.2 | 59.0 | 86.0 | 51.0 | 78.0 | 3.2 | NW | 12.9 | 1012.7 | 1014.1 | 1012.3 | 1013.7 | 635 | 635 |
Lluçà | 760 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 26.6 | 26.6 | 20.5 | 22.9 | 58.0 | 83.0 | 58.0 | 76.4 | 4.8 | SE | 16.1 | 1018.8 | 1019.8 | 1018.3 | 1019.8 | 686 | 686 |
Olost "Mas Lliscàs" | 558 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | 29.2 | 29.2 | 15.3 | 19.5 | 49.0 | 96.0 | 48.0 | 86.3 | 8.0 | SE | 20.9 | 1018.4 | 1019.3 | 1018.0 | 1019.0 | ||
Olost "Trasserra" | 740 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 27.1 | 27.2 | 19.4 | 22.1 | 63.0 | 90.0 | 62.0 | 82.3 | 6.4 | SE | 17.7 | 1016.7 | 1017.5 | 1016.0 | 1017.1 | 686 | 686 |
Oristà | 460 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 29.9 | 29.9 | 18.2 | 22.7 | 55.0 | 88.0 | 50.0 | 77.5 | 4.8 | NNE | 11.3 | 1015.9 | 1017.2 | 1015.9 | 1016.9 | 508 | 508 |
Prats de Lluçanès Aemet | 700 | 0.0 | 90.2 | 27.2 | 27.2 | 18.8 | 21.4 | 60.0 | 93.0 | 60.0 | 84.3 | 12.6 | ENE | 12.6 | |||||||
St.Bartomeu del Grau | 878 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 25.1 | 25.1 | 19.4 | 22.0 | 65.0 | 88.0 | 63.0 | 80.0 | 4.8 | SE | 12.9 | 1017.7 | 1018.9 | 1017.1 | 1018.4 | 615 | 615 |
St.Boi de Lluçanès | 810 | 0.0 | 0.0 | 84.4 | 29.4 | 29.4 | 17.2 | 21.3 | 47.0 | 91.0 | 44.0 | 78.5 | 6.4 | ESE | 14.5 | 1017.5 | 1018.4 | 1016.9 | 1018.0 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Cantonigròs | 964 | 0.2 | 0.0 | 100.0 | 26.7 | 27.2 | 17.0 | 20.5 | 76.0 | 97.0 | 72.0 | 91.5 | 0.0 | SSE | 3.2 | 1015.1 | 1016.5 | 1014.6 | 1015.9 | ||
L'Avenc - Tavertet | 1038 | 0.0 | 0.0 | 117.2 | 23.6 | 23.6 | 20.5 | 21.9 | 74.0 | 87.0 | 72.0 | 79.2 | 1.6 | WSW | 12.9 | 1014.6 | 1015.9 | 1014.1 | 1015.4 | ||
L'Esquirol | 691 | 0.0 | 0.0 | 68.8 | 25.1 | 25.1 | 18.3 | 20.6 | 76.0 | 90.0 | 76.0 | 88.5 | 6.4 | WSW | 12.9 | 1013.9 | 1014.8 | 631.0 | 1011.0 | ||
Rupit | 842 | 0.0 | 0.0 | 111.0 | 24.8 | 24.8 | 14.9 | 17.3 | 76.0 | 98.0 | 75.0 | 93.9 | 4.8 | SSE | 12.9 | 1017.9 | 1018.8 | 1017.3 | 1018.6 | 591 | 594 |
Santuari de Cabrera | 1307 | 0.0 | 0.0 | 41.8 | 23.8 | 23.8 | 18.3 | 20.1 | 79.0 | 96.0 | 75.0 | 85.6 | 0.0 | E | 8.0 | 1021.2 | 1021.5 | 1020.3 | 1021.3 | ||
Tavertet | 862 | 0.0 | 0.0 | 101.6 | 26.6 | 26.6 | 18.3 | 21.2 | 54.0 | 66.0 | 53.0 | 62.2 | 6.4 | SE | 14.5 | 1014.1 | 1014.9 | 1013.6 | 1014.6 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Bojons - St.Sadurní Osormort | 510 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 27.6 | 27.7 | 14.5 | 18.2 | 63.0 | 86.0 | 61.0 | 82.2 | 3.2 | S | 8.0 | 1016.3 | 1017.3 | 1016.3 | 1017.1 | ||
El Brull "Vilar de la Castanya" | 720 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 27.1 | 27.4 | 20.1 | 22.6 | 61.0 | 83.0 | 58.0 | 76.1 | 0.0 | SE | 3.6 | 940.0 | 941.2 | 939.7 | 940.8 | 719 | 719 |
El Brull | 843 | 0.0 | 108.6 | 27.3 | 27.3 | 20.2 | 22.7 | 56.5 | 79.5 | 56.5 | 72.2 | 5.2 | S | 15.1 | 1020.1 | 1020.8 | 1019.5 | 1020.5 | 695 | 695 | |
Els Munts Guilleries | 863 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 26.5 | 26.5 | 20.4 | 22.8 | 66.0 | 87.0 | 65.0 | 80.8 | 0.0 | E | 4.8 | 1016.1 | 1016.7 | 1015.2 | 1016.3 | ||
Espinelves | 730 | 0.0 | 0.0 | 135.6 | 25.3 | 25.4 | 16.3 | 19.9 | 65.0 | 95.0 | 65.0 | 88.2 | 6.4 | SSW | 14.5 | 1011.9 | 1012.8 | 1011.5 | 1012.8 | ||
Sau - Pantà | 425 | 0.0 | 0.0 | 61.2 | 26.8 | 26.8 | 18.6 | 21.1 | 70.0 | 87.0 | 70.0 | 83.9 | 0.0 | WSW | 3.2 | 1012.3 | 1013.2 | 1012.2 | 1013.0 | ||
Viladrau | 798 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 26.0 | 26.3 | 17.2 | 21.1 | 69.0 | 95.0 | 69.0 | 87.3 | 3.2 | E | 11.3 | 1015.8 | 1016.7 | 1015.5 | 1016.6 | 0 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Calldetenes | 488 | 0.0 | 105.2 | 25.9 | 26.2 | 17.2 | 20.2 | 68.7 | 97.8 | 68.7 | 90.2 | 2.6 | N | 7.1 | 1018.3 | 1019.0 | 1018.1 | 1018.9 | 643 | 643 | |
Calldetenes IES | 495 | 0.0 | 0.0 | 100.2 | 27.8 | 27.8 | 18.9 | 21.6 | 58.0 | 97.0 | 58.0 | 83.7 | 0.0 | ESE | 3.2 | 1018.1 | 1018.8 | 1017.9 | 1018.7 | ||
Centelles IES | 550 | 0.0 | 0.0 | 98.4 | 27.7 | 27.8 | 19.1 | 21.9 | 53.0 | 86.0 | 53.0 | 77.6 | 8.0 | S | 16.1 | 1016.8 | 1017.6 | 1016.5 | 1017.3 | 673 | 673 |
Centelles Sud | 508 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 29.9 | 29.9 | 19.2 | 21.9 | 62.0 | 97.0 | 60.0 | 90.1 | 8.0 | ESE | 17.7 | 1016.6 | 1017.1 | 1016.0 | 1016.8 | 666 | 666 |
Gurb "El Serrat" | 525 | 0.0 | 19.8 | 28.4 | 28.4 | 18.6 | 22.2 | 64.0 | 94.0 | 64.0 | 86.4 | 3.0 | SE | 43.0 | 1014.4 | 1015.6 | 1014.2 | 1015.3 | 735 | 740 | |
Gurb "Sant Andreu" | 560 | 0.0 | 0.0 | 117.2 | 29.0 | 29.0 | 18.4 | 21.1 | 63.0 | 90.0 | 59.0 | 83.0 | 3.2 | SSW | 9.7 | 1015.6 | 1016.5 | 1015.3 | 1016.2 | 647 | 647 |
Hostalets de Balenyà | 544 | 0.0 | 0.0 | 104.5 | 28.7 | 28.7 | 18.7 | 21.9 | 42.0 | 100.0 | 42.0 | 89.6 | 0.0 | E | 0.0 | 1008.0 | 1009.0 | 1007.0 | 1008.8 | 0 | 0 |
Malla | 512 | 0.0 | 37.2 | 23.6 | 68.0 | 0.0 | ENE | 1020.2 | |||||||||||||
Manlleu | 460 | 0.0 | 91.4 | 28.1 | 28.1 | 19.4 | 22.0 | 59.0 | 78.0 | 59.0 | 70.9 | 1.6 | W | 6.4 | 1019.4 | 1020.2 | 1019.2 | 1020.0 | |||
Roda de Ter "Pla Xic" | 470 | 0.0 | 0.9 | 29.0 | 29.3 | 18.6 | 21.9 | 69.0 | 95.0 | 68.0 | 89.4 | 5.5 | SSE | 9.3 | 1016.6 | 1018.1 | 1016.5 | 1017.5 | 629 | 633 | |
Roda de Ter "Centre" | 464 | 0.0 | 0.0 | 112.6 | 28.1 | 28.1 | 19.1 | 21.5 | 70.0 | 94.0 | 70.0 | 89.6 | 1.6 | NW | 9.7 | 1017.4 | 1018.4 | 1017.3 | 1018.2 | 656 | 656 |
St.Julià Vilatorta "Font d'en Pep" | 570 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 25.9 | 25.9 | 17.9 | 20.5 | 70.0 | 89.0 | 70.0 | 84.5 | 3.2 | W | 6.4 | 1016.7 | 1017.5 | 1016.5 | 1017.2 | 659 | 659 |
Sta.Eulàlia de Riuprimer | 585 | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 27.6 | 27.6 | 17.5 | 21.2 | 64.0 | 93.0 | 62.0 | 85.5 | 4.8 | E | 12.9 | 1014.6 | 1016.0 | 1014.2 | 1015.7 | 693 | 693 |
Sentfores | 512 | 0.0 | 0.0 | 72.4 | 29.1 | 29.1 | 16.6 | 20.5 | 58.0 | 97.0 | 58.0 | 87.9 | 3.2 | SE | 9.7 | 1016.1 | 1016.8 | 1015.8 | 1016.7 | 664 | 664 |
Seva "El Montanyà" | 720 | 0.0 | 0.0 | 94.8 | 26.8 | 26.8 | 18.8 | 21.6 | 55.0 | 89.0 | 54.0 | 78.9 | 3.2 | NE | 11.3 | 1016.0 | 1017.2 | 1015.5 | 1016.8 | ||
Seva "Els Roures" | 661 | 0.0 | 107.0 | 27.4 | 27.5 | 18.0 | 21.1 | 60.4 | 97.0 | 60.4 | 87.6 | 1.3 | N | 10.6 | 1020.6 | 1021.1 | 1020.0 | 1020.9 | 677 | 677 | |
Seva "Els Sors" | 670 | 0.0 | 88.0 | 27.3 | 27.3 | 17.6 | 20.2 | 67.0 | 94.0 | 67.0 | 87.3 | 0.0 | NNW | 1.6 | 1014.9 | 1016.1 | 1014.5 | 1015.6 | |||
Taradell | 625 | 0.0 | 0.0 | 62.4 | 28.6 | 28.6 | 18.8 | 21.2 | 65.0 | 93.0 | 65.0 | 85.4 | 0.0 | NNW | 8.0 | 1014.0 | 1014.8 | 1013.7 | 1014.5 | 722 | 826 |
Taradell Institut IES | 631 | 0.0 | 0.0 | 63.4 | 26.8 | 26.8 | 17.9 | 20.7 | 60.0 | 90.0 | 60.0 | 83.0 | 1.6 | ESE | 9.7 | 1014.9 | 1015.7 | 1014.4 | 1015.4 | ||
Tavèrnoles | 539 | 0.0 | 0.0 | 95.4 | 26.7 | 26.8 | 19.1 | 21.3 | 53.0 | 64.0 | 53.0 | 61.1 | 1.6 | NW | 6.4 | 1013.6 | 1014.4 | 1013.3 | 1014.2 | ||
Tona IES | 607 | 0.0 | 114.4 | 27.2 | 27.3 | 18.8 | 21.7 | 59.0 | 91.0 | 57.0 | 84.5 | 1.6 | SSE | 8.0 | 1011.6 | 1012.4 | 1011.2 | 1012.1 | 673 | 673 | |
Vic | 500 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 27.6 | 27.6 | 18.1 | 20.9 | 75.0 | 97.0 | 74.0 | 91.1 | 1.6 | N | 6.4 | 1018.0 | 1018.7 | 1017.7 | 1018.5 | 631 | 631 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Collsuspina Centre | 901 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 26.7 | 27.0 | 16.2 | 19.9 | 60.0 | 97.0 | 55.0 | 85.1 | 8.0 | SSW | 17.7 | 1015.6 | 1016.8 | 1015.0 | 1016.2 | 689 | 689 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Sta.Cecília de Voltregà | 580 | 0.0 | 106.0 | 26.3 | 26.3 | 17.4 | 20.4 | 68.0 | 100.0 | 67.0 | 93.4 | 5.0 | SE | 10.0 | 1011.2 | 1011.9 | 1010.9 | 1011.7 | 619 | 628 |
Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
Muntanyola "Fontanelles" | 944 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 28.2 | 28.2 | 17.6 | 21.2 | 66.0 | 95.0 | 59.0 | 81.8 | 0.0 | SE | 1.6 | 1013.9 | 1015.1 | 1013.2 | 1014.6 | ||
Puigsagordi | 977 | 0.0 | 0.0 | 95.2 | 27.1 | 27.2 | 19.4 | 21.6 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 8.0 | N | 16.1 | 1019.5 | 1019.9 | 1018.5 | 1019.6 | 770 | 770 |