| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Ciuret | 1174 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | -0.8 | 1.9 | 31.0 | 86.0 | 27.0 | 59.6 | 11.3 | WNW | 27.4 | 1012.0 | 1012.2 | 1006.9 | 1008.9 | ||
| Cussons | 636 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | -1.7 | 0.0 | 97.0 | 98.0 | 96.0 | 96.1 | 4.8 | ESE | 14.5 | 1011.6 | 1011.9 | 1006.9 | 1009.0 | ||
| St.Quirze de Besora | 559 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.9 | 5.0 | -1.7 | 0.3 | 87.0 | 95.0 | 87.0 | 93.6 | 0.0 | SW | 17.7 | 1013.2 | 1013.7 | 1008.8 | 1010.5 | 128 | 325 |
| Sta.Maria de Besora | 862 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | -2.1 | 0.1 | 94.0 | 96.0 | 90.0 | 93.1 | 0.0 | ESE | 4.8 | 1011.7 | 1011.9 | 1006.2 | 1008.6 | ||
| Sora | 715 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | -1.3 | 0.1 | 99.0 | 100.0 | 97.0 | 97.6 | 3.2 | ESE | 14.5 | 1011.9 | 1012.2 | 1007.1 | 1009.1 | 236 | 239 |
| Vidrà | 985 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 5.8 | 7.6 | -1.3 | 1.3 | 74.0 | 95.0 | 47.0 | 84.4 | 1.6 | SW | 19.3 | 1012.3 | 1012.4 | 1007.3 | 1009.2 | 352 | 380 |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Bellmunt | 1246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.3 | 1.3 | 2.9 | 52.0 | 87.0 | 48.0 | 65.6 | 17.7 | WNW | 40.2 | 1016.1 | 1016.2 | 1010.3 | 1013.0 | ||
| Bracons | 1035 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.5 | 5.4 | -1.6 | 1.0 | 82.0 | 95.0 | 51.0 | 84.5 | 3.2 | S | 19.3 | 1006.9 | 1007.1 | 1001.8 | 1003.7 | 406 | 445 |
| St.Pere de Torelló | 588 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 6.1 | 6.1 | -0.5 | 1.5 | 68.0 | 79.0 | 67.0 | 77.4 | 3.2 | S | 16.1 | 1013.4 | 1013.8 | 1008.1 | 1010.5 | ||
| St.Pere de Torelló IES | 620 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 1.2 | 81.0 | 93.0 | 81.0 | 91.1 | 3.2 | ESE | 12.9 | 1010.8 | 1011.0 | 1006.1 | 1008.1 | 341 | 385 |
| St.Vicenç de Torelló Escoles | 575 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | -1.9 | -0.2 | 94.0 | 97.0 | 94.0 | 96.1 | 3.2 | ENE | 22.5 | 1016.3 | 1016.9 | 1011.7 | 1013.7 | ||
| Torelló | 511 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 | 0.6 | 94.0 | 95.0 | 94.0 | 94.1 | 0.0 | SSE | 6.4 | 1014.6 | 1015.1 | 1010.2 | 1011.6 | ||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Alpens | 871 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 7.8 | 7.8 | -2.2 | 0.3 | 88.0 | 98.0 | 88.0 | 95.4 | 3.2 | SSW | 30.6 | 1013.9 | 1014.1 | 1008.3 | 1010.9 | ||
| Els Munts-S.Agustí | 1059 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | -0.9 | 1.9 | 59.0 | 92.0 | 52.0 | 79.3 | 6.4 | NW | 25.7 | 1012.5 | 1012.5 | 1007.7 | 1009.3 | 373 | 424 |
| La Torre d'Oristà | 572 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 5.0 | 5.0 | -1.4 | 0.2 | 94.0 | 94.0 | 91.0 | 92.1 | 1.6 | SSE | 12.9 | 1013.1 | 1013.4 | 1008.4 | 1010.5 | 336 | 371 |
| Lluçà | 760 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | 5.5 | -1.5 | 1.0 | 91.0 | 97.0 | 89.0 | 93.2 | 1.6 | SSE | 17.7 | 1012.2 | 1012.6 | 1007.5 | 1008.6 | 350 | 369 |
| Olost "Mas Lliscàs" | 558 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.6 | 6.6 | -2.3 | -0.2 | 96.0 | 97.0 | 95.0 | 96.0 | 1.6 | W | 9.7 | 1012.7 | 1013.1 | 1008.0 | 1009.3 | ||
| Olost "Trasserra" | 740 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 1.6 | 95.0 | 98.0 | 95.0 | 95.2 | 1.6 | S | 12.9 | 1016.0 | 1016.4 | 1011.2 | 1013.2 | 431 | 508 |
| Oristà | 460 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | -2.2 | -0.7 | 94.0 | 94.0 | 90.0 | 91.0 | 0.0 | WNW | 9.7 | 1011.9 | 1012.3 | 1007.4 | 1008.6 | 322 | 410 |
| Prats de Lluçanès Aemet | 700 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | -1.1 | 0.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.8 | NW | 10.4 | |||||||
| St.Bartomeu del Grau | 878 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 1.6 | 80.0 | 94.0 | 79.0 | 92.6 | 1.6 | WSW | 24.1 | 1010.1 | 1010.4 | 1005.5 | 1007.2 | 413 | 439 |
| St.Boi de Lluçanès | 810 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 0.9 | 78.0 | 95.0 | 78.0 | 93.5 | 1.6 | S | 16.1 | 1010.1 | 1010.3 | 1005.6 | 1007.5 | ||
| St.Martí d'Albars | 662 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.3 | 6.4 | -0.1 | 1.1 | 85.0 | 97.0 | 84.0 | 95.5 | 1.6 | S | 9.7 | 1008.3 | 1008.5 | 1003.3 | 1005.3 | 355 | 406 |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Cantonigròs | 964 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 5.7 | 5.7 | -1.7 | 0.3 | 83.0 | 98.0 | 83.0 | 97.1 | 0.0 | SW | 6.4 | 1015.4 | 1015.7 | 1010.2 | 1013.1 | ||
| L'Avenc - Tavertet | 1038 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 6.2 | 6.2 | -0.9 | 2.2 | 48.0 | 95.0 | 47.0 | 79.1 | 3.2 | N | 19.3 | 1014.1 | 1014.5 | 1008.8 | 1010.9 | ||
| L'Esquirol | 691 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0.9 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | 92.4 | 1.6 | SW | 12.9 | 1014.7 | 1014.9 | 1009.9 | 1011.8 | ||
| L'Esquirol Sud | 683 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 1.0 | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 98.7 | 0.0 | SSE | 1.6 | 1012.2 | 1012.4 | 1007.3 | 1009.2 | ||
| Rupit | 842 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 6.4 | 6.4 | -2.8 | -0.2 | 63.0 | 98.0 | 63.0 | 95.3 | 1.6 | NE | 11.3 | 1010.0 | 1010.3 | 1005.6 | 1007.2 | 262 | 295 |
| Santuari de Cabrera | 1307 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 3.6 | -1.3 | 1.4 | 77.0 | 97.0 | 54.0 | 73.1 | 9.7 | WSW | 33.8 | 1010.8 | 1010.8 | 1006.1 | 1007.6 | ||
| Tavertet | 862 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 3.8 | -0.1 | 1.1 | 78.0 | 74.0 | 75.2 | 0.0 | S | 14.5 | 1013.7 | 1014.1 | 1008.6 | 1010.9 | ||||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Bojons - St.Sadurní Osormort | 510 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 6.9 | 6.9 | -2.5 | -0.8 | 84.0 | 88.0 | 83.0 | 85.0 | 0.0 | S | 6.4 | 1011.6 | 1011.9 | 1007.3 | 1008.8 | ||
| El Brull "Vilar de la Castanya" | 720 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 10.0 | 10.1 | 4.1 | 6.1 | 52.0 | 83.0 | 51.0 | 75.2 | 0.0 | W | 8.9 | 938.8 | 939.1 | 933.7 | 935.9 | 494 | 501 |
| El Brull | 843 | 0.2 | 2.4 | 9.1 | 9.3 | 0.9 | 3.3 | 71.7 | 94.4 | 66.6 | 87.2 | 3.0 | NNW | 12.2 | 1012.8 | 1013.0 | 1008.4 | 1009.8 | 465 | 465 | |
| Els Munts Guilleries | 863 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.4 | 5.2 | 0.9 | 2.0 | 90.0 | 93.0 | 90.0 | 92.1 | 0.0 | WSW | 6.4 | 1012.9 | 1013.1 | 1007.9 | 1009.9 | ||
| Espinelves | 730 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 9.0 | 9.0 | -1.0 | 1.4 | 72.0 | 95.0 | 71.0 | 92.6 | 3.2 | SW | 17.7 | 1012.0 | 1012.3 | 1007.6 | 1008.1 | ||
| Sau - Pantà | 425 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 6.8 | 6.9 | 2.0 | 3.1 | 83.0 | 90.0 | 82.0 | 88.2 | 16.1 | W | 22.5 | 1012.9 | 1013.3 | 1008.5 | 1010.2 | ||
| Viladrau | 798 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 6.9 | 6.9 | -0.5 | 1.3 | 83.0 | 97.0 | 81.0 | 95.6 | 1.6 | SSW | 6.4 | 1015.9 | 1016.1 | 1011.4 | 1012.0 | 0 | |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Calldetenes | 488 | 0.0 | 1.5 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 0.9 | 89.6 | 100.0 | 87.8 | 99.5 | 3.1 | NNW | 12.0 | 1014.1 | 1014.2 | 1009.5 | 1010.2 | 313 | 437 | |
| Calldetenes IES | 495 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.8 | 4.9 | -0.3 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | N | 11.3 | 1013.8 | 1014.1 | 1009.1 | 1011.0 | ||
| Centelles IES | 550 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | -0.6 | 0.3 | 92.0 | 92.0 | 89.0 | 90.2 | 3.2 | ESE | 25.7 | 1011.7 | 1011.9 | 1006.6 | 1009.1 | 148 | 385 |
| Centelles Sud | 508 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 0.3 | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | NE | 0.0 | 1011.7 | 1012.0 | 1006.7 | 1008.9 | 165 | 223 |
| Gurb Escoles | 484 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.9 | 4.0 | 0.1 | 0.7 | 96.0 | 97.0 | 96.0 | 96.0 | 0.0 | E | 0.0 | 1013.0 | 1013.2 | 1008.2 | 1010.1 | 192 | 490 |
| Hostalets de Balenyà | 544 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 0.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.4 | NW | 16.9 | 1008.0 | 1008.0 | 1004.0 | 1004.9 | 0 | 0 |
| Malla | 512 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | -0.5 | 0.3 | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | NNE | 9.7 | 1011.5 | 1011.8 | 1006.6 | 1008.5 | ||
| Manlleu | 460 | 0.0 | 0.8 | 4.3 | 4.4 | 0.0 | 0.9 | 78.0 | 83.0 | 78.0 | 82.6 | 0.0 | N | 0.0 | 1019.9 | 1020.4 | 1015.2 | 1017.2 | |||
| Roda de Ter "Centre" | 464 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 0.6 | 88.0 | 92.0 | 88.0 | 91.3 | 3.2 | NNW | 8.0 | 1010.8 | 1011.1 | 1006.4 | 1008.0 | 373 | 464 |
| St.Julià Vilatorta "Font d'en Pep" | 570 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.7 | 3.7 | -0.4 | 0.2 | 93.0 | 93.0 | 91.0 | 91.0 | 3.2 | WSW | 9.7 | 1011.9 | 1012.1 | 1007.1 | 1009.0 | 283 | 422 |
| St.Martí Sescorts | 515 | 0.2 | 1.6 | 5.0 | 5.0 | -0.1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | NNW | 8.0 | 1016.2 | 1016.6 | 1011.7 | 1013.0 | |||
| Sta.Eugènia de Berga | 506 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.2 | 5.4 | 0.0 | 1.0 | 89.0 | 97.0 | 88.0 | 95.8 | 1.6 | E | 4.8 | 1015.4 | 1015.6 | 1010.7 | 1012.8 | ||
| Sta.Eulàlia de Riuprimer | 585 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | -0.9 | -0.4 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 93.8 | 1.6 | W | 14.5 | 1016.0 | 1016.3 | 1011.1 | 1011.9 | 322 | 359 |
| Sentfores | 512 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.1 | 4.1 | -0.2 | 0.7 | 98.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | S | 12.9 | 1011.9 | 1012.1 | 1007.2 | 1008.9 | 193 | 248 |
| Seva "El Montanyà" | 720 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 3.7 | 4.0 | -0.4 | 1.2 | 92.0 | 93.0 | 87.0 | 90.7 | 0.0 | SSE | 6.4 | 1016.1 | 1016.5 | 1011.1 | 1012.9 | ||
| Seva "Els Roures" | 661 | 0.2 | 2.2 | 3.9 | 4.0 | -1.3 | 0.4 | 99.3 | 100.0 | 99.0 | 99.7 | 4.8 | NNE | 10.2 | 1014.6 | 1014.9 | 1010.0 | 1010.7 | 249 | 285 | |
| Seva "Els Sors" | 670 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | -1.6 | 0.2 | 97.0 | 98.0 | 95.0 | 96.1 | 3.2 | N | 8.0 | 1016.1 | 1016.5 | 1011.2 | 1013.8 | |||
| Taradell | 625 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.1 | 4.4 | -0.8 | 0.6 | 96.0 | 96.0 | 94.0 | 94.5 | 0.0 | NE | 11.3 | 1014.7 | 1015.1 | 1010.0 | 1012.0 | 397 | 422 |
| Taradell Institut IES | 631 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 4.3 | -1.1 | 0.4 | 92.0 | 92.0 | 90.0 | 90.7 | 4.8 | N | 12.9 | 1015.2 | 1015.4 | 1010.3 | 1012.2 | ||
| Tavèrnoles | 539 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0.7 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 73.2 | 0.0 | SW | 8.0 | 1014.8 | 1015.1 | 1010.0 | 1012.3 | ||
| Tona IES | 607 | 0.2 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 0.3 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 0.0 | NE | 16.1 | 1015.0 | 1015.6 | 1010.4 | 1012.1 | 237 | 329 | |
| Vic | 500 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 5.1 | 5.2 | -0.4 | 0.9 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 1.6 | NNE | 12.9 | 1013.3 | 1013.5 | 1008.4 | 1010.4 | 561 | 617 |
| Vic Escorial Escola | 484 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.8 | 89.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | 0.0 | E | 3.2 | 1013.8 | 1014.0 | 1009.1 | 1010.8 | ||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Collsuspina Centre | 901 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 3.0 | 77.0 | 96.0 | 75.0 | 93.0 | 8.0 | SSW | 35.4 | 1015.3 | 1015.5 | 1010.3 | 1012.2 | 457 | 487 |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| La Gleva | 505 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 1.4 | 86.0 | 89.0 | 81.0 | 83.4 | 4.8 | WNW | 9.7 | 1010.8 | 1011.0 | 1006.4 | 1008.0 | ||
| Sta.Cecília de Voltregà | 580 | 0.0 | 0.8 | 4.3 | 4.6 | -0.2 | 0.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | SE | 19.0 | 1012.3 | 1012.7 | 1007.5 | 1009.5 | 354 | 413 | |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Muntanyola "Fontanelles" | 944 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 1.0 | 2.1 | 75.0 | 96.0 | 73.0 | 91.5 | 0.0 | WSW | 22.5 | 1011.7 | 1011.9 | 1006.7 | 1008.7 | ||
| Puigsagordi NE | 977 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 1.8 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | N | 0.0 | 1010.9 | 1011.2 | 1006.0 | 1008.1 | 524 | 524 |