| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Ciuret | 1174 | 0.0 | -0.2 | 17.0 | -- | 0.0 | 1017.8 | 1020.1 | 1017.7 | 1019.8 | |||||||||||
| Cussons | 636 | 0.2 | 0.0 | 42.0 | 20.8 | 20.9 | 11.8 | 15.8 | 81.0 | 99.0 | 80.0 | 93.4 | 12.9 | ESE | 24.1 | 1019.2 | 1022.1 | 1019.1 | 1021.6 | ||
| St.Quirze de Besora | 559 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 22.1 | 22.4 | 14.1 | 17.9 | 77.0 | 94.0 | 76.0 | 87.1 | 3.2 | ESE | 20.9 | 1016.6 | 1020.0 | 1016.3 | 1019.6 | 151 | 612 |
| Sta.Maria de Besora | 862 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 20.4 | 21.7 | 13.3 | 16.2 | 79.0 | 96.0 | 79.0 | 91.6 | 9.7 | E | 22.5 | 1015.3 | 1018.7 | 1015.1 | 1018.2 | ||
| Sora | 715 | 0.2 | 0.0 | 60.4 | 21.8 | 21.8 | 11.9 | 15.6 | 79.0 | 100.0 | 79.0 | 94.5 | 16.1 | SE | 22.5 | 1020.4 | 1023.1 | 1020.2 | 1022.7 | 619 | 784 |
| Vidrà | 985 | 0.2 | 0.0 | 59.6 | 19.5 | 20.2 | 13.0 | 16.1 | 81.0 | 95.0 | 76.0 | 86.1 | 0.0 | E | 12.9 | 1017.8 | 1020.5 | 1017.7 | 1020.0 | 195 | 810 |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Bellmunt | 1246 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 16.4 | 17.7 | 13.9 | 14.2 | 86.0 | 86.0 | 73.0 | 81.1 | 1.6 | N | 19.3 | 1021.0 | 1024.7 | 1020.9 | 1024.0 | 388 | 745 |
| Bracons | 1035 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | 15.8 | 16.9 | 13.1 | 13.4 | 93.0 | 94.0 | 76.0 | 84.2 | 1.6 | S | 22.5 | 1016.2 | 1019.2 | 1016.2 | 1018.5 | 105 | 438 |
| St.Pere de Torelló IES | 620 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 20.6 | 21.3 | 13.9 | 16.3 | 78.0 | 93.0 | 75.0 | 87.9 | 8.0 | ESE | 22.5 | 1018.3 | 1021.5 | 1018.0 | 1020.7 | 211 | 427 |
| St.Vicenç de Torelló Escoles | 575 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 20.5 | 21.7 | 12.2 | 15.6 | 82.0 | 98.0 | 79.0 | 93.1 | -- | 0.0 | 1020.6 | 1023.2 | 1020.3 | 1022.9 | |||
| Torelló | 511 | 0.2 | 0.0 | 61.4 | 21.8 | 21.8 | 13.6 | 16.2 | 84.0 | 98.0 | 84.0 | 93.1 | 0.0 | SSW | 3.2 | 1017.9 | 1022.2 | 1017.7 | 1021.5 | ||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Alpens | 871 | 0.2 | 0.0 | 85.4 | 22.3 | 22.3 | 13.1 | 17.0 | 77.0 | 98.0 | 76.0 | 89.7 | 8.0 | SE | 20.9 | 1017.3 | 1020.3 | 1017.0 | 1019.8 | ||
| Els Munts-S.Agustí | 1059 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | 18.4 | 20.1 | 12.5 | 15.6 | 78.0 | 92.0 | 74.0 | 82.0 | 4.8 | ENE | 12.9 | 1022.4 | 1024.6 | 1022.2 | 1024.2 | 148 | 703 |
| La Torre d'Oristà | 572 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 22.8 | 23.5 | 14.8 | 18.3 | 69.0 | 89.0 | 65.0 | 79.5 | 6.4 | SSE | 19.3 | 1016.3 | 1019.8 | 1016.2 | 1019.2 | 204 | 654 |
| Lluçà | 760 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 20.8 | 21.9 | 15.0 | 17.7 | 73.0 | 87.0 | 69.0 | 78.7 | 6.4 | SSE | 17.7 | 1020.4 | 1023.1 | 1020.2 | 1022.5 | 190 | 803 |
| Olost "Mas Lliscàs" | 558 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 22.7 | 23.9 | 13.1 | 17.9 | 70.0 | 95.0 | 66.0 | 83.6 | 12.9 | ESE | 25.7 | 1020.9 | 1023.7 | 1020.8 | 1023.2 | ||
| Olost "Trasserra" | 740 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | 20.9 | 21.2 | 14.3 | 16.9 | 79.0 | 94.0 | 77.0 | 85.5 | 12.9 | SE | 27.4 | 1020.3 | 1023.3 | 1020.3 | 1022.8 | 313 | 884 |
| Oristà | 460 | 0.2 | 0.0 | 88.6 | 23.4 | 24.1 | 14.3 | 18.2 | 69.0 | 91.0 | 65.0 | 81.7 | -- | 0.0 | 1018.2 | 1021.5 | 1018.1 | 1021.1 | 311 | 696 | |
| Prats de Lluçanès Aemet | 700 | 0.0 | 52.8 | 23.0 | 23.0 | 14.9 | 18.0 | 67.0 | 90.0 | 67.0 | 79.1 | 23.4 | ENE | 23.4 | |||||||
| St.Bartomeu del Grau | 878 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | 18.8 | 19.7 | 14.3 | 15.5 | 84.0 | 88.0 | 78.0 | 83.5 | 11.3 | ESE | 20.9 | 1019.2 | 1021.5 | 1019.2 | 1021.1 | 185 | 751 |
| St.Boi de Lluçanès | 810 | 0.2 | 0.0 | 79.0 | 21.4 | 21.8 | 12.4 | 16.3 | 72.0 | 94.0 | 69.0 | 83.1 | 12.9 | SE | 22.5 | 1018.8 | 1022.0 | 1018.8 | 1021.2 | ||
| St.Martí d'Albars | 662 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 22.3 | 23.7 | 13.0 | 18.0 | 69.0 | 96.0 | 64.0 | 83.4 | 6.4 | ESE | 16.1 | 1015.9 | 1018.9 | 1015.6 | 1018.2 | 137 | 694 |
| Sobremunt | 959 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | 17.9 | 18.3 | 13.5 | 14.5 | 84.0 | 97.0 | 77.0 | 84.0 | 4.8 | NE | 17.7 | 1023.5 | 1025.9 | 1023.5 | 1025.4 | ||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Cantonigròs | 964 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 18.6 | 19.8 | 12.3 | 16.6 | 87.0 | 98.0 | 83.0 | 88.4 | 1.6 | SE | 11.3 | 1019.6 | 1023.6 | 1019.4 | 1021.6 | ||
| L'Avenc - Tavertet | 1038 | 0.4 | 0.0 | 83.2 | 16.3 | 17.2 | 13.3 | 14.1 | 89.0 | 90.0 | 65.0 | 79.2 | 11.3 | NNE | 25.7 | 1019.5 | 1022.6 | 1019.5 | 1022.1 | ||
| L'Esquirol | 691 | 0.0 | 0.0 | 93.0 | 19.6 | 20.7 | 13.8 | 15.8 | 83.0 | 92.0 | 78.0 | 88.9 | 9.7 | E | 35.4 | 1018.5 | 1035.1 | 567.8 | 978.7 | ||
| Rupit | 842 | 0.0 | 0.0 | 101.4 | 17.4 | 18.2 | 10.9 | 14.2 | 92.0 | 99.0 | 83.0 | 94.9 | 1.6 | WNW | 11.3 | 1019.5 | 1022.0 | 1019.5 | 1021.6 | 54 | 250 |
| Santuari de Cabrera | 1307 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | 14.2 | 14.7 | 12.0 | 12.9 | 99.0 | 100.0 | 85.0 | 92.0 | 0.0 | ESE | 14.5 | 1021.4 | 1023.7 | 1021.4 | 1023.4 | ||
| Tavertet | 862 | 0.0 | -0.2 | 59.2 | 3.2 | SSE | 17.7 | 1018.6 | 1021.3 | 1018.5 | 1020.9 | ||||||||||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Bojons - St.Sadurní Osormort | 510 | 2.4 | 0.0 | 78.2 | 19.6 | 20.1 | 10.5 | 13.7 | 84.0 | 85.0 | 78.0 | 80.3 | 0.0 | SE | 6.4 | 1018.8 | 1022.5 | 1018.8 | 1022.1 | ||
| El Brull | 843 | 5.6 | 13.0 | 18.7 | 20.3 | 13.2 | 14.8 | 82.5 | 95.8 | 79.6 | 91.9 | 2.5 | E | 16.6 | 1021.6 | 1024.0 | 1021.6 | 1023.4 | 125 | 455 | |
| Els Munts Guilleries | 863 | 0.6 | 0.0 | 41.0 | 17.3 | 19.2 | 14.0 | 16.9 | 90.0 | 91.0 | 84.0 | 88.8 | -- | 0.0 | 1018.9 | 1021.7 | 1018.9 | 1020.4 | |||
| Espinelves | 730 | 4.8 | 0.0 | 139.4 | 18.3 | 18.6 | 11.9 | 13.0 | 90.0 | 98.0 | 89.0 | 94.9 | 3.2 | E | 19.3 | 1016.4 | 1019.0 | 1016.3 | 1018.7 | ||
| Sau - Pantà | 425 | 0.2 | 0.0 | 63.4 | 22.1 | 22.8 | 14.2 | 16.8 | 82.0 | 89.0 | 82.0 | 87.7 | 8.0 | S | 22.5 | 1016.4 | 1019.6 | 1016.4 | 1019.2 | ||
| Viladrau | 798 | 11.0 | 0.0 | 164.8 | 18.4 | 18.8 | 11.9 | 13.4 | 89.0 | 97.0 | 86.0 | 95.2 | 1.6 | E | 14.5 | 1020.5 | 1023.2 | 1020.5 | 1022.9 | 0 | |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Calldetenes | 488 | 0.5 | 74.8 | 22.5 | 23.9 | 13.5 | 16.7 | 74.1 | 100.0 | 71.8 | 92.6 | 10.9 | ENE | 20.1 | 1020.6 | 1023.6 | 1020.6 | 1023.3 | 428 | 721 | |
| Calldetenes IES | 495 | 0.4 | 0.0 | 56.8 | 21.3 | 21.6 | 14.0 | 16.4 | 75.0 | 100.0 | 74.0 | 96.1 | 9.7 | SSE | 24.1 | 1020.5 | 1023.5 | 1020.5 | 1023.1 | ||
| Centelles IES | 550 | 0.6 | 0.0 | 85.0 | 21.5 | 21.5 | 13.7 | 16.4 | 73.0 | 92.0 | 73.0 | 88.2 | 8.0 | ENE | 22.5 | 1018.7 | 1021.8 | 1018.6 | 1021.4 | 311 | 816 |
| Centelles Sud | 508 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 22.6 | 22.9 | 14.3 | 16.9 | 85.0 | 100.0 | 84.0 | 97.3 | 0.0 | NE | 0.0 | 1018.3 | 1021.5 | 1018.3 | 1021.0 | 390 | 724 |
| Gurb Escoles | 484 | 0.2 | 0.0 | 55.8 | 23.1 | 23.1 | 14.3 | 16.3 | 77.0 | 97.0 | 77.0 | 92.9 | 0.0 | ESE | 12.9 | 1016.3 | 1019.5 | 1016.3 | 1019.1 | 399 | 548 |
| Hostalets de Balenyà | 544 | 3.7 | 0.0 | 100.4 | 22.5 | 22.6 | 14.4 | 16.8 | 59.0 | 100.0 | 59.0 | 94.1 | 3.1 | NW | 17.6 | 1017.0 | 1021.0 | 1017.0 | 1020.1 | 0 | 0 |
| Malla | 512 | 0.6 | 0.0 | 92.0 | 21.2 | 21.2 | 13.2 | 15.6 | 81.0 | 96.0 | 80.0 | 93.8 | 0.0 | E | 0.0 | 1018.4 | 1021.6 | 1018.4 | 1021.3 | ||
| Manlleu | 460 | 0.0 | 40.2 | 21.9 | 22.0 | 14.1 | 16.9 | 69.0 | 84.0 | 67.0 | 79.9 | 0.0 | N | 0.0 | 1019.3 | 1022.5 | 1019.2 | 1022.1 | |||
| Roda de Ter "Pla Xic" | 470 | 0.0 | 64.3 | 22.0 | 22.3 | 14.2 | 16.3 | 82.0 | 99.0 | 78.0 | 94.9 | 9.0 | ESE | 20.1 | 1019.4 | 1023.2 | 1019.2 | 1022.1 | 308 | 538 | |
| Roda de Ter "Centre" | 464 | 0.2 | 0.0 | 65.6 | 21.7 | 22.4 | 13.8 | 16.3 | 76.0 | 92.0 | 73.0 | 88.3 | 16.1 | ESE | 25.7 | 1016.6 | 1019.7 | 1016.4 | 1019.4 | 494 | 737 |
| St.Julià Vilatorta "Font d'en Pep" | 570 | 0.4 | 0.0 | 73.4 | 20.6 | 20.8 | 13.0 | 15.3 | 79.0 | 93.0 | 78.0 | 89.7 | 8.0 | NE | 24.1 | 1019.0 | 1021.7 | 1018.8 | 1021.3 | 311 | 900 |
| St.Martí Sescorts | 515 | 0.2 | 54.0 | 21.9 | 22.4 | 13.8 | 16.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | ENE | 16.1 | 1019.9 | 1023.7 | 1019.9 | 1023.1 | |||
| Sta.Eugènia de Berga | 506 | 4.0 | 0.0 | 92.6 | 21.7 | 22.8 | 13.8 | 16.4 | 78.0 | 97.0 | 77.0 | 92.9 | 3.2 | W | 14.5 | 1019.0 | 1022.5 | 1019.0 | 1021.9 | ||
| Sta.Eulàlia de Riuprimer | 585 | 0.0 | 0.0 | 81.6 | 21.5 | 21.7 | 12.9 | 15.2 | 81.0 | 96.0 | 79.0 | 92.4 | 6.4 | ENE | 16.1 | 1019.2 | 1023.4 | 1019.1 | 1023.1 | 121 | 805 |
| Sentfores | 512 | 0.4 | 0.0 | 94.4 | 22.6 | 22.8 | 13.6 | 16.1 | 80.0 | 100.0 | 79.0 | 96.6 | 0.0 | -- | 0.0 | 1019.8 | 1022.7 | 1019.8 | 1022.3 | 369 | 796 |
| Seva "El Montanyà" | 720 | 7.0 | 0.0 | 108.4 | 20.1 | 20.9 | 13.2 | 15.4 | 79.0 | 94.0 | 79.0 | 91.5 | 1.6 | W | 9.7 | 1020.5 | 1023.7 | 1020.4 | 1023.1 | ||
| Seva "Els Roures" | 661 | 5.6 | 88.2 | 22.1 | 22.6 | 13.4 | 15.9 | 76.1 | 100.0 | 75.9 | 96.6 | 6.7 | NE | 24.0 | 1022.4 | 1025.2 | 1022.4 | 1024.8 | 426 | 876 | |
| Seva "Els Sors" | 670 | 4.6 | 76.6 | 20.7 | 20.9 | 12.9 | 14.6 | 82.0 | 99.0 | 82.0 | 96.2 | 6.4 | NE | 19.3 | 1019.4 | 1023.0 | 1019.4 | 1022.0 | |||
| Taradell | 625 | 4.4 | 0.0 | 94.8 | 19.9 | 20.7 | 13.7 | 15.2 | 87.0 | 96.0 | 87.0 | 93.8 | 1.6 | E | 22.5 | 1020.8 | 1023.7 | 1020.7 | 1023.2 | 151 | 800 |
| Taradell Institut IES | 631 | 1.0 | 0.0 | 96.2 | 20.3 | 21.2 | 13.5 | 15.3 | 83.0 | 95.0 | 82.0 | 92.5 | 3.2 | ENE | 25.7 | 1019.1 | 1021.9 | 1019.1 | 1021.5 | ||
| Tavèrnoles | 539 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | 21.9 | 21.9 | 13.5 | 16.3 | 58.0 | 72.0 | 57.0 | 69.2 | 3.2 | SSW | 17.7 | 1018.5 | 1021.4 | 1018.4 | 1021.1 | ||
| Tona IES | 607 | 2.2 | 0.0 | 80.6 | 20.8 | 20.9 | 14.2 | 15.5 | 84.0 | 93.0 | 83.0 | 91.0 | 3.2 | ENE | 17.7 | 1016.9 | 1020.0 | 1016.8 | 1019.6 | 169 | 766 |
| Vic | 500 | 0.6 | 0.0 | 90.8 | 22.8 | 22.8 | 13.4 | 16.3 | 83.0 | 100.0 | 83.0 | 97.1 | 4.8 | SE | 19.3 | 1020.2 | 1023.2 | 1020.1 | 1022.7 | 471 | 939 |
| Vic Escorial Escola | 484 | 1.2 | 0.0 | 21.6 | 22.3 | 22.4 | 14.1 | 16.5 | 77.0 | 92.0 | 77.0 | 88.7 | 1.6 | S | 14.5 | 1016.8 | 1020.1 | 1016.8 | 1019.7 | ||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Collsuspina Centre | 901 | 0.2 | 0.0 | 86.6 | 19.2 | 20.8 | 13.1 | 15.6 | 89.0 | 97.0 | 86.0 | 92.7 | 12.9 | ENE | 29.0 | 1019.3 | 1022.6 | 1019.3 | 1021.8 | 308 | 849 |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| La Gleva | 505 | 0.2 | 0.0 | 53.8 | 22.3 | 22.8 | 14.0 | 17.1 | 75.0 | 85.0 | 72.0 | 81.6 | 8.0 | W | 14.5 | 1018.6 | 1021.3 | 1018.5 | 1021.2 | ||
| Sta.Cecília de Voltregà | 580 | 0.0 | 71.2 | 21.3 | 21.6 | 13.3 | 16.3 | 79.0 | 100.0 | 77.0 | 95.8 | 6.0 | SE | 18.0 | 1015.5 | 1018.9 | 1015.4 | 1018.2 | 188 | 687 | |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Muntanyola "Fontanelles" | 944 | 1.8 | 0.0 | 73.6 | 18.7 | 19.6 | 12.9 | 15.1 | 89.0 | 96.0 | 86.0 | 92.0 | 0.0 | SE | 8.0 | 1015.8 | 1018.5 | 1015.8 | 1018.1 | ||
| Puigsagordi NE | 977 | 1.8 | 0.0 | 57.8 | 17.9 | 18.4 | 12.5 | 14.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 9.7 | N | 22.5 | 1015.0 | 1017.9 | 1015.0 | 1017.1 | 302 | 649 |