| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Ciuret | 1174 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 30.2 | 19.8 | 25.1 | 57.0 | 60.0 | 28.0 | 48.5 | 1.6 | E | 20.9 | 1011.9 | 1014.7 | 1009.2 | 1011.3 | ||
| Cussons | 636 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 34.8 | 16.8 | 26.1 | 78.0 | 93.0 | 35.0 | 64.3 | 4.8 | W | 38.6 | 1016.3 | 1016.3 | 1013.1 | 1014.8 | ||
| St.Quirze de Besora | 559 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 36.9 | 20.5 | 27.9 | 72.0 | 80.0 | 30.0 | 58.3 | 0.0 | WSW | 25.7 | 1011.0 | 1011.1 | 1007.8 | 1009.6 | 0 | 879 |
| Sta.Maria de Besora | 862 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 23.4 | 35.7 | 20.9 | 27.3 | 66.0 | 76.0 | 31.0 | 57.1 | 4.8 | NNW | 37.0 | 1008.7 | 1009.1 | 1006.1 | 1007.7 | ||
| Sora | 715 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 36.2 | 17.2 | 26.9 | 71.0 | 92.0 | 35.0 | 62.8 | 0.0 | NE | 38.6 | 1017.7 | 1017.9 | 1014.9 | 1016.4 | 0 | 907 |
| Vidrà | 985 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 21.3 | 34.4 | 18.9 | 26.2 | 68.0 | 83.0 | 28.0 | 57.1 | 0.0 | N | 35.4 | 1011.0 | 1011.3 | 1008.5 | 1009.5 | 0 | 969 |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Bellmunt | 1246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 29.7 | 20.4 | 24.7 | 67.0 | 72.0 | 34.0 | 57.9 | 3.2 | N | 41.8 | 1014.8 | 1015.1 | 1012.8 | 1013.7 | ||
| Bracons | 1035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 30.8 | 20.6 | 26.0 | 67.0 | 71.0 | 36.0 | 57.1 | 0.0 | W | 35.4 | 1014.2 | 1014.4 | 1012.5 | 1013.0 | 0 | 932 |
| St.Pere de Torelló | 588 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.2 | 37.0 | 19.4 | 31.9 | 51.0 | 56.0 | 20.0 | 35.5 | 3.2 | NE | 32.2 | 1010.4 | 1010.6 | 1007.4 | 1009.1 | ||
| St.Pere de Torelló IES | 620 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 35.3 | 21.4 | 28.0 | 59.0 | 74.0 | 28.0 | 54.5 | 0.0 | ENE | 33.8 | 1015.3 | 1015.6 | 1012.8 | 1014.0 | 0 | 807 |
| St.Vicenç de Torelló Escoles | 575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 38.2 | 18.7 | 27.7 | 64.0 | 84.0 | 28.0 | 57.4 | 4.8 | NW | 38.6 | 1014.3 | 1014.5 | 1011.3 | 1013.0 | ||
| Torelló | 511 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 36.8 | 20.9 | 28.2 | 64.0 | 78.0 | 33.0 | 59.1 | 0.0 | S | 16.1 | 1011.9 | 1012.1 | 1008.7 | 1011.0 | ||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Alpens | 871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 36.1 | 20.3 | 27.9 | 67.0 | 80.0 | 32.0 | 56.8 | 1.6 | NNE | 35.4 | 1011.0 | 1011.1 | 1008.1 | 1009.6 | ||
| Els Munts-S.Agustí | 1059 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 22.2 | 32.2 | 20.8 | 26.8 | 66.0 | 69.0 | 35.0 | 54.5 | 1.6 | NNE | 32.2 | 1020.2 | 1020.3 | 1018.5 | 1018.8 | 0 | 805 |
| La Torre d'Oristà | 572 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 36.1 | 19.6 | 27.9 | 62.0 | 75.0 | 33.0 | 53.1 | 0.0 | NW | 33.8 | 1010.7 | 1010.9 | 1008.1 | 1009.5 | 0 | 812 |
| Lluçà | 760 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.1 | 34.2 | 22.0 | 29.1 | 62.0 | 68.0 | 31.0 | 50.8 | 4.8 | ENE | 45.1 | 1017.6 | 1017.7 | 1015.2 | 1016.2 | 0 | 895 |
| Olost "Mas Lliscàs" | 558 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 23.9 | 36.8 | 18.0 | 27.8 | 63.0 | 82.0 | 31.0 | 54.3 | 1.6 | ENE | 33.8 | 1017.4 | 1017.6 | 1014.8 | 1016.2 | ||
| Olost "Trasserra" | 740 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 23.7 | 34.7 | 21.7 | 28.5 | 68.0 | 74.0 | 37.0 | 56.4 | 8.0 | ENE | 35.4 | 1014.8 | 1014.9 | 1012.2 | 1013.4 | 0 | 896 |
| Oristà | 460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 36.9 | 19.7 | 28.9 | 62.0 | 76.0 | 31.0 | 52.7 | 1.6 | E | 30.6 | 1014.8 | 1015.0 | 1012.2 | 1013.6 | 0 | 830 |
| Prats de Lluçanès Aemet | 700 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 36.3 | 20.1 | 28.5 | 59.0 | 77.0 | 32.0 | 51.0 | 10.4 | SSW | 28.4 | |||||||
| St.Bartomeu del Grau | 878 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 32.8 | 22.1 | 27.3 | 61.0 | 67.0 | 35.0 | 53.8 | 3.2 | ENE | 37.0 | 1016.6 | 1016.7 | 1014.6 | 1014.9 | 0 | 816 |
| St.Boi de Lluçanès | 810 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 22.3 | 36.8 | 19.1 | 27.3 | 62.0 | 74.0 | 26.0 | 50.8 | 0.0 | NNE | 25.7 | 1016.4 | 1016.6 | 1014.4 | 1015.1 | ||
| St.Martí d'Albars | 662 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 36.5 | 18.5 | 27.4 | 67.0 | 82.0 | 31.0 | 55.1 | 0.0 | NNW | 35.4 | 1012.8 | 1012.8 | 1010.4 | 1011.4 | 0 | 847 |
| Sobremunt | 959 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 23.2 | 32.6 | 22.3 | 27.5 | 54.0 | 61.0 | 24.0 | 45.4 | 0.0 | N | 0.0 | 1020.9 | 1021.0 | 1018.9 | 1019.7 | ||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Cantonigròs | 964 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 34.1 | 18.4 | 25.3 | 70.0 | 83.0 | 36.0 | 61.7 | 0.0 | ENE | 22.5 | 1013.0 | 1013.4 | 1010.7 | 1012.1 | ||
| L'Avenc - Tavertet | 1038 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 23.7 | 32.8 | 21.3 | 25.3 | 51.0 | 63.0 | 28.0 | 50.0 | 4.8 | N | 32.2 | 1013.0 | 1013.0 | 1010.9 | 1011.7 | ||
| L'Esquirol | 691 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 33.9 | 20.7 | 27.1 | 63.0 | 76.0 | 35.0 | 56.4 | 6.4 | NE | 38.6 | 1012.1 | 1012.3 | 1009.4 | 1010.9 | ||
| L'Esquirol Sud | 683 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 35.8 | 19.1 | 26.8 | 66.0 | 87.0 | 38.0 | 61.3 | -- | 0.0 | 1017.3 | 1017.6 | 1015.1 | 1016.0 | |||
| Rupit | 842 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 32.2 | 15.1 | 22.8 | 74.0 | 94.0 | 41.0 | 67.0 | 0.0 | N | 25.7 | 1016.8 | 1017.0 | 1014.7 | 1015.8 | 0 | 722 |
| Santuari de Cabrera | 1307 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 31.5 | 19.8 | 24.8 | 69.0 | 74.0 | 42.0 | 63.6 | 1.6 | ENE | 16.1 | 1020.1 | 1020.2 | 1018.4 | 1018.6 | ||
| Tavertet | 862 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 34.6 | 19.9 | 27.0 | 52.0 | 60.0 | 19.0 | 40.5 | 0.0 | SE | 29.0 | 1011.8 | 1012.0 | 1009.5 | 1010.5 | ||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Bojons - St.Sadurní Osormort | 510 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 37.1 | 15.7 | 26.1 | 70.0 | 86.0 | 28.0 | 59.5 | 0.0 | SSE | 25.7 | 1015.3 | 1015.4 | 1012.3 | 1014.1 | ||
| El Brull "Vilar de la Castanya" | 720 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 22.8 | 33.4 | 22.2 | 27.7 | 69.0 | 69.0 | 38.0 | 55.7 | 0.0 | WNW | 0.0 | 1016.2 | 1016.4 | 1014.1 | 1014.7 | 0 | 888 |
| El Brull | 843 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 33.4 | 21.6 | 27.2 | 66.8 | 69.1 | 36.4 | 54.2 | 2.9 | ESE | 30.8 | 1018.8 | 1019.0 | 1017.3 | 1017.4 | 0 | 883 | |
| Els Munts Guilleries | 863 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 23.2 | 37.0 | 21.8 | 28.7 | 60.0 | 69.0 | 32.0 | 52.3 | 0.0 | -- | 0.0 | 1014.3 | 1014.3 | 1012.2 | 1013.0 | ||
| Espinelves | 730 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 33.6 | 17.7 | 25.9 | 66.0 | 82.0 | 33.0 | 56.9 | 3.2 | SE | 27.4 | 1010.1 | 1010.3 | 1007.8 | 1008.7 | ||
| Sau - Pantà | 425 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.0 | 36.7 | 19.7 | 27.4 | 63.0 | 83.0 | 33.0 | 58.0 | 0.0 | E | 29.0 | 1010.5 | 1010.6 | 1007.0 | 1009.1 | ||
| Viladrau | 798 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 20.7 | 34.0 | 19.8 | 27.8 | 72.0 | 78.0 | 38.0 | 57.3 | 0.0 | SW | 22.5 | 1014.0 | 1014.2 | 1011.7 | 1012.7 | 0 | |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Calldetenes | 488 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 36.6 | 19.1 | 27.6 | 63.1 | 83.9 | 31.1 | 55.8 | 0.2 | ESE | 44.5 | 1016.8 | 1016.8 | 1014.3 | 1015.5 | 0 | 847 | |
| Calldetenes IES | 495 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 34.6 | 20.3 | 27.2 | 56.0 | 76.0 | 27.0 | 50.1 | 0.0 | SE | 45.1 | 1016.6 | 1016.7 | 1014.1 | 1015.2 | ||
| Centelles IES | 550 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 33.6 | 20.4 | 26.9 | 61.0 | 74.0 | 38.0 | 57.0 | 0.0 | NNE | 35.4 | 1015.6 | 1015.8 | 1013.7 | 1014.3 | 0 | 814 |
| Centelles Sud | 508 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 36.3 | 19.8 | 28.1 | 72.0 | 88.0 | 44.0 | 66.2 | 0.0 | SW | 0.0 | 1015.0 | 1015.1 | 1013.3 | 1013.5 | 0 | 865 |
| Gurb "El Serrat" | 525 | 13.3 | 77.0 | 0.0 | NE | 0 | |||||||||||||||
| Gurb Escoles | 484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 36.2 | 20.9 | 28.0 | 64.0 | 79.0 | 39.0 | 59.2 | 0.0 | SSW | 30.6 | 1010.3 | 1010.3 | 1007.4 | 1008.9 | 0 | 923 |
| Hostalets de Balenyà | 544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 35.5 | 19.8 | 26.9 | 55.0 | 70.0 | 41.0 | 52.7 | 0.5 | SE | 21.2 | 1010.0 | 1010.0 | 1008.0 | 1008.0 | 0 | 0 |
| Malla | 512 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 35.5 | 18.3 | 27.0 | 76.0 | 93.0 | 51.0 | 72.2 | 0.0 | S | 48.3 | 1014.7 | 1014.8 | 1012.5 | 1013.4 | ||
| Manlleu | 460 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 36.0 | 20.6 | 27.7 | 53.0 | 68.0 | 34.0 | 51.0 | 0.0 | N | 6.4 | 1013.7 | 1013.8 | 1010.3 | 1012.2 | |||
| Roda de Ter "Pla Xic" | 470 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 36.9 | 19.5 | 28.2 | 62.0 | 86.0 | 36.0 | 59.2 | 0.0 | ESE | 36.7 | 1016.5 | 1016.8 | 1013.5 | 1015.0 | 0 | 824 | |
| St.Julià Vilatorta "Font d'en Pep" | 570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 34.6 | 19.5 | 26.8 | 65.0 | 79.0 | 42.0 | 61.3 | 1.6 | S | 30.6 | 1015.4 | 1015.4 | 1012.9 | 1014.0 | 0 | 889 |
| St.Martí Sescorts | 515 | 0.0 | 0.2 | 23.2 | 37.1 | 17.8 | 27.0 | 69.0 | 69.0 | 1.0 | 41.6 | 0.0 | NNW | 38.6 | 1013.3 | 1013.5 | 1010.2 | 1012.4 | |||
| Sta.Eugènia de Berga | 506 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 37.6 | 19.4 | 28.3 | 63.0 | 81.0 | 31.0 | 55.7 | 0.0 | SE | 29.0 | 1013.3 | 1013.4 | 1010.6 | 1012.0 | ||
| Sta.Eulàlia de Riuprimer | 585 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 35.1 | 18.6 | 27.4 | 72.0 | 86.0 | 40.0 | 63.1 | 3.2 | W | 35.4 | 1013.4 | 1013.6 | 1010.8 | 1012.4 | 0 | 882 |
| Sentfores | 512 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 36.6 | 19.0 | 27.9 | 67.0 | 86.0 | 37.0 | 59.9 | 4.8 | WSW | 48.3 | 1016.1 | 1016.1 | 1013.5 | 1014.7 | 0 | 837 |
| Seva "El Montanyà" | 720 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 23.6 | 33.1 | 20.4 | 26.8 | 63.0 | 76.0 | 39.0 | 59.8 | 0.0 | N | 27.4 | 1014.7 | 1014.9 | 1012.7 | 1013.5 | ||
| Seva "Els Roures" | 661 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 34.6 | 19.5 | 27.4 | 66.2 | 84.8 | 34.8 | 57.7 | 1.5 | SE | 31.4 | 1019.2 | 1019.4 | 1017.4 | 1017.8 | 0 | 849 | |
| Seva "Els Sors" | 670 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 35.6 | 19.3 | 26.9 | 68.0 | 82.0 | 36.0 | 60.6 | 1.6 | SSW | 20.9 | 1013.1 | 1013.1 | 1010.7 | 1011.8 | |||
| Taradell | 625 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 23.9 | 35.7 | 20.2 | 27.5 | 66.0 | 81.0 | 36.0 | 59.2 | 0.0 | SSE | 41.8 | 1012.1 | 1012.3 | 1009.9 | 1010.8 | 0 | 831 |
| Taradell Institut IES | 631 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 23.6 | 35.5 | 19.6 | 26.9 | 65.0 | 77.0 | 35.0 | 57.1 | 0.0 | SSE | 33.8 | 1013.2 | 1013.3 | 1010.7 | 1012.0 | ||
| Tavèrnoles | 539 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 35.7 | 21.2 | 28.0 | 43.0 | 59.0 | 22.0 | 41.4 | 0.0 | SE | 33.8 | 1012.3 | 1012.3 | 1009.5 | 1011.0 | ||
| Tona IES | 607 | 0.0 | 0.2 | 23.4 | 33.9 | 19.9 | 26.8 | 69.0 | 83.0 | 41.0 | 61.6 | 0.0 | WNW | 30.6 | 1009.8 | 1010.0 | 1007.7 | 1008.5 | 0 | 867 | |
| Vic | 500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 36.1 | 19.8 | 27.7 | 72.0 | 86.0 | 42.0 | 64.0 | 1.6 | S | 40.2 | 1016.9 | 1017.0 | 1014.3 | 1015.5 | 0 | 905 |
| Vic Escorial Escola | 484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 35.2 | 20.4 | 27.5 | 62.0 | 81.0 | 37.0 | 57.2 | 0.0 | SSW | 35.4 | 1010.8 | 1010.8 | 1008.0 | 1009.5 | ||
| Vic Est | 475 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 38.2 | 19.4 | 28.4 | 62.0 | 81.0 | 31.0 | 55.2 | 3.2 | SE | 38.6 | 1016.3 | 1016.4 | 1013.6 | 1014.9 | 0 | 773 |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Collsuspina Centre | 901 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 33.7 | 17.6 | 25.8 | 74.0 | 86.0 | 42.0 | 63.4 | 0.0 | NE | 43.5 | 1013.5 | 1013.7 | 1011.7 | 1012.5 | 0 | 853 |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| La Gleva | 505 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 25.2 | 37.3 | 20.4 | 28.3 | 60.0 | 78.0 | 27.0 | 54.1 | 1.6 | NE | 30.6 | 1015.3 | 1015.4 | 1012.8 | 1014.0 | ||
| Sta.Cecília de Voltregà | 580 | 0.0 | 0.2 | 23.3 | 35.2 | 18.9 | 26.7 | 61.0 | 83.0 | 25.0 | 53.8 | 2.0 | W | 34.0 | 1009.0 | 1009.2 | 1006.4 | 1007.9 | 0 | 795 | |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Muntanyola "Fontanelles" | 944 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 33.9 | 20.2 | 27.0 | 70.0 | 79.0 | 42.0 | 61.5 | 0.0 | WSW | 12.9 | 1010.1 | 1010.3 | 1008.2 | 1009.2 | ||
| Puigsagordi NE | 977 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 33.4 | 20.3 | 26.3 | 62.0 | 80.0 | 32.0 | 59.4 | 4.8 | N | 20.9 | 1018.0 | 1018.2 | 1016.5 | 1016.8 | 0 | 956 |