| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Ciuret | 1174 | 0.2 | 0.0 | 10.8 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 88.0 | 88.0 | 81.0 | 84.1 | 0.0 | ENE | 11.3 | 1003.4 | 1003.9 | 1003.4 | 1003.8 | ||
| Cussons | 636 | 0.2 | 0.0 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 8.2 | 96.0 | 97.0 | 96.0 | 96.3 | 0.0 | WSW | 8.0 | 1004.8 | 1005.6 | 1004.8 | 1005.2 | ||
| St.Quirze de Besora | 559 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | NW | 6.4 | 1002.9 | 1003.3 | 1002.9 | 1003.2 | 0 | 0 |
| Sta.Maria de Besora | 862 | 0.6 | 0.0 | 13.4 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6.9 | 91.0 | 93.0 | 91.0 | 92.1 | 0.0 | WNW | 1.6 | 1001.0 | 1001.7 | 1001.0 | 1001.4 | ||
| Sora | 715 | 0.4 | 0.0 | 10.6 | 7.8 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 98.0 | 98.0 | 97.0 | 97.4 | -- | 0.0 | 1005.4 | 1006.3 | 1005.4 | 1005.8 | 0 | 0 | |
| Vidrà | 985 | 0.4 | 0.0 | 12.8 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 94.0 | 95.0 | 94.0 | 94.3 | 0.0 | SSW | 0.0 | 1001.7 | 1002.5 | 1001.7 | 1002.2 | 0 | 0 |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Bellmunt | 1246 | 1.2 | 0.0 | 22.2 | 4.4 | 5.7 | 4.4 | 5.3 | 92.0 | 93.0 | 92.0 | 92.5 | 19.3 | W | 24.1 | 1006.0 | 1006.8 | 1006.0 | 1006.5 | ||
| Bracons | 1035 | 0.6 | 0.0 | 10.0 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 94.0 | 94.0 | 90.0 | 91.8 | 0.0 | NE | 6.4 | 1001.0 | 1002.0 | 1001.0 | 1001.7 | 0 | 0 |
| St.Pere de Torelló | 588 | 0.0 | 8.8 | 8.9 | 76.0 | 1.6 | WSW | 1002.7 | |||||||||||||
| St.Pere de Torelló IES | 620 | 0.6 | 0.0 | 9.4 | 8.9 | 9.9 | 8.9 | 9.7 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 90.5 | 0.0 | SSE | 8.0 | 1003.8 | 1004.8 | 1003.8 | 1004.6 | 0 | 0 |
| St.Vicenç de Torelló Escoles | 575 | 0.2 | 0.0 | 9.2 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 7.8 | 93.0 | 95.0 | 93.0 | 94.3 | 16.1 | NW | 24.1 | 1006.2 | 1006.9 | 1006.1 | 1006.6 | ||
| Torelló | 511 | 1.0 | 0.0 | 8.8 | 8.6 | 10.5 | 8.5 | 9.6 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | 93.6 | 0.0 | SE | 6.4 | 1004.4 | 1005.5 | 1004.4 | 1005.3 | ||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Alpens | 871 | 0.6 | 0.0 | 11.8 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 7.0 | 95.0 | 96.0 | 95.0 | 95.7 | 3.2 | WNW | 14.5 | 1003.2 | 1003.8 | 1003.1 | 1003.5 | ||
| Els Munts-S.Agustí | 1059 | 1.0 | 0.0 | 11.4 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 6.0 | 90.0 | 91.0 | 90.0 | 90.6 | 9.7 | NNW | 19.3 | 1006.7 | 1007.8 | 1006.7 | 1007.5 | 0 | 0 |
| Lluçà | 760 | 1.6 | 0.8 | 10.8 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 95.0 | 95.0 | 94.0 | 94.4 | 0.0 | S | 8.0 | 1005.9 | 1006.6 | 1005.8 | 1006.3 | 0 | 0 |
| Olost "Mas Lliscàs" | 558 | 1.4 | 1.0 | 11.2 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 8.2 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 3.2 | SW | 11.3 | 1006.5 | 1007.3 | 1006.5 | 1007.0 | ||
| Olost "Trasserra" | 740 | 1.4 | 1.2 | 11.2 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 7.9 | 95.0 | 96.0 | 95.0 | 95.1 | 4.8 | SW | 14.5 | 1006.7 | 1007.4 | 1006.7 | 1007.1 | 0 | 0 |
| Oristà | 460 | 1.8 | 0.8 | 12.6 | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 9.3 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 4.8 | NW | 12.9 | 1004.9 | 1006.0 | 1004.9 | 1005.9 | 0 | 0 |
| Prats de Lluçanès Aemet | 700 | 1.2 | 9.8 | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.8 | WSW | 10.8 | |||||||
| St.Bartomeu del Grau | 878 | 0.2 | -0.2 | 11.2 | 8.0 | SW | 16.1 | 1004.3 | 1005.4 | 1004.2 | 1005.0 | 0 | |||||||||
| St.Boi de Lluçanès | 810 | 1.2 | 0.0 | 10.2 | 6.7 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 91.0 | 92.0 | 90.0 | 90.7 | 3.2 | W | 9.7 | 1004.1 | 1005.2 | 1004.1 | 1004.9 | ||
| St.Martí d'Albars | 662 | 2.2 | 1.0 | 11.2 | 8.2 | 9.0 | 8.2 | 8.9 | 95.0 | 96.0 | 95.0 | 95.3 | 0.0 | SSW | 20.9 | 1001.6 | 1002.6 | 1001.5 | 1002.3 | 0 | 0 |
| Sobremunt | 959 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 7.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12.9 | SW | 19.3 | 1008.0 | 1009.2 | 1008.0 | 1008.8 | ||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Cantonigròs | 964 | 1.0 | 0.0 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 97.0 | 97.0 | 96.0 | 96.4 | 0.0 | ESE | 1.6 | 1004.8 | 1005.8 | 1004.8 | 1005.5 | ||
| L'Avenc - Tavertet | 1038 | 0.4 | 0.0 | 7.6 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 90.0 | 93.0 | 90.0 | 92.2 | 0.0 | NNE | 0.0 | 1004.5 | 1005.1 | 1004.5 | 1004.9 | ||
| L'Esquirol | 691 | 0.4 | 0.0 | 7.4 | 8.3 | 9.0 | 8.3 | 8.8 | 92.0 | 92.0 | 91.0 | 91.5 | 3.2 | SSW | 9.7 | 1003.9 | 1004.5 | 1003.9 | 1004.2 | ||
| L'Esquirol Sud | 683 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 71.0 | -- | 1014.9 | ||||||||||||||
| Rupit | 842 | 0.4 | 0.0 | 6.0 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 96.0 | 96.0 | 94.0 | 95.2 | 0.0 | NNE | 0.0 | 1004.1 | 1005.3 | 1004.1 | 1004.8 | 0 | 0 |
| Santuari de Cabrera | 1307 | 0.2 | 0.0 | 8.4 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | NNW | 4.8 | 1005.9 | 1006.6 | 1005.9 | 1006.2 | ||
| Tavertet | 862 | 0.2 | 0.0 | 6.8 | 7.7 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 73.0 | 73.0 | 69.0 | 70.8 | 0.0 | NNE | 1.6 | 1003.3 | 1003.9 | 1003.1 | 1003.7 | ||
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Bojons - St.Sadurní Osormort | 510 | 0.4 | 0.0 | 13.4 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 84.0 | 84.0 | 83.0 | 83.4 | 0.0 | NW | 6.4 | 1004.6 | 1005.3 | 1004.6 | 1005.0 | ||
| El Brull "Vilar de la Castanya" | 720 | 0.2 | 0.0 | 5.4 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 0.0 | NW | 4.5 | 929.7 | 930.6 | 929.7 | 930.2 | 0 | 0 |
| El Brull | 843 | 0.6 | 15.4 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 95.7 | 95.7 | 95.4 | 95.5 | 0.9 | NNE | 9.2 | 1006.6 | 1007.4 | 1006.6 | 1007.1 | 0 | 0 | |
| Els Munts Guilleries | 863 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -- | 0.0 | 1003.7 | 1004.6 | 1003.7 | 1004.1 | |||||||||||
| Espinelves | 730 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | 93.5 | 1.6 | W | 8.0 | 1001.7 | 1002.5 | 1001.7 | 1002.2 | ||
| Sau - Pantà | 425 | 0.4 | 0.0 | 6.4 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | 10.8 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 1.6 | NW | 8.0 | 1002.7 | 1003.4 | 1002.7 | 1003.1 | ||
| Viladrau | 798 | 1.0 | 0.0 | 10.2 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 95.0 | 95.0 | 94.0 | 94.1 | 0.0 | WSW | 6.4 | 1005.6 | 1006.3 | 1005.5 | 1006.2 | 0 | |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Calldetenes | 488 | 0.2 | 8.6 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 98.8 | 99.9 | 98.6 | 99.2 | 3.5 | SW | 14.5 | 1006.8 | 1007.5 | 1006.8 | 1007.4 | 0 | 0 | |
| Calldetenes IES | 495 | 0.4 | 0.0 | 7.2 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | NE | 3.2 | 1006.6 | 1007.4 | 1006.6 | 1007.1 | ||
| Centelles IES | 550 | 0.6 | 0.0 | 7.2 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 88.0 | 88.0 | 84.0 | 86.4 | 0.0 | SW | 11.3 | 1004.5 | 1005.5 | 1004.4 | 1005.2 | 0 | 0 |
| Centelles Sud | 508 | 0.8 | 0.0 | 10.4 | 9.6 | 10.1 | 9.6 | 9.9 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 94.2 | 0.0 | WNW | 0.0 | 1004.2 | 1005.1 | 1004.2 | 1004.7 | 0 | 0 |
| Gurb "El Serrat" | 525 | 0.8 | 8.8 | 9.3 | 10.1 | 9.3 | 10.0 | 90.0 | 91.0 | 90.0 | 90.3 | 1.0 | W | 11.0 | 0 | 0 | |||||
| Gurb Escoles | 484 | 0.4 | 0.0 | 8.0 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 93.0 | 94.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | WSW | 0.0 | 1002.6 | 1003.3 | 1002.5 | 1003.0 | 0 | 0 |
| Hostalets de Balenyà | 544 | 2.2 | 0.8 | 10.4 | 9.9 | 10.8 | 9.9 | 10.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | ENE | 0.0 | 1003.0 | 1004.0 | 1003.0 | 1003.9 | 0 | 0 |
| Malla | 512 | 0.6 | 0.0 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | N | 0.0 | 1004.3 | 1005.3 | 1004.3 | 1004.8 | ||
| Manlleu | 460 | 1.0 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 9.4 | 10.4 | 75.0 | 83.0 | 75.0 | 81.7 | 0.0 | NNE | 3.2 | 1005.7 | 1006.8 | 1005.7 | 1006.7 | |||
| Roda de Ter "Centre" | 464 | 0.2 | 0.0 | 9.6 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 92.0 | 92.0 | 91.0 | 91.6 | 3.2 | SW | 11.3 | 1003.1 | 1003.9 | 1003.1 | 1003.5 | 0 | 0 |
| St.Julià Vilatorta "Font d'en Pep" | 570 | 0.4 | 0.0 | 9.2 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 3.2 | W | 8.0 | 1004.8 | 1005.7 | 1004.8 | 1005.2 | 0 | 0 |
| St.Martí Sescorts | 515 | 1.2 | 9.8 | 9.7 | 11.1 | 9.7 | 10.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | SW | 4.8 | 1006.1 | 1007.1 | 1006.0 | 1007.0 | |||
| Sta.Eugènia de Berga | 506 | 0.6 | 0.0 | 10.2 | 9.4 | 9.8 | 9.3 | 9.8 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | 93.2 | 0.0 | E | 3.2 | 1005.3 | 1006.2 | 1005.3 | 1005.8 | ||
| Sta.Eulàlia de Riuprimer | 585 | 1.8 | 0.0 | 12.2 | 8.2 | 9.4 | 8.1 | 9.1 | 93.0 | 94.0 | 93.0 | 93.4 | 8.0 | W | 19.3 | 1005.3 | 1006.7 | 1005.2 | 1006.5 | 0 | 0 |
| Sentfores | 512 | 0.8 | 0.0 | 10.2 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 11.3 | WSW | 19.3 | 1005.9 | 1006.6 | 1005.8 | 1006.3 | 0 | 0 |
| Seva "El Montanyà" | 720 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 8.2 | 8.7 | 8.1 | 8.6 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 0.0 | SW | 3.2 | 1006.0 | 1007.0 | 1005.9 | 1006.7 | ||
| Seva "Els Roures" | 661 | 0.8 | 11.2 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 99.1 | 99.1 | 99.0 | 99.0 | 2.8 | N | 6.0 | 1008.0 | 1008.9 | 1008.0 | 1008.6 | 0 | 0 | |
| Seva "Els Sors" | 670 | 2.2 | 18.8 | 8.4 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 97.0 | 97.0 | 96.0 | 96.7 | 1.6 | NNE | 8.0 | 1005.3 | 1006.3 | 1005.2 | 1005.9 | |||
| Taradell | 625 | 0.4 | 0.0 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | NE | 3.2 | 1004.4 | 1005.3 | 1004.4 | 1004.8 | 0 | 0 |
| Tavèrnoles | 539 | 0.8 | 0.0 | 9.8 | 9.2 | 10.0 | 9.2 | 9.8 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 0.0 | SSE | 11.3 | 1004.4 | 1005.3 | 1004.4 | 1005.2 | ||
| Vic | 500 | 0.6 | 0.0 | 9.8 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 3.2 | W | 16.1 | 1006.3 | 1007.1 | 1006.2 | 1006.7 | 0 | 0 |
| Vic Escorial Escola | 484 | 0.8 | 0.0 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 9.4 | 9.9 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | NW | 4.8 | 1003.4 | 1004.3 | 1003.4 | 1004.1 | ||
| Vic Est | 475 | 0.8 | 0.0 | 10.2 | 9.7 | 10.3 | 9.7 | 10.3 | 90.0 | 91.0 | 89.0 | 90.4 | 6.4 | W | 16.1 | 1005.9 | 1006.9 | 1005.9 | 1006.6 | 0 | 0 |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Collsuspina Centre | 901 | 1.0 | 0.0 | 10.6 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 98.0 | 98.0 | 97.0 | 97.7 | 4.8 | NNW | 14.5 | 1005.2 | 1005.9 | 1005.1 | 1005.7 | 0 | 0 |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| La Gleva | 505 | 0.4 | 0.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 10.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 1.6 | ESE | 11.3 | 1004.1 | 1004.7 | 1004.1 | 1004.5 | ||
| Sta.Cecília de Voltregà | 580 | 0.6 | 12.4 | 8.6 | 9.1 | 8.6 | 9.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 8.0 | NW | 18.0 | 1002.4 | 1002.9 | 1002.4 | 1002.8 | 0 | 0 | |
| Estació | Altitud (m) | Precip. Diaria (l/m²) |
Intens. Pluja (mm/h) |
Precip. Mensual (l/m²) |
Temperatura (ºC) | Humitat (%) | Vent (km/h) | Pressió (hPa) | Irradiació Solar (J/m²) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Dir. | Màx. | Act. | Màx. | Mín. | Mitj. | Act. | Màx. | |||||
| Muntanyola "Fontanelles" | 944 | 1.0 | 0.8 | 9.4 | 6.1 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | SW | 0.0 | 1003.2 | 1004.1 | 1003.2 | 1003.9 | ||
| Puigsagordi NE | 977 | 0.6 | 0.0 | 8.0 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 8.0 | N | 12.9 | 1005.2 | 1006.1 | 1005.2 | 1005.7 | 0 | 0 |