MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 10.4
Vent (km/h) 4.8
Humitat (%) 81.0
Pressió (hPa) 1005.6
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 10.6 5.7
Vent (km/h) 14.5 --
Humitat (%) 98.0 80.0
Pressió (hPa) 1005.9 1004.4
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Webcam en manteniment

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 12.9 1.3 6.8 99.0 56.0 84.0 43.5 WSW 1015.2 1000.2 1007.9
2 0.0 15.2 1.7 8.7 92.0 35.0 71.2 41.8 W 1019.7 1013.7 1016.8
3 0.0 17.7 3.5 11.3 89.0 52.0 71.9 33.8 WSW 1019.0 1013.0 1013.6
4 0.0 21.2 5.8 13.6 92.0 37.0 71.0 29.0 N 1018.8 1015.5 1017.9
5 0.0 21.1 7.9 14.8 88.0 45.0 65.7 27.4 SSW 1019.0 1016.1 1016.8
6 0.0 25.6 9.2 17.9 59.0 27.0 42.0 32.2 NNW 1019.4 1015.9 1018.5
7 0.0 23.4 13.9 19.1 66.0 33.0 46.5 24.1 NNW 1017.7 1010.7 1016.1
8 0.0 23.8 10.7 17.9 92.0 33.0 56.9 22.5 WSW 1011.5 1003.8 1008.6
9 0.0 14.5 4.4 9.8 93.0 42.0 79.4 29.0 S 1025.7 1007.7 1018.6
10 0.0 18.3 2.2 10.0 94.0 31.0 65.7 32.2 WNW 1025.4 1021.8 1024.9
11 0.0 21.3 4.2 12.3 84.0 34.0 61.0 32.2 E 1029.6 1024.8 1025.2
12 0.0 25.5 7.2 16.5 80.0 29.0 53.3 27.4 N 1029.4 1026.0 1028.8
13 0.0 28.3 11.3 19.7 68.0 27.0 50.1 24.1 NNW 1026.7 1021.7 1026.3
14 0.0 27.7 12.2 19.3 68.0 27.0 47.7 27.4 NNW 1023.4 1017.6 1022.6
15 0.0 23.9 10.1 17.3 80.0 36.0 53.5 25.7 NNW 1018.0 1012.9 1016.5
16 0.0 19.8 5.2 12.7 94.0 48.0 76.7 37.0 SSW 1013.5 1007.6 1012.5
17 2.2 17.0 2.4 9.4 95.0 48.0 79.0 33.8 SSW 1013.0 1009.8 1011.5
18 0.6 16.3 2.5 10.2 98.0 30.0 64.1 45.1 SSW 1019.8 1010.4 1012.6
19 0.0 18.5 0.8 10.1 88.0 27.0 49.9 32.2 NW 1021.6 1015.2 1019.7
20 0.0 21.7 4.9 13.2 88.0 34.0 65.2 30.6 NNW 1015.3 1010.9 1014.7
21 9.6 17.9 6.2 11.3 97.0 56.0 83.1 32.2 WNW 1014.7 1009.9 1014.0
22 0.0 13.8 2.4 8.9 98.0 24.0 58.9 46.7 WNW 1014.6 1010.2 1011.0
23 0.0 10.9 1.6 6.6 60.0 25.0 40.5 45.1 NE 1014.4 1010.2 1012.9
24 0.0 16.7 1.6 9.5 74.0 33.0 50.6 45.1 W 1014.0 1009.7 1013.1
25 2.2 11.6 3.3 7.1 97.0 59.0 79.8 29.0 E 1010.7 1004.9 1009.7
26 0.0 10.6 5.7 7.2 98.0 80.0 95.3 14.5 SSW 1005.9 1004.4 1005.6



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 28.3 13
Temperatura mínima (ºC) 0.8 19
Temperatura mitjana (ºC) 12.4 -
Vent màxima (km/h) 46.7 22
Pluja mensual acumulada (l/m²) 14.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 184.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 9.6 21
Dies de pluja 4 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal