MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 10.1
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 84.0
Pressió (hPa) 1008.0
Radiació solar (W/m²) 98.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 10.5 9.9
Vent (km/h) 5.8 --
Humitat (%) 86.0 84.0
Pressió (hPa) 1010.4 1007.6
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 13.5 6.1 9.1 80.0 45.0 63.0 12.5 N 1019.5 1005.1 1012.3 930
2 0.0 15.6 6.8 10.7 76.0 48.0 61.6 8.5 NNW 1024.1 1018.4 1021.1 1062
3 0.0 17.2 9.5 12.7 77.0 45.0 58.6 8.9 NW 1023.4 1017.1 1018.2 1148
4 0.0 21.1 10.2 16.5 74.0 42.0 57.6 8.5 N 1023.3 1020.5 1022.6 909
5 0.0 22.4 11.6 17.8 65.0 33.0 45.8 7.2 NW 1023.5 1020.7 1021.5 891
6 0.0 23.9 11.8 17.8 54.0 27.0 42.8 5.4 NNE 1023.8 1021.7 1022.9 939
7 0.0 22.3 15.5 18.4 69.0 35.0 45.5 4.9 N 1022.6 1015.9 1021.8 656
8 0.0 23.3 14.6 19.0 75.0 36.0 53.2 6.3 N 1016.1 1008.9 1013.7 749
9 2.2 14.2 5.2 10.6 86.0 64.0 78.6 6.7 S 1030.7 1013.5 1023.8 1157
10 0.0 15.6 4.8 10.3 85.0 52.0 69.6 7.6 NE 1030.9 1027.0 1030.2 1144
11 0.0 19.7 6.2 12.3 77.0 37.0 60.9 6.7 N 1034.8 1030.1 1030.6 953
12 0.0 22.9 11.4 17.4 65.0 36.0 48.6 4.9 N 1034.3 1031.4 1033.8 905
13 0.0 25.8 14.5 20.2 56.0 33.0 44.2 5.4 N 1031.5 1028.0 1031.0 940
14 0.0 25.8 15.1 20.8 49.0 25.0 36.7 5.8 N 1028.5 1022.3 1028.0 933
15 0.0 22.6 10.8 18.0 72.0 25.0 46.6 6.3 NNW 1022.2 1018.1 1021.1 928
16 2.8 17.4 9.3 12.0 89.0 60.0 78.4 5.8 ENE 1019.1 1014.8 1017.9 1215
17 0.8 14.2 7.3 9.3 86.0 62.0 81.0 6.3 N 1018.9 1015.9 1016.7 1252
18 0.4 13.1 4.7 9.2 86.0 44.0 76.8 7.2 S 1025.4 1016.8 1018.3 1218
19 0.0 18.6 4.2 11.4 76.0 25.0 48.5 5.8 N 1026.5 1020.4 1025.3 969
20 0.0 17.6 7.7 13.0 83.0 41.0 61.3 6.7 E 1020.8 1017.6 1019.6 944
21 0.0 16.2 6.1 10.5 85.0 61.0 76.9 6.3 SE 1020.8 1016.8 1020.2 1215
22 12.6 10.9 1.8 6.8 87.0 60.0 81.5 6.3 SSE 1020.8 1016.1 1017.1 1238
23 0.0 11.3 1.7 6.5 83.0 31.0 62.0 7.6 NNE 1020.2 1016.0 1019.6 1211
24 0.0 13.6 2.8 8.8 82.0 36.0 58.4 6.3 N 1019.6 1016.2 1019.2 958
25 0.8 8.7 6.1 7.3 89.0 81.0 84.1 3.6 N 1016.5 1011.2 1015.1 244
26 0.0 15.5 7.2 10.8 89.0 59.0 78.3 7.2 NNW 1011.7 1009.4 1011.2 1218
27 0.0 10.5 9.9 9.9 86.0 84.0 85.5 5.8 SE 1010.4 1007.6 1009.0 98



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 25.8 13
Temperatura mínima (ºC) 1.7 23
Temperatura mitjana (ºC) 12.9 -
Vent màxima (km/h) 12.5 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 19.6 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 262.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 12.6 22
Dies de pluja 6 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal