MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 4.2
Vent (km/h) 9.7
Humitat (%) 89.0
Pressió (hPa) 1018.1
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 5.4 4.2
Vent (km/h) 38.6 --
Humitat (%) 95.0 86.0
Pressió (hPa) 1018.1 1017.4
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Irradiació solar darrer dia



Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 11.2 -3.7 2.7 98.0 60.0 85.3 20.9 NE 1034.4 1029.8 1034.0 452
2 0.0 8.8 0.6 5.1 93.0 66.0 82.2 38.6 SSW 1029.7 1023.8 1027.4 489
3 0.0 11.1 0.8 4.6 95.0 57.0 81.7 17.7 SW 1024.0 1020.4 1022.9 445
4 0.0 11.4 0.1 4.6 98.0 79.0 93.0 27.4 SW 1022.8 1018.9 1021.9 513
5 0.0 11.4 4.2 7.1 95.0 69.0 87.0 35.4 SW 1019.0 1007.9 1013.9 438
6 0.2 13.3 4.0 7.1 96.0 67.0 88.6 29.0 SW 1009.8 1004.8 1006.9 519
7 0.2 9.2 0.0 4.6 97.0 64.0 82.7 54.7 SW 1018.5 1009.9 1014.3 499
8 0.0 12.3 3.3 7.5 86.0 71.0 78.8 48.3 WSW 1019.1 1013.0 1017.8 543
9 0.0 14.4 1.6 8.3 90.0 63.0 80.0 51.5 WNW 1021.3 1012.7 1015.3 455
10 0.0 12.9 1.7 7.2 95.0 73.0 86.7 25.7 W 1022.9 1020.5 1021.0 497
11 0.0 16.8 4.9 9.3 96.0 40.0 84.1 46.7 SSW 1021.7 1016.7 1018.6 506
12 0.0 13.4 -4.6 4.0 84.0 16.0 43.7 54.7 N 1028.0 1020.8 1022.1 492
13 0.0 8.4 -6.8 -1.0 89.0 42.0 71.2 17.7 SSW 1033.2 1027.4 1028.0 473
14 0.0 9.4 -8.0 0.0 83.0 37.0 67.3 16.1 NE 1033.9 1030.6 1032.2 506
15 0.0 11.7 -6.6 1.2 86.0 26.0 64.8 16.1 NE 1031.8 1024.7 1028.8 524
16 2.8 9.0 -0.4 4.0 96.0 58.0 77.8 64.4 NW 1030.7 1024.9 1025.8 671
17 1.4 7.9 -1.1 3.7 98.0 57.0 80.5 56.3 NE 1032.4 1029.1 1030.1 592
18 0.0 14.3 -3.9 5.2 80.0 28.0 59.9 17.7 NE 1028.6 1024.0 1026.9 501
19 0.0 8.9 -1.6 4.4 91.0 54.0 71.0 14.5 ENE 1024.0 1019.9 1022.6 336
20 0.0 8.9 -1.2 3.9 97.0 68.0 84.1 32.2 SW 1020.8 1017.0 1020.0 552
21 0.0 9.4 -2.1 3.6 97.0 82.0 90.6 17.7 SW 1018.0 1013.7 1017.2 497
22 0.2 15.2 6.2 8.9 99.0 67.0 87.7 30.6 SSW 1013.8 1008.8 1012.5 580
23 0.0 13.2 4.2 9.0 96.0 74.0 86.6 41.8 W 1019.6 1010.6 1013.8 679
24 0.2 14.7 3.4 8.1 98.0 69.0 87.6 48.3 WSW 1020.6 1016.5 1019.7 689
25 0.0 14.4 5.4 8.5 95.0 67.0 85.1 45.1 SW 1017.8 1011.7 1015.3 578
26 0.0 5.4 4.2 4.9 95.0 86.0 91.3 38.6 SSW 1018.1 1017.4 1017.6 0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 16.8 11
Temperatura mínima (ºC) -8.0 14
Temperatura mitjana (ºC) 5.3 -
Vent màxima (km/h) 64.4 16
Pluja mensual acumulada (l/m²) 5.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 5.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 2.8 16
Dies de pluja 2 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal