MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 11.4
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 92.0
Pressió (hPa) 1022.4
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 24.8 10.1
Vent (km/h) 27.4 --
Humitat (%) 98.0 48.0
Pressió (hPa) 1022.8 1020.5
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 25.8 11.6 18.5 98.0 62.0 83.0 38.6 S 1019.0 1015.3 1018.9 1079
2 0.0 23.7 15.4 18.9 97.0 63.0 82.3 40.2 SE 1019.4 1015.2 1016.3 802
3 0.0 24.3 15.3 19.2 87.0 55.0 66.6 57.9 ENE 1022.2 1018.9 1019.8 740
4 0.0 30.9 18.8 24.6 66.0 26.0 44.9 41.8 NNE 1019.5 1015.4 1019.2 733
5 0.0 29.2 15.9 22.4 70.0 36.0 55.7 29.0 ENE 1018.7 1015.4 1017.0 740
6 0.0 27.6 13.8 20.1 85.0 43.0 66.7 27.4 S 1019.7 1016.7 1018.6 754
7 0.0 28.6 11.2 20.6 81.0 29.0 59.1 32.2 ENE 1019.3 1017.0 1018.5 807
8 0.0 28.5 9.7 19.3 92.0 39.0 70.5 25.7 NE 1019.1 1016.8 1018.1 789
9 0.0 28.0 10.0 19.7 92.0 38.0 72.7 27.4 NE 1018.8 1016.6 1017.6 788
10 0.0 29.1 12.2 21.0 97.0 48.0 74.5 24.1 ENE 1018.9 1016.5 1017.7 754
11 0.0 27.6 13.0 19.4 92.0 43.0 74.1 25.7 NE 1016.8 1013.3 1016.0 870
12 0.0 26.1 11.9 19.4 93.0 54.0 75.5 29.0 NE 1016.7 1013.3 1014.0 891
13 0.0 24.9 11.9 18.5 98.0 59.0 82.9 32.2 N 1020.5 1015.6 1015.9 912
14 0.0 25.4 11.4 17.1 97.0 51.0 80.7 32.2 SSW 1020.3 1016.4 1019.7 861
15 27.4 22.8 11.7 17.1 98.0 57.0 88.4 29.0 ENE 1017.5 1011.2 1015.8 870
16 0.0 24.4 13.7 18.3 99.0 68.0 89.0 25.7 SW 1014.7 1012.4 1013.0 914
17 0.0 28.6 13.6 19.9 96.0 47.0 79.9 24.1 NE 1014.8 1011.7 1014.6 758
18 0.4 23.6 13.4 19.4 96.0 49.0 76.1 37.0 SSW 1018.0 1011.1 1012.8 828
19 0.0 24.0 11.4 17.2 97.0 56.0 85.1 32.2 SSW 1019.7 1016.5 1018.0 972
20 5.4 20.1 13.2 15.3 98.0 76.0 89.6 24.1 NNE 1016.3 1009.9 1013.5 601
21 0.2 23.6 13.6 17.8 96.0 50.0 77.7 40.2 SW 1010.2 1004.2 1008.6 773
22 1.6 20.4 9.7 16.0 97.0 48.0 80.1 29.0 SSW 1015.0 1006.0 1008.0 809
23 0.0 20.2 7.6 14.2 97.0 49.0 82.7 32.2 ESE 1023.6 1014.8 1016.8 847
24 0.0 23.2 8.4 16.4 98.0 48.0 83.3 24.1 SW 1023.7 1020.5 1023.1 865
25 0.0 24.8 10.1 17.1 98.0 48.0 78.6 27.4 ENE 1022.8 1020.5 1021.2 726



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 30.9 4
Temperatura mínima (ºC) 7.6 23
Temperatura mitjana (ºC) 18.7 -
Vent màxima (km/h) 57.9 3
Pluja mensual acumulada (l/m²) 35.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 385.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 27.4 15
Dies de pluja 4 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal