MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 11.8
Vent (km/h) 10.5
Humitat (%) 79.8
Pressió (hPa) 1007.0
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 17.1 5.7
Vent (km/h) 25.6 --
Humitat (%) 100.0 60.8
Pressió (hPa) 1009.0 1006.0
Pluja acumulada (l/m²) 0.1 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 14.9 4.1 10.3 98.8 64.6 72.1 38.2 NNE 1015.0 1000.0 1008.2 0
2 0.0 16.5 4.0 11.0 79.8 60.8 68.0 24.8 NNE 1020.0 1015.0 1017.6 0
3 0.0 18.7 8.1 13.1 72.2 57.0 64.8 24.1 NNE 1020.0 1014.0 1015.6 0
4 0.0 22.3 4.6 13.3 100.0 53.2 67.8 27.4 NNE 1020.0 1017.0 1019.8 0
5 0.0 21.8 8.9 14.8 72.2 53.2 64.4 22.7 NNE 1020.0 1018.0 1018.8 0
6 0.0 25.4 5.8 14.8 76.0 49.4 61.0 20.5 NNE 1021.0 1018.0 1020.1 0
7 0.0 23.6 11.4 16.6 68.4 49.4 61.0 17.6 NNE 1020.0 1014.0 1018.2 0
8 0.0 24.3 10.8 16.6 72.2 49.4 60.9 24.1 NE 1014.0 1007.0 1011.3 0
9 3.4 17.3 5.4 11.3 79.8 60.8 69.2 27.4 NNE 1026.0 1010.0 1019.3 0
10 0.2 18.8 2.0 10.1 100.0 57.0 77.4 19.1 N 1026.0 1022.0 1025.6 0
11 0.0 22.1 2.8 11.9 87.4 53.2 67.1 21.2 N 1030.0 1025.0 1026.5 0
12 0.0 25.3 5.2 14.3 87.4 49.4 64.4 21.2 NNE 1031.0 1027.0 1029.9 0
13 0.0 27.8 7.4 16.6 76.0 45.6 61.1 21.2 NNE 1029.0 1024.0 1028.1 0
14 0.0 27.7 8.2 20.5 72.2 45.6 55.4 24.8 NNE 1026.0 1020.0 1023.9 0
15 0.0 24.9 8.3 12.1 72.2 49.4 67.4 21.2 NNE 1021.0 1015.0 1018.6 0
16 0.0 20.3 7.3 12.2 98.8 57.0 70.7 28.1 N 1016.0 1011.0 1014.4 0
17 0.1 17.2 4.5 11.1 100.0 60.8 76.5 27.4 N 1014.0 1012.0 1013.2 0
18 0.1 16.1 5.5 11.2 100.0 60.8 81.6 28.1 N 1020.0 1012.0 1014.4 0
19 0.0 20.0 -0.2 9.6 79.8 57.0 67.4 23.4 NNE 1023.0 1016.0 1020.3 0
20 0.0 19.4 3.6 11.7 95.0 57.0 69.9 24.8 NNE 1018.0 1014.0 1016.9 0
21 0.0 18.6 5.6 11.0 100.0 57.0 76.3 28.1 N 1017.0 1013.0 1016.2 0
22 8.6 14.4 2.6 8.9 100.0 64.6 80.5 24.8 N 1016.0 1013.0 1014.0 0
23 0.2 13.7 -0.3 6.2 100.0 60.8 80.0 20.5 NNE 1016.0 1012.0 1015.1 0
24 0.0 17.0 -1.1 7.3 83.6 60.8 69.9 24.8 NE 1016.0 1012.0 1015.1 0
25 0.0 12.2 6.6 8.5 91.2 68.4 74.6 24.1 N 1014.0 1007.0 1011.1 0
26 0.1 17.1 5.7 11.5 100.0 60.8 77.1 25.6 N 1009.0 1006.0 1008.2 0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 27.8 13
Temperatura mínima (ºC) -1.1 24
Temperatura mitjana (ºC) 12.2 -
Vent màxima (km/h) 38.2 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 12.7 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 184.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 8.6 22
Dies de pluja 2 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal