MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 16.2
Vent (km/h) 14.5
Humitat (%) 59.0
Pressió (hPa) 1004.1
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 18.0 8.9
Vent (km/h) 30.6 --
Humitat (%) 90.0 44.0
Pressió (hPa) 1005.9 1004.1
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 14.9 4.8 10.2 92.0 46.0 68.8 53.1 W 1013.9 1000.1 1006.8
2 0.0 17.7 2.7 9.8 88.0 41.0 66.6 33.8 SW 1017.8 1013.1 1015.3
3 0.0 19.2 5.8 12.8 84.0 47.0 65.9 32.2 ESE 1018.7 1012.5 1013.0
4 0.0 22.9 4.5 13.7 90.0 39.0 70.5 30.6 SE 1018.6 1015.2 1018.2
5 0.0 23.2 8.7 15.8 87.0 37.0 63.8 30.6 SW 1019.5 1016.5 1017.2
6 0.0 26.4 4.8 15.7 89.0 29.0 63.5 40.2 SSE 1019.6 1016.7 1019.1
7 0.0 24.4 10.4 16.3 85.0 37.0 69.0 19.3 E 1019.0 1012.8 1018.1
8 0.0 24.9 10.6 15.0 88.0 38.0 73.3 29.0 SSW 1012.9 1005.9 1010.4
9 3.4 14.9 5.1 10.8 90.0 62.0 76.9 30.6 NE 1024.9 1010.7 1018.2
10 0.2 19.3 2.2 10.2 95.0 34.0 68.0 25.7 N 1024.7 1020.3 1024.4
11 0.0 21.9 3.3 13.2 89.0 32.0 63.9 32.2 WSW 1029.2 1024.3 1024.3
12 0.0 27.5 4.6 15.7 92.0 23.0 62.0 19.3 NE 1029.4 1025.8 1028.9
13 0.0 29.4 6.1 17.7 92.0 21.0 60.0 25.7 SSE 1027.4 1022.7 1027.2
14 0.0 29.0 6.9 18.0 92.0 24.0 57.0 32.2 SSW 1025.1 1018.8 1023.7
15 0.0 26.8 8.0 16.0 81.0 29.0 60.3 24.1 SSW 1020.0 1014.1 1019.0
16 0.0 21.5 7.8 14.2 87.0 42.0 71.5 32.2 ESE 1015.7 1009.3 1013.9
17 0.0 19.3 6.1 11.9 87.0 43.0 69.4 32.2 E 1013.3 1010.3 1012.7
18 0.0 17.6 6.3 12.4 88.0 29.0 61.8 29.0 W 1019.5 1010.8 1012.8
19 0.0 21.1 0.1 11.5 84.0 21.0 55.4 24.1 WSW 1021.0 1014.7 1019.5
20 0.0 22.6 3.4 13.2 89.0 34.0 65.7 32.2 E 1015.8 1012.0 1015.3
21 4.0 19.8 5.3 11.0 92.0 45.0 77.6 35.4 NE 1016.0 1010.5 1015.0
22 0.4 14.9 2.7 10.1 92.0 38.0 70.7 32.2 NE 1014.3 1010.9 1012.1
23 0.0 15.0 1.0 8.0 92.0 21.0 53.4 29.0 E 1013.4 1009.3 1013.2
24 0.0 18.6 0.2 7.6 85.0 26.0 61.6 30.6 S 1013.4 1009.2 1013.0
25 2.8 13.6 6.9 9.2 90.0 63.0 75.4 25.7 N 1010.9 1005.1 1010.1
26 0.0 18.0 8.9 12.2 90.0 44.0 78.4 30.6 N 1005.9 1004.1 1005.8



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 29.4 13
Temperatura mínima (ºC) 0.1 19
Temperatura mitjana (ºC) 12.8 -
Vent màxima (km/h) 53.1 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 10.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 162.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 4.0 21
Dies de pluja 4 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal