MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 15.2
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 82.0
Pressió (hPa) 1021.7
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 27.7 10.9
Vent (km/h) 22.5 --
Humitat (%) 90.0 38.0
Pressió (hPa) 1021.7 1019.2
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 29.1 13.4 19.4 92.0 48.0 78.6 37.0 WNW 1019.1 1014.7 1017.2
2 0.0 25.0 16.8 20.7 90.0 54.0 72.7 30.6 E 1019.6 1016.0 1017.0
3 0.0 26.4 15.4 21.7 86.0 45.0 64.4 37.0 E 1022.2 1019.4 1020.0
4 0.0 30.9 16.4 23.9 81.0 18.0 48.9 29.0 ESE 1019.8 1016.5 1019.8
5 0.0 32.0 14.7 23.3 77.0 29.0 54.5 25.7 NE 1019.5 1016.0 1018.6
6 0.0 30.9 15.3 22.4 83.0 33.0 60.2 24.1 E 1020.2 1017.0 1019.6
7 0.0 30.9 11.7 21.2 88.0 21.0 59.3 22.5 ENE 1019.6 1016.9 1019.2
8 0.0 29.9 11.4 20.7 88.0 31.0 61.7 24.1 E 1019.5 1016.3 1018.7
11 0.0 31.2 15.6 25.5 90.0 35.0 64.2 32.2 NNW 1017.4 1013.4 1013.8
12 0.0 29.1 15.6 21.7 89.0 42.0 70.6 27.4 SSW 1016.0 1013.8 1014.9
13 9.2 28.9 15.5 22.5 92.0 36.0 73.2 25.7 -- 1020.5 1016.6 1017.7
14 3.0 27.9 14.6 20.5 92.0 44.0 78.2 30.6 WSW 1020.2 1015.9 1020.1
15 21.4 23.8 15.9 19.2 92.0 57.0 84.8 19.3 E 1018.2 1011.2 1017.5
16 0.2 27.6 16.8 20.8 91.0 53.0 80.9 20.9 WNW 1014.0 1012.0 1013.4
17 0.0 29.4 17.4 25.0 90.0 47.0 66.4 16.1 N 1014.9 1011.3 1012.4
18 0.0 26.1 17.2 21.5 87.0 41.0 71.3 38.6 E 1017.5 1012.3 1013.6
19 0.0 26.3 13.2 18.9 88.0 45.0 73.1 27.4 SW 1019.6 1016.4 1017.8
20 1.4 22.2 16.6 21.6 90.0 66.0 73.5 20.9 E 1017.1 1009.5 1012.6
21 0.2 25.8 13.3 17.4 91.0 36.0 75.6 41.8 E 1010.8 1004.1 1008.3
22 2.4 23.4 14.3 17.9 90.0 40.0 69.4 24.1 NNW 1013.7 1006.6 1006.8
23 0.0 23.7 11.3 17.2 89.0 36.0 71.9 25.7 SSE 1021.7 1013.9 1015.0
24 0.0 26.1 10.5 17.5 91.0 41.0 73.8 20.9 E 1022.3 1018.6 1021.7
25 0.0 27.7 10.9 16.8 90.0 38.0 76.5 22.5 NNE 1021.7 1019.2 1020.7



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 32.0 5
Temperatura mínima (ºC) 10.5 24
Temperatura mitjana (ºC) 20.8 -
Vent màxima (km/h) 41.8 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 37.8 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 401.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 21.4 15
Dies de pluja 5 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal