MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 15.8
Vent (km/h) 4.8
Humitat (%) 85.0
Pressió (hPa) 1022.1
Radiació solar (W/m²) 0.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 26.2 12.2
Vent (km/h) 22.5 --
Humitat (%) 92.0 45.0
Pressió (hPa) 1022.5 1020.4
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 27.3 14.1 21.3 90.0 54.0 77.1 32.2 E 1019.3 1015.4 1019.1 904
2 0.0 23.3 16.3 19.2 91.0 59.0 76.3 45.1 ESE 1020.1 1015.8 1016.9 814
3 0.0 25.2 17.8 20.5 66.0 50.0 57.2 45.1 E 1022.6 1019.4 1020.5 775
4 0.0 23.2 20.5 22.5 59.0 52.0 54.5 30.6 ENE 1020.1 1018.7 1019.8 0
5 0.0 30.5 18.8 20.2 69.0 31.0 64.5 30.6 W 1019.0 1015.8 1018.3 761
6 0.0 29.4 16.0 22.9 75.0 38.0 59.7 30.6 ENE 1020.1 1017.1 1019.0 770
7 0.0 28.7 15.2 22.4 75.0 26.0 51.1 27.4 NE 1019.8 1017.4 1019.0 824
8 0.0 28.2 14.2 22.1 82.0 33.0 59.8 27.4 NE 1019.6 1017.0 1018.5 810
9 0.0 30.1 13.6 21.5 85.0 23.0 57.6 24.1 NE 1019.3 1016.7 1018.1 821
10 0.0 30.3 16.2 22.6 88.0 39.0 65.9 29.0 ENE 1019.1 1016.6 1017.9 777
11 0.0 29.0 17.1 22.6 89.0 34.0 69.3 30.6 WNW 1017.6 1013.7 1016.2 891
12 6.4 26.2 16.3 19.8 92.0 51.0 76.3 30.6 N 1017.6 1013.7 1014.4 814
13 0.0 26.4 15.0 20.2 97.0 44.0 80.0 30.6 E 1021.1 1016.5 1016.8 856
14 25.2 26.8 14.3 20.4 95.0 44.0 78.5 45.1 ENE 1020.8 1016.5 1020.2 960
15 21.8 22.7 15.1 16.3 96.0 62.0 94.6 37.0 NNE 1018.0 1010.7 1017.1 824
16 0.0 25.3 15.1 20.6 96.0 59.0 83.0 32.2 N 1015.1 1012.9 1013.8 963
17 0.0 27.7 16.2 22.3 94.0 46.0 76.0 20.9 NE 1015.2 1012.0 1015.0 1011
18 0.2 24.3 15.5 18.2 93.0 47.0 79.2 41.8 SW 1018.9 1012.4 1015.1 865
19 0.0 23.3 14.6 19.2 91.0 54.0 77.3 32.2 ENE 1020.5 1016.9 1018.8 831
20 2.2 19.6 15.2 16.3 96.0 77.0 90.0 30.6 NE 1017.2 1010.4 1014.5 814
21 0.2 23.7 14.3 16.2 97.0 42.0 85.8 48.3 SSW 1010.9 1004.7 1009.1 831
22 1.4 20.7 12.7 13.9 97.0 47.0 89.6 32.2 SSW 1015.5 1007.2 1009.4 981
23 0.0 21.7 10.0 16.2 93.0 41.0 73.0 29.0 ESE 1023.2 1015.5 1017.1 802
24 0.0 24.3 11.4 18.1 94.0 38.0 76.2 29.0 E 1023.9 1020.3 1023.0 846
25 0.0 26.2 12.2 19.6 92.0 45.0 72.1 22.5 NE 1022.5 1020.4 1021.1 751



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 30.5 5
Temperatura mínima (ºC) 10.0 23
Temperatura mitjana (ºC) 19.8 -
Vent màxima (km/h) 48.3 21
Pluja mensual acumulada (l/m²) 57.4 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 480.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 25.2 14
Dies de pluja 5 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal