MeteOsona



Dades actuals
Temperatura (ºC) 18.8
Vent (km/h) 1.8
Humitat (%) 99.0
Pressió (hPa) 1018.1
Radiació solar (W/m²) 0.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 21.4 18.8
Vent (km/h) 5.5 --
Humitat (%) 99.0 95.0
Pressió (hPa) 1019.5 1017.8
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Irradiació solar darrer dia



Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 21.0 19.3 22.8 85.0 77.0 70.7 9.3 E 1018.8 1017.4 1019.8 0
2 0.0 18.5 15.3 20.8 91.0 81.0 74.1 7.2 SE 1017.6 1016.3 1018.0 0
3 0.0 18.1 16.3 19.5 92.0 89.0 74.1 9.3 ESE 1012.2 1011.1 1016.1 0
4 0.0 18.4 18.0 19.9 87.0 84.0 78.9 9.3 ESE 1016.1 1015.4 1011.2 0
5 0.0 18.7 15.8 19.8 93.0 90.0 76.5 5.5 WSW 1017.5 1016.8 1015.5 0
6 0.0 16.8 13.4 20.9 86.0 75.0 71.1 5.5 S 1017.2 1016.4 1017.1 0
7 0.0 19.8 19.2 23.6 83.0 80.0 66.8 7.2 SSW 1018.2 1017.2 1016.6 0
8 0.0 19.3 18.1 19.5 91.0 88.0 79.2 18.3 SW 1021.1 1020.4 1018.1 0
9 0.0 20.0 17.9 22.9 92.0 88.0 77.5 5.5 SSE 1021.7 1020.6 1020.4 0
10 0.0 21.9 18.5 25.0 88.0 78.0 74.6 7.2 S 1018.7 1017.9 1020.0 0
11 0.0 22.9 19.2 26.1 80.0 66.0 61.4 7.2 SSW 1015.1 1014.0 1018.2 0
12 0.0 19.9 17.1 24.4 85.0 75.0 62.3 3.5 SE 1017.1 1016.6 1014.6 0
13 0.0 21.7 19.6 24.0 67.0 54.0 59.5 9.3 SW 1020.6 1019.4 1016.9 0
14 0.0 23.1 20.7 26.3 67.0 55.0 48.6 13.0 ESE 1020.6 1019.2 1019.7 0
15 0.0 21.2 19.1 25.9 83.0 75.0 60.0 9.3 NNE 1022.5 1021.6 1019.9 0
16 0.0 21.5 18.9 24.4 86.0 77.0 69.5 5.5 SW 1021.5 1020.6 1021.8 0
17 0.0 23.5 18.8 24.5 82.0 69.0 68.4 5.5 E 1022.0 1021.2 1020.8 0
18 0.0 21.7 17.5 25.5 82.0 71.0 63.2 5.5 ESE 1021.6 1021.0 1021.5 0
19 0.0 21.8 19.1 24.7 76.0 66.0 62.1 7.2 SSW 1021.7 1021.0 1021.0 0
20 0.0 22.4 19.8 25.6 80.0 73.0 60.6 7.2 SW 1020.2 1019.2 1021.1 0
21 0.0 20.4 19.2 24.9 95.0 94.0 79.5 3.5 SSE 1019.9 1019.2 1019.4 0
22 0.0 18.9 18.3 24.8 94.0 93.0 83.1 11.1 NE 1021.0 1019.4 1019.7 0
23 0.0 21.4 20.2 25.5 96.0 95.0 79.4 3.5 SE 1019.5 1018.7 1019.2 0
24 0.0 21.4 18.8 20.1 99.0 95.0 97.5 5.5 SE 1019.5 1017.8 1018.7 0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 23.5 17
Temperatura mínima (ºC) 13.4 6
Temperatura mitjana (ºC) 23.4 -
Vent màxima (km/h) 18.3 8
Pluja mensual acumulada (l/m²) 0.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 14.1 -
Dia de més pluja (l/m²) 0.0 -
Dies de pluja 0 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal