MeteOsona



Dades actuals
Temperatura (ºC) 16.9
Vent (km/h) 3.2
Humitat (%) 95.0
Pressió (hPa) 1017.7
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 18.3 16.8
Vent (km/h) 12.9 --
Humitat (%) 95.0 93.0
Pressió (hPa) 1018.7 1017.5
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos





Velocitat vent darrer dia

Direccio percentatge darrer dia

Resum mensual


Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 34.0 12.4 23.1 95.0 39.0 71.1 38.6 NE 1021.1 1015.8 1019.7
2 0.0 25.9 14.6 20.6 89.0 57.0 75.5 29.0 NE 1019.0 1016.5 1018.0
3 0.6 28.1 11.8 20.0 95.0 42.0 73.2 30.6 E 1016.7 1010.2 1015.4
4 0.0 27.9 13.7 20.2 93.0 47.0 76.1 38.6 WSW 1016.4 1011.0 1011.3
5 0.0 28.4 15.8 21.9 91.0 49.0 73.9 32.2 ESE 1017.6 1014.2 1016.0
6 0.0 31.5 13.0 21.2 97.0 41.0 71.8 37.0 ENE 1017.9 1015.1 1017.2
7 0.0 33.1 10.9 20.9 86.0 36.0 66.8 37.0 NW 1018.5 1013.5 1016.7
8 0.0 26.4 17.1 20.7 89.0 64.0 81.4 27.4 SW 1021.4 1017.7 1018.5
9 0.0 31.6 15.3 21.6 94.0 48.0 76.8 27.4 SE 1021.5 1018.3 1020.9
10 0.0 34.2 15.8 24.2 95.0 47.0 72.3 30.6 SE 1021.4 1016.9 1019.2
11 0.0 37.2 15.3 26.7 88.0 30.0 58.1 43.5 WSW 1017.9 1011.5 1016.8
12 0.0 33.6 15.3 25.3 84.0 28.0 57.7 32.2 NW 1016.4 1013.4 1013.6
13 0.0 34.3 14.9 25.0 84.0 20.0 54.6 35.4 N 1020.1 1016.0 1016.1
14 0.0 36.8 16.7 26.9 72.0 16.0 44.0 32.2 WNW 1019.7 1016.8 1019.4
15 0.0 35.2 17.9 25.5 77.0 29.0 54.3 25.7 NW 1021.8 1017.7 1019.0
16 0.0 35.1 15.1 23.3 86.0 38.0 67.3 37.0 ENE 1021.6 1017.8 1020.9
17 0.0 34.2 15.7 24.1 92.0 39.0 67.9 32.2 ESE 1021.3 1017.9 1020.2
18 0.0 35.8 16.0 24.5 83.0 32.0 61.6 35.4 NW 1021.3 1018.4 1020.9
19 0.0 35.3 15.2 26.0 87.0 34.0 59.4 37.0 NNW 1021.1 1017.1 1020.5
20 0.0 36.6 15.4 26.0 84.0 29.0 58.1 37.0 ENE 1020.5 1016.5 1020.4
21 8.0 35.6 17.1 24.8 93.0 36.0 73.0 46.7 S 1019.4 1016.2 1018.4
22 22.8 35.7 16.1 23.2 94.0 37.0 77.5 54.7 W 1021.7 1016.8 1019.0
23 11.8 35.9 14.3 23.8 95.0 36.0 78.1 46.7 WNW 1020.3 1017.1 1019.1
24 0.0 18.3 16.8 17.7 95.0 93.0 94.2 12.9 NE 1018.7 1017.5 1018.2



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 37.2 11
Temperatura mínima (ºC) 10.9 7
Temperatura mitjana (ºC) 23.2 -
Vent màxima (km/h) 54.7 22
Pluja mensual acumulada (l/m²) 43.2 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 374.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 22.8 22
Dies de pluja 4 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal