MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 8.9
Vent (km/h) 0.0
Humitat (%) 61.0
Pressió (hPa) 1005.6
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 15.4 5.8
Vent (km/h) 22.5 --
Humitat (%) 72.0 39.0
Pressió (hPa) 1006.5 1003.7
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Webcam en manteniment

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 11.9 2.2 7.3 73.0 42.0 56.2 43.5 NNE 1014.8 999.7 1007.6
2 0.0 15.1 3.6 9.6 61.0 33.0 50.3 33.8 NW 1019.1 1013.1 1016.1
3 0.0 16.7 6.3 11.6 58.0 36.0 48.8 35.4 NNW 1018.8 1012.4 1013.4
4 0.0 20.3 8.6 14.6 58.0 31.0 47.1 32.2 NNE 1018.5 1015.4 1017.5
5 0.0 20.5 10.9 15.8 53.0 13.0 35.9 32.2 NNW 1018.7 1015.6 1016.3
6 0.0 23.7 11.7 17.4 48.0 16.0 28.3 25.7 N 1019.0 1016.0 1018.0
7 0.0 22.2 13.8 17.8 55.0 20.0 36.5 29.0 ENE 1017.6 1010.7 1016.5
8 0.0 23.3 12.7 18.5 57.0 24.0 38.5 29.0 NNE 1011.2 1003.8 1008.4
9 0.4 12.7 3.7 8.5 64.0 47.0 56.8 27.4 SW 1025.7 1008.0 1018.8
10 0.0 16.7 3.1 10.1 71.0 25.0 48.1 27.4 N 1025.6 1022.1 1025.3
11 0.0 18.8 3.8 11.7 58.0 24.0 43.4 56.3 NNE 1030.0 1024.7 1025.2
12 0.0 22.7 7.4 15.3 55.0 16.0 36.8 27.4 ENE 1029.5 1026.5 1029.2
13 0.0 25.8 10.3 17.9 52.0 14.0 34.5 29.0 E 1026.9 1022.7 1026.5
14 0.0 26.8 11.7 18.7 50.0 16.0 31.0 25.7 NNE 1023.6 1017.5 1022.9
15 0.0 23.8 10.0 17.5 58.0 26.0 36.4 24.1 NNW 1017.6 1013.0 1016.6
16 0.0 17.4 6.4 11.9 76.0 40.0 58.9 32.2 SE 1013.8 1008.9 1012.5
17 0.0 15.1 3.5 8.6 74.0 35.0 58.4 25.7 WNW 1013.4 1010.8 1011.9
18 0.0 13.4 2.2 8.6 76.0 18.0 53.7 54.7 SE 1020.1 1011.2 1013.0
19 0.0 18.2 1.9 10.4 61.0 6.0 36.3 22.5 NNE 1021.6 1015.5 1020.0
20 0.0 18.1 4.7 11.9 59.0 25.0 44.7 29.0 S 1015.6 1012.2 1015.1
21 0.0 17.3 4.5 9.5 66.0 33.0 56.3 32.2 E 1015.4 1010.9 1015.0
22 8.2 11.7 2.1 6.9 75.0 37.0 57.8 24.1 W 1015.0 1010.6 1011.7
23 0.0 11.2 -1.5 5.9 62.0 13.0 38.3 33.8 ESE 1014.8 1010.8 1013.5
24 0.0 15.3 -0.4 7.0 60.0 18.0 43.5 27.4 E 1014.3 1010.9 1014.0
25 2.4 12.1 5.1 6.7 68.0 48.0 58.7 20.9 SE 1011.3 1005.6 1010.1
26 0.0 15.4 5.8 9.2 72.0 39.0 60.0 22.5 N 1006.5 1003.7 1005.8



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 26.8 14
Temperatura mínima (ºC) -1.5 23
Temperatura mitjana (ºC) 11.9 -
Vent màxima (km/h) 56.3 11
Pluja mensual acumulada (l/m²) 11.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 155.2 -
Dia de més pluja (l/m²) 8.2 22
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal