MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 7.4
Vent (km/h) 4.8
Humitat (%) 85.0
Pressió (hPa) 1006.8
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 7.4 5.6
Vent (km/h) 20.9 --
Humitat (%) 95.0 84.0
Pressió (hPa) 1007.5 1005.3
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 8.8 0.1 3.7 96.0 50.0 77.0 46.7 WSW 1017.0 1002.1 1009.5
2 0.0 11.6 1.2 6.2 85.0 30.0 64.8 45.1 SW 1021.7 1015.8 1018.4
3 0.0 13.4 3.6 8.4 76.0 44.0 61.7 33.8 SSW 1020.7 1014.5 1015.5
4 0.0 17.1 5.5 11.8 81.0 38.0 65.8 41.8 NW 1020.6 1017.7 1020.0
5 0.0 16.7 8.9 11.7 74.0 27.0 54.8 41.8 WSW 1021.2 1017.1 1017.9
6 0.0 21.2 9.3 16.0 50.0 18.0 29.9 29.0 WNW 1021.5 1018.5 1020.5
7 0.0 20.6 14.1 16.4 57.0 16.0 31.7 22.5 W 1019.6 1012.7 1019.0
8 0.0 20.8 10.6 16.6 82.0 24.0 44.7 29.0 NNE 1013.2 1006.7 1011.6
9 1.8 10.5 2.8 6.1 95.0 56.0 82.1 25.7 SW 1028.4 1009.5 1021.2
10 0.0 14.4 2.3 7.9 71.0 23.0 48.2 20.9 N 1028.6 1023.9 1027.6
11 0.0 15.9 3.7 10.2 78.0 30.0 49.1 35.4 NE 1031.4 1026.0 1026.9
12 0.0 21.2 9.1 14.9 62.0 16.0 36.3 20.9 NNE 1030.9 1028.3 1030.5
13 0.0 23.3 12.1 17.8 50.0 21.0 38.2 27.4 WSW 1028.3 1024.7 1028.0
14 0.0 24.4 12.9 19.1 47.0 18.0 33.9 22.5 NW 1025.0 1020.0 1024.7
15 0.0 20.9 9.9 14.9 68.0 31.0 47.4 22.5 WSW 1020.0 1015.9 1018.6
16 0.0 15.1 4.9 9.7 96.0 48.0 78.6 30.6 W 1016.3 1011.4 1015.2
17 3.0 11.3 2.3 6.6 96.0 52.0 78.0 30.6 WSW 1015.4 1012.6 1013.6
18 1.0 12.1 1.8 7.0 97.0 25.0 63.6 45.1 WSW 1021.4 1012.9 1014.5
19 0.0 14.9 1.3 8.6 79.0 17.0 34.0 27.4 N 1023.8 1018.1 1021.6
20 0.0 15.6 5.7 10.5 79.0 41.0 56.0 25.7 W 1017.8 1014.5 1016.6
21 0.0 13.1 3.3 7.9 93.0 55.0 72.0 27.4 SSW 1017.0 1013.7 1015.1
22 2.6 11.2 -0.2 5.3 95.0 17.0 65.4 27.4 WSW 1017.7 1012.9 1014.0
23 0.0 -0.1 -2.1 -0.3 71.0 48.0 61.6 11.3 ENE 1016.9 1014.6 1015.5
26 2.2 10.7 3.3 7.9 97.0 56.0 85.2 25.7 SW 1009.2 1006.9 1007.1
27 0.0 7.4 5.6 5.7 95.0 84.0 90.5 20.9 W 1007.5 1005.3 1007.0



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 24.4 14
Temperatura mínima (ºC) -2.1 23
Temperatura mitjana (ºC) 10.0 -
Vent màxima (km/h) 46.7 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 10.6 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 180.4 -
Dia de més pluja (l/m²) 3.0 17
Dies de pluja 5 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal