MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 9.2
Vent (km/h) 8.0
Humitat (%) 94.0
Pressió (hPa) 1005.4
Radiació solar (W/m²) 63.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 9.2 8.5
Vent (km/h) 29.0 --
Humitat (%) 94.0 93.0
Pressió (hPa) 1007.2 1004.4
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 12.7 2.0 10.5 96.0 56.0 69.6 53.1 W 1017.1 1002.0 1012.5 1046
2 0.0 15.4 2.8 8.0 90.0 48.0 73.7 37.0 SW 1021.2 1015.9 1019.0 923
3 0.0 17.2 5.0 11.2 89.0 55.0 69.8 33.8 SSW 1021.0 1015.1 1015.7 1014
4 0.0 21.6 3.5 12.1 94.0 43.0 75.5 37.0 SW 1020.8 1018.3 1020.2 838
5 0.0 20.4 5.2 12.9 80.0 43.0 62.7 29.0 SW 1021.1 1018.5 1019.3 754
6 0.0 24.4 4.4 15.0 82.0 31.0 53.6 41.8 ENE 1022.1 1019.4 1020.7 875
7 0.0 22.1 11.7 17.4 70.0 37.0 52.6 41.8 NE 1020.4 1013.3 1018.9 636
8 0.0 24.1 8.2 16.4 82.0 35.0 65.5 38.6 ENE 1013.8 1006.7 1011.2 752
9 1.4 14.2 0.6 8.0 94.0 62.0 86.1 33.8 W 1028.4 1010.6 1021.4 1060
10 0.0 16.8 -0.4 8.0 95.0 40.0 71.0 27.4 SSW 1028.4 1024.8 1028.0 847
11 0.0 20.3 0.3 11.2 92.0 39.0 68.2 41.8 W 1032.5 1027.3 1028.0 840
12 0.0 24.8 3.4 13.9 93.0 31.0 64.6 24.1 ENE 1032.2 1029.4 1031.9 844
13 0.0 27.2 5.3 15.5 86.0 22.0 61.5 27.4 NE 1030.2 1025.7 1029.7 877
14 0.0 25.7 5.7 16.2 87.0 32.0 56.1 30.6 NE 1026.7 1021.2 1026.3 846
15 0.0 23.3 7.5 16.1 79.0 39.0 57.1 24.1 SSW 1021.0 1015.9 1019.7 816
16 0.0 18.6 3.9 11.0 94.0 51.0 78.0 33.8 SW 1016.4 1011.3 1015.2 853
17 0.2 15.7 2.8 8.3 96.0 53.0 81.3 38.6 W 1015.9 1012.9 1014.2 1107
18 0.0 16.2 0.2 8.7 97.0 41.0 76.5 43.5 SW 1022.5 1013.3 1015.4 1220
19 0.0 18.7 -2.9 8.6 89.0 26.0 62.0 27.4 NE 1024.2 1018.3 1022.3 881
20 0.0 18.4 1.6 10.7 94.0 43.0 71.7 33.8 ENE 1018.3 1014.9 1017.6 872
21 0.2 16.7 4.7 9.6 95.0 56.0 85.7 37.0 SW 1018.2 1013.5 1017.4 1132
22 10.2 11.8 -1.6 5.4 97.0 55.0 85.0 38.6 SSW 1017.7 1012.9 1013.9 1127
23 0.0 11.8 -2.2 5.1 94.0 36.0 64.8 32.2 NNW 1017.4 1013.4 1016.5 1048
24 0.0 15.2 -2.6 6.3 92.0 30.0 67.5 35.4 SSE 1017.2 1013.4 1016.7 889
25 0.4 9.8 4.4 5.7 95.0 80.0 89.6 30.6 ENE 1013.9 1008.2 1012.5 605
26 1.2 14.7 4.3 9.2 97.0 54.0 85.1 41.8 SW 1008.6 1006.3 1008.2 1097
27 0.0 9.2 8.5 8.6 94.0 93.0 93.4 29.0 SSW 1007.2 1004.4 1005.9 97



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 27.2 13
Temperatura mínima (ºC) -2.9 19
Temperatura mitjana (ºC) 10.7 -
Vent màxima (km/h) 53.1 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 13.6 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 139.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 10.2 22
Dies de pluja 4 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal