MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 15.6
Vent (km/h) 14.5
Humitat (%) 66.0
Pressió (hPa) 1004.4
Radiació solar (W/m²) 207.0

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 15.9 9.7
Vent (km/h) 38.6 --
Humitat (%) 87.0 58.0
Pressió (hPa) 1006.8 1004.2
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 15.0 3.3 9.9 90.0 49.0 58.6 49.9 ESE 1016.7 1001.5 1014.7 886
2 0.0 17.4 2.6 10.3 88.0 40.0 64.2 35.4 NNW 1020.5 1015.1 1017.9 990
3 0.0 19.1 5.2 13.2 81.0 45.0 63.3 38.6 WNW 1021.0 1014.4 1015.1 916
4 0.0 23.0 4.3 13.7 90.0 39.0 68.1 30.6 NNW 1020.8 1017.1 1020.2 814
5 0.0 22.9 8.4 16.0 75.0 31.0 55.5 32.2 NNW 1020.9 1017.6 1018.8 837
6 0.0 26.5 5.3 15.8 84.0 26.0 60.3 37.0 E 1021.5 1018.2 1020.5 798
7 0.0 23.8 10.0 16.5 83.0 37.0 63.6 14.5 ENE 1020.5 1013.4 1018.9 589
8 0.0 24.4 10.8 16.3 85.0 37.0 67.5 46.7 NNW 1014.0 1006.2 1010.8 691
9 1.0 15.6 4.1 10.5 92.0 58.0 77.2 35.4 N 1027.5 1011.1 1020.6 1102
10 0.2 19.2 1.8 10.1 95.0 31.0 67.2 27.4 S 1027.8 1023.3 1027.0 831
11 0.0 23.3 2.2 13.1 90.0 29.0 62.0 37.0 E 1031.7 1026.9 1027.0 831
12 0.0 27.7 4.4 15.7 89.0 20.0 59.6 24.1 NNW 1031.8 1028.0 1031.4 828
13 0.0 30.7 6.3 17.8 85.0 17.0 56.9 27.4 W 1029.4 1024.2 1028.7 860
14 0.0 29.6 7.2 18.5 86.0 18.0 52.1 35.4 NNW 1026.3 1020.0 1024.7 846
15 0.0 26.6 7.8 16.9 76.0 27.0 55.1 25.7 ESE 1020.9 1015.0 1019.8 803
16 0.0 22.0 7.6 14.4 83.0 38.0 65.7 48.3 NNW 1016.5 1010.1 1014.6 932
17 0.0 19.3 5.6 11.5 88.0 38.0 69.3 38.6 ENE 1014.9 1011.5 1013.8 979
18 0.0 18.9 3.5 10.9 93.0 28.0 62.5 30.6 N 1021.8 1012.1 1014.6 1093
19 0.0 21.4 -0.7 11.0 86.0 19.0 55.2 29.0 WNW 1023.6 1017.2 1021.9 860
20 0.0 22.8 2.9 12.8 93.0 31.0 65.7 37.0 NNW 1017.7 1013.7 1017.2 846
21 0.0 20.1 3.9 10.4 92.0 44.0 74.6 33.8 NE 1017.7 1012.4 1016.6 1009
22 7.0 14.7 1.6 9.5 93.0 39.0 71.9 32.2 NNW 1016.8 1012.8 1013.8 1053
23 0.0 13.5 -1.1 7.1 91.0 22.0 54.8 41.8 SSE 1016.5 1012.3 1015.6 1074
24 0.0 18.9 -1.7 8.7 84.0 23.0 58.5 35.4 SSW 1016.3 1011.6 1015.9 995
25 0.0 13.6 6.1 8.7 88.0 60.0 75.7 30.6 E 1013.1 1006.9 1011.9 823
26 0.0 18.1 4.6 11.2 94.0 40.0 74.8 38.6 NE 1007.8 1005.2 1007.5 1025
27 0.0 15.9 9.7 12.4 87.0 58.0 79.2 38.6 NNW 1006.8 1004.2 1005.7 504



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 30.7 13
Temperatura mínima (ºC) -1.7 24
Temperatura mitjana (ºC) 12.7 -
Vent màxima (km/h) 49.9 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 8.2 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 120.8 -
Dia de més pluja (l/m²) 7.0 22
Dies de pluja 2 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal