MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 17.1
Vent (km/h) 11.3
Humitat (%) 58.0
Pressió (hPa) 1003.6
Radiació solar (W/m²) 269.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 17.8 10.2
Vent (km/h) 30.6 --
Humitat (%) 86.0 53.0
Pressió (hPa) 1005.8 1003.2
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.2 15.3 0.9 6.6 94.0 41.0 70.2 41.8 NNE 1014.2 1000.1 1001.8 990
2 0.0 18.3 -0.1 9.2 94.0 37.0 66.8 29.0 NNW 1018.7 1014.0 1014.3 800
3 0.0 20.2 2.2 11.4 90.0 38.0 64.6 35.4 N 1019.0 1013.3 1014.1 958
4 0.0 24.2 2.1 14.3 92.0 32.0 66.1 27.4 E 1019.1 1015.2 1019.0 791
5 0.0 23.4 5.1 14.4 91.0 32.0 63.6 24.1 E 1020.0 1016.7 1018.0 795
6 0.0 28.2 3.4 16.2 87.0 21.0 58.3 30.6 SSE 1019.7 1016.5 1019.6 782
7 0.0 25.3 10.6 16.3 81.0 31.0 60.8 19.3 SSE 1019.0 1012.6 1018.7 503
8 0.0 27.2 9.4 17.1 85.0 25.0 58.8 30.6 E 1013.9 1006.1 1013.2 714
9 0.8 18.1 4.3 11.6 89.0 33.0 67.8 29.0 N 1025.5 1010.5 1012.2 1027
10 0.0 20.3 0.5 10.5 93.0 28.0 62.6 24.1 SE 1025.5 1020.4 1025.5 803
11 0.0 23.6 0.7 13.6 89.0 26.0 59.5 29.0 SW 1029.5 1024.5 1024.9 798
12 0.0 27.9 2.7 16.4 90.0 18.0 58.3 19.3 ESE 1029.6 1025.7 1029.4 800
13 0.0 30.7 4.3 18.1 87.0 19.0 56.1 25.7 ESE 1028.0 1022.5 1027.8 814
14 0.0 29.2 4.8 18.8 88.0 20.0 51.5 24.1 ESE 1025.5 1018.9 1025.3 809
15 0.0 27.4 5.7 17.4 82.0 24.0 54.9 25.7 ESE 1020.7 1014.2 1020.5 795
16 0.0 22.4 4.3 12.6 90.0 35.0 64.0 32.2 E 1016.3 1008.8 1016.2 812
17 0.0 19.9 1.7 12.2 88.0 34.0 65.8 35.4 N 1013.9 1009.9 1013.3 930
18 0.0 20.1 3.8 10.6 90.0 19.0 61.2 41.8 N 1019.3 1010.2 1013.5 1027
19 0.0 21.6 -1.1 11.8 87.0 20.0 57.3 29.0 ESE 1021.1 1015.0 1019.3 828
20 0.0 22.9 1.6 13.0 90.0 27.0 61.2 27.4 ENE 1016.5 1012.0 1016.3 821
21 0.8 20.9 2.6 11.9 92.0 41.0 75.2 29.0 E 1016.3 1010.5 1016.1 1041
22 7.4 15.6 2.0 9.3 93.0 32.0 72.8 25.7 SE 1014.9 1010.9 1013.4 1079
23 0.0 14.3 -0.7 5.0 91.0 20.0 57.2 25.7 W 1014.8 1009.7 1014.7 997
24 0.0 18.7 -2.8 8.8 87.0 25.0 54.4 32.2 E 1014.1 1009.2 1014.0 854
25 0.0 15.3 6.4 8.9 80.0 53.0 66.7 24.1 S 1011.6 1005.4 1011.4 1056
26 0.0 19.6 3.6 11.7 90.0 36.0 68.6 29.0 N 1006.7 1004.1 1006.7 1034
27 0.0 17.8 10.2 11.3 86.0 53.0 76.2 30.6 SW 1005.8 1003.2 1005.7 650



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 30.7 13
Temperatura mínima (ºC) -2.8 24
Temperatura mitjana (ºC) 12.6 -
Vent màxima (km/h) 41.8 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 9.2 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 87.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 7.4 22
Dies de pluja 3 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal