MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 10.7
Vent (km/h) 3.2
Humitat (%) 85.0
Pressió (hPa) 1005.6
Radiació solar (W/m²) 118.0
Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 10.7 9.2
Vent (km/h) 19.3 --
Humitat (%) 87.0 84.0
Pressió (hPa) 1007.4 1004.8
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 12.2 2.3 7.2 94.0 47.0 74.9 61.2 WSW 1014.1 999.3 1007.0 1081
2 0.0 14.6 2.7 9.0 85.0 24.0 63.4 40.2 WSW 1019.3 1014.2 1015.6 918
3 0.0 17.3 5.1 11.8 79.0 45.0 63.6 43.5 S 1019.7 1013.8 1015.0 949
4 0.0 20.6 8.2 14.5 78.0 30.0 62.0 38.6 N 1019.8 1017.0 1019.5 835
5 0.0 14.0 11.5 12.6 74.0 60.0 67.3 20.9 W 1019.2 1018.2 1019.2 40
6 0.0 24.8 11.1 20.7 60.0 26.0 38.3 37.0 SE 1021.1 1018.6 1019.8 905
7 0.0 22.3 17.2 18.2 55.0 30.0 39.6 20.9 ENE 1020.5 1014.9 1020.2 642
8 0.6 22.8 12.4 18.6 85.0 29.0 47.0 33.8 SE 1015.3 1008.2 1013.8 719
9 0.0 14.2 5.3 8.9 87.0 30.0 75.1 33.8 S 1025.4 1011.2 1018.2 1085
10 0.0 17.5 3.1 10.4 94.0 26.0 64.5 41.8 ESE 1025.6 1021.7 1025.3 844
11 0.0 20.1 5.9 13.2 75.0 30.0 54.4 25.7 NNW 1029.9 1024.5 1024.8 840
12 0.0 24.9 10.6 17.6 66.0 23.0 48.2 30.6 NNE 1030.3 1027.5 1029.9 849
13 0.0 27.3 14.1 20.9 53.0 23.0 40.5 24.1 N 1029.0 1024.9 1029.0 860
14 0.0 26.3 15.0 21.1 53.0 23.0 39.2 29.0 NNE 1026.8 1021.0 1026.5 856
15 0.0 24.2 12.6 18.1 62.0 28.0 42.2 30.6 N 1022.0 1016.3 1020.9 976
16 0.0 19.2 5.8 13.3 87.0 41.0 68.5 41.8 S 1017.4 1010.5 1016.0 858
17 0.0 17.1 2.9 9.8 88.0 40.0 70.6 37.0 SSW 1014.3 1011.3 1014.2 1030
18 0.0 16.9 4.3 10.7 92.0 19.0 59.0 57.9 SW 1018.9 1011.6 1014.1 1114
19 0.0 17.8 3.1 11.2 75.0 20.0 43.0 30.6 NW 1021.1 1016.4 1019.2 881
20 0.0 20.4 7.3 13.6 81.0 29.0 62.6 37.0 NNE 1017.3 1013.3 1016.7 870
21 0.0 17.4 6.7 11.6 92.0 48.0 76.9 30.6 S 1016.9 1012.0 1016.6 1049
22 0.8 11.9 3.9 7.4 94.0 24.0 65.5 49.9 WSW 1015.3 1011.9 1013.7 1062
23 0.0 11.6 0.6 5.5 88.0 22.0 46.2 53.1 N 1015.1 1010.5 1014.5 1157
24 0.0 15.7 1.3 9.2 71.0 28.0 47.9 40.2 N 1014.3 1010.5 1014.2 886
25 6.6 11.7 5.1 7.2 91.0 60.0 72.6 29.0 NE 1012.8 1006.7 1011.9 703
26 1.6 15.4 5.8 10.0 95.0 49.0 79.1 38.6 S 1007.9 1005.5 1007.7 1027
27 0.0 10.7 9.2 9.6 87.0 84.0 85.0 19.3 SSE 1007.4 1004.8 1006.7 232



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 27.3 13
Temperatura mínima (ºC) 0.6 23
Temperatura mitjana (ºC) 12.7 -
Vent màxima (km/h) 61.2 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 9.6 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 190.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 6.6 25
Dies de pluja 4 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal