MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 10.2
Vent (km/h) 3.2
Humitat (%) 85.0
Pressió (hPa) 1002.2
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 10.2 9.7
Vent (km/h) 11.3 --
Humitat (%) 86.0 82.0
Pressió (hPa) 1004.0 1002.2
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 13.4 1.6 6.3 92.0 41.0 64.1 43.5 WNW 1013.2 998.2 1000.9
2 0.0 16.2 2.3 9.0 87.0 39.0 58.8 38.6 NNW 1017.1 1011.8 1013.4
3 0.0 18.6 5.4 11.7 84.0 38.0 56.3 30.6 NW 1017.3 1010.6 1011.6
4 0.0 22.1 4.0 14.3 91.0 31.0 60.9 40.2 ESE 1017.2 1014.0 1017.1
5 0.0 22.6 5.8 15.0 79.0 26.0 43.0 25.7 SE 1017.4 1014.1 1015.4
6 0.0 24.7 4.4 14.0 77.0 25.0 54.7 29.0 SE 1018.3 1015.8 1016.7
7 0.0 22.1 9.7 14.9 76.0 40.0 58.7 35.4 SE 1017.3 1010.0 1016.9
8 0.0 23.7 9.3 15.2 81.0 27.0 58.1 25.7 SSW 1010.4 1003.0 1010.0
9 2.0 13.9 1.6 10.0 91.0 52.0 77.2 29.0 S 1024.5 1007.6 1011.9
10 0.2 16.9 -0.3 8.4 94.0 27.0 71.3 27.4 NNE 1025.1 1020.9 1024.2
11 0.0 21.3 1.3 11.8 93.0 27.0 62.5 29.0 ESE 1029.0 1024.1 1024.4
12 0.0 24.6 3.7 14.1 90.0 23.0 58.2 27.4 SE 1028.7 1025.7 1028.7
13 0.0 27.2 5.6 16.3 85.0 23.0 54.8 32.2 SE 1026.5 1022.1 1026.5
14 0.0 27.7 6.2 17.4 84.0 21.0 49.6 27.4 SE 1023.4 1017.1 1023.4
15 0.0 24.4 7.7 15.9 82.0 27.0 55.0 29.0 NW 1017.5 1012.1 1017.1
16 0.0 18.4 4.8 10.3 91.0 51.0 73.1 30.6 E 1013.0 1008.0 1013.0
17 0.2 15.6 3.2 7.9 91.0 47.0 74.9 27.4 SW 1011.8 1009.1 1010.7
18 0.8 15.6 -0.3 8.8 91.0 31.0 76.1 32.2 SE 1019.2 1010.0 1011.5
19 0.0 19.2 -2.2 9.6 90.0 15.0 55.8 30.6 E 1021.1 1015.0 1019.2
20 0.0 18.8 2.2 10.9 89.0 34.0 61.5 33.8 SE 1015.1 1011.3 1015.0
21 3.6 18.1 1.9 9.4 92.0 45.0 78.1 33.8 E 1014.5 1009.8 1014.4
22 11.2 12.4 -0.6 6.0 92.0 44.0 74.4 30.6 SE 1014.2 1009.7 1011.5
23 0.0 12.9 -2.5 4.8 89.0 17.0 62.9 37.0 WNW 1014.1 1009.7 1013.2
24 0.0 15.4 -2.9 6.4 87.0 22.0 60.8 32.2 SE 1013.7 1010.0 1013.5
25 0.2 11.7 5.2 5.8 90.0 64.0 79.2 24.1 SSE 1010.5 1004.2 1010.0
26 0.0 15.9 3.0 8.5 94.0 48.0 75.8 29.0 ESE 1004.9 1002.4 1004.8
27 0.0 10.2 9.7 9.8 86.0 82.0 83.4 11.3 SE 1004.0 1002.2 1003.7



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 27.7 14
Temperatura mínima (ºC) -2.9 24
Temperatura mitjana (ºC) 10.8 -
Vent màxima (km/h) 43.5 1
Pluja mensual acumulada (l/m²) 18.2 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 238.6 -
Dia de més pluja (l/m²) 11.2 22
Dies de pluja 4 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal