MeteOsona


Dades actuals
Temperatura (ºC) 7.3
Vent (km/h) 6.8
Humitat (%) 93.0
Pressió (hPa)
Radiació solar (W/m²)

Extrems d'avui Màxima Mínima
Temperatura (ºC) 7.9 5.6
Vent (km/h) 6.8 --
Humitat (%) 96.0 91.0
Pressió (hPa)
Pluja acumulada (l/m²) 0.0 --

Webcam

Resums Gràfics



Extrems darrers dies


Pluja darrers mesos

Resum mensual



Dia Precipitació
Diaria (l/m²)
Temperatura (ºC) Humitat (%) Vent (km/h) Pressió (hPa) Irradiació
Solar (J/m²)
Màx. Mín. Mitj. Màx. Mín. Mitj. Màx. Dir. Màx. Mín. Mitj. Màx.
1 0.0 14.2 0.8 7.0 99.0 40.0 71.9 33.8 SSW
2 1.0 11.7 -0.8 6.4 95.0 55.0 75.1 41.0 WSW
3 9.8 11.6 0.3 5.6 99.0 34.0 72.1 43.9 W
4 0.0 12.5 -4.7 4.4 84.0 25.0 58.7 27.4 SSW
5 0.0 14.2 -0.5 5.9 92.0 45.0 69.1 35.6 WSW
6 0.0 14.9 -2.8 5.0 97.0 30.0 71.8 29.2 S
7 0.0 13.7 -1.0 5.3 100.0 56.0 81.6 24.8 SW
8 3.0 11.5 -0.2 5.9 96.0 55.0 80.8 47.9 WSW
9 46.6 6.4 0.0 4.3 100.0 95.0 98.6 24.5 WSW
10 0.0 10.2 1.0 5.1 100.0 65.0 84.4 36.0 SW
11 0.0 14.0 -1.4 5.5 100.0 40.0 78.7 40.7 SW
12 0.0 15.3 -1.5 6.4 99.0 44.0 76.3 19.4 S
13 0.0 19.0 0.1 8.7 98.0 46.0 75.4 17.6 SSW
14 0.0 20.5 1.0 9.9 100.0 46.0 78.7 23.4 SSW
15 3.6 20.7 7.4 12.2 97.0 50.0 80.6 23.4 WSW
16 0.0 19.3 4.5 11.7 99.0 56.0 80.2 23.8 SW
17 0.0 21.9 7.5 13.7 97.0 45.0 76.7 23.4 SSW
18 0.0 22.0 6.2 13.8 99.0 50.0 75.9 28.1 S
19 0.0 7.9 5.6 6.6 96.0 91.0 93.8 6.8 NNW



Extrems Dia
Temperatura màxima (ºC) 22.0 18
Temperatura mínima (ºC) -4.7 4
Temperatura mitjana (ºC) 7.5 -
Vent màxima (km/h) 47.9 8
Pluja mensual acumulada (l/m²) 64.0 -
Pluja anual acumulada (l/m²) 108.0 -
Dia de més pluja (l/m²) 46.6 9
Dies de pluja 5 -

Contacte

Email: meteosona@gmail.com

Adreça: Parc del Mas Osona, 08500, Vic (Barcelona)

Patrocinadors





Col·laboradors


© 2016-2022 Meteosona.com - Avís legal